El conjunto armado por el Gurí Martínez fue la clave para imponerse en La Pampa en la tercera fecha del año del TC y relegar a Guillermo Ortelli. Gastón Mazzacane subió a su primer podio en la categoría. Por su parte los hermanos Nicolás y Próspero Bonelli de Concepción del Uruguay, llegaron en los puestos 5to y 31°, respectivamente.
De trabajar en equipo, de eso se trata. De la perfecta conjunción de todas las partes. Del constante trabajo, dedicación y talento. Del sacrificio, de la pasión y la constancia. De un campeón que es ídolo de multitudes pero que, principalmente, es ídolo de sus mecánicos. Omar Martínez volvió a demostrar que tiene la clave para marcar la diferencia y no dudó en aprovecharlo en La Pampa para imponerse en la primera fecha especial del año del Turismo Carretera.
Ganó. Pero eso parece una anécdota luego del trabajo que realizó durante todo el fin de semana con su estructura. La misma que supo corear a fin del 2015 y que hoy volvió a hacerlo desde lo más alto del podio gracias a una rápida y efectiva detención en boxes para reemplazar el neumático delantero derecho.
Pero además del trabajo en boxes, el Gurí fue más grande que nunca en pista para superar a Gastón Mazzacane y adueñarse del triunfo, imponiéndose delante de Guillermo Ortelli para encabezar un podio entre dos íconos de Ford y Chevrolet. Dos ídolos del automovilismo argentino.
Mazzacane llegó a dominar la competencia gracias a un excelente desempeño de todo el Dole Racing que, además de proporcionarle un Chevrolet que le permitió lucirse desde la clasificación y hasta conseguir su primera victoria en serie; propició una rápida detención en boxes.
Así, el “Rayo” se iluminó con su primer podio dentro de la categoría más importante y popular de la Argentina, relegando al poleman, Mariano Werner, y a Nicolás Bonelli.
El mejor referente de Dodge fue Facundo Ardusso, quien terminó sexto con la unidad del JP Racing mientras que Sergio Alaux remontó desde la 16° colocación para terminar séptimo beneficiado por la labor del Dole. Para la alegría del team que comanda la familia Jakos, Mauricio Lambiris se lució como el mejor referente de Torino cerrando el top ten y ratificando que es una cuestión.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | MARTÍNEZ, OMAR | 30 | 39:42.763 | ||
2° | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | 30 | 39:43.049 | 0.286 | |
3° | 30 | MAZZACANE, GASTÓN | 30 | 39:43.628 | 0.865 | |
4° | 7 | WERNER, MARIANO | 30 | 39:47.237 | 4.474 | |
5° | 11 | BONELLI, NICOLÁS | 30 | 39:48.075 | 5.312 | |
6° | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | 30 | 39:49.227 | 6.464 | |
7° | 75 | ALAUX, SERGIO | 30 | 39:49.976 | 7.213 | |
8° | 25 | MORIATIS, EMANUEL | 30 | 39:50.393 | 7.63 | |
9° | 9 | PERNÍA, LEONEL | 30 | 39:52.654 | 9.891 | |
10° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 30 | 39:54.808 | 12.045 | |
11° | 10 | LEDESMA, CHRISTIAN | 30 | 39:57.690 | 14.927 | |
12° | 14 | MANGONI, SANTIAGO | 30 | 39:59.973 | 17.21 | |
13° | 15 | ALTUNA, MARIANO | 30 | 40:05.391 | 22.628 | |
14° | 5 | CANAPINO, AGUSTÍN | 30 | 40:05.652 | 22.89 | |
15° | 24 | PONTE, MARTÍN | 30 | 40:06.405 | 23.643 | |
16° | 8 | GIANINI, JUAN PABLO | 30 | 40:09.061 | 26.299 | |
17° | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | 30 | 40:09.469 | 26.707 | |
18° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | 30 | 40:09.681 | 26.919 | |
19° | 12 | ANGELINI, JUAN MARCOS | 30 | 40:12.653 | 29.89 | |
20° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 30 | 40:13.955 | 31.192 | |
21° | 18 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 30 | 40:14.346 | 31.583 | |
22° | 4 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | 30 | 40:15.224 | 32.461 | |
23° | 112 | GINI, ESTEBAN | 30 | 40:16.178 | 33.415 | |
24° | 26 | CASTELLANO, JONATAN | 30 | 40:17.074 | 34.311 | |
25° | 40 | SERRANO, MARTÍN | 30 | 40:19.748 | 36.985 | |
26° | 28 | SPATARO, EMILIANO | 30 | 40:20.522 | 37.759 | |
27° | 22 | FONTANA, NORBERTO | 30 | 40:21.378 | 38.615 | |
28° | 2 | ROSSI, MATÍAS | 30 | 40:22.347 | 39.584 | |
29° | 107 | SOTRO, LEONEL | 30 | 40:25.229 | 42.466 | |
30° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 30 | 40:25.868 | 43.105 | |
31° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | 30 | 40:31.760 | 48.997 | |
32° | 99 | JALAF, MATÍAS | 30 | 40:33.333 | 50.57 | |
33° | 69 | GENTILE, PEDRO | 30 | 40:39.047 | 56.284 | |
34° | 113 | DE CARLO, DIEGO | 30 | 40:46.446 | 1;03,683 | |
35° | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | 30 | 40:52.898 | 1;10,135 | |
36° | 77 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 29 | 39:58.001 | 1 | |
37° | 43 | DOSE, CHRISTIAN | 29 | 40:00.876 | 1 | |
38° | 115 | ECHEVARRÍA, CAMILO | 29 | 40:18.594 | 1 | |
39° | 144 | SAVINO, JOSÉ | 28 | 40:58.325 | 2 | |
40° | 93 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 25 | 33:36.043 | 5 | |
41° | 54 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | 24 | 32:26.836 | 6 | |
42° | 151 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 24 | 40:29.413 | 6 | |
43° | 16 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 21 | 31:16.553 | 9 | |
44° | 101 | UGALDE, LIONEL | 16 | 21:15.362 | 14 |
FUENTE ACTC
No hay comentarios:
Publicar un comentario