POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 22 | SASIA, SEBASTIAN | MALDONADO | VARON | 21K VARONES, B 24 a 29 años | 1:25:54 |
2 | 140 | ESPINOSA COELHO, NICOLAS ALEJANDRO | LA BOCA | VARON | 21K VARONES, B 24 a 29 años | 1:26:04 |
3 | 146 | QUIROGA, HERNAN | COLON | VARON | 21K VARONES, C 30 a 35 años | 1:28:53 |
4 | 215 | MOIX, ALCIDES MANUEL | CONCORDIA | VARON | 21K VARONES, E 42 a 47 años | 1:28:58 |
5 | 82 | CASADO, MARCELO | CONCEPCION DEL URUGUAY | VARON | 21K VARONES, D 36 a 41 años | 1:29:05 |
6 | 55 | SANTOS, MANUEL | BOLIVAR | VARON | 21K VARONES, B 24 a 29 años | 1:29:55 |
7 | 208 | GRAMAJO , MIGUEL ANGEL | ROSARIO DEL TALA | VARON | 21K VARONES, D 36 a 41 años | 1:31:14 |
8 | 207 | DIAZ , GERMAN HORACIO | CONCORDIA | VARON | 21K VARONES, C 30 a 35 años | 1:32:40 |
9 | 3 | RIVERO BAZET, JUAN ARIEL | GUUCHON | VARON | 21K VARONES, A 18 a 23 años | 1:32:41 |
10 | 27 | SANCHEZ LEAL, RODRIGO | SALTO | VARON | 21K VARONES, B 24 a 29 años | 1:33:36 |
11 | 52 | AGUERO, ADRIAN | BOLIVAR | VARON | 21K VARONES, E 42 a 47 años | 1:34:17 |
12 | 9 | GEREZ CERRUDO, ALVARO FERNANDO | PAYSANDU | VARON | 21K VARONES, D 36 a 41 años | 1:35:15 |
13 | 10 | CARBALLO, ALBERTO CARBALLO | PAYSNDU | VARON | 21K VARONES, F 48 a 53 años | 1:35:23 |
14 | 17 | SARACHO , GERARDO | PAYSANDU | VARON | 21K VARONES, B 24 a 29 años | 1:39:07 |
15 | 117 | BANOS VILLAGARAY, GONZALO | CAPITAL FEDERAL | VARON | 21K VARONES, C 30 a 35 años | 1:39:46 |
16 | 203 | TABORDA, LEONARDO DAMIAN | ZARATE | VARON | 21K VARONES, C 30 a 35 años | 1:39:46 |
17 | 65 | SECCHI, LUIS HECTOR | GUALEGUAYCHU | VARON | 21K VARONES, C 30 a 35 años | 1:39:52 |
18 | 127 | PILATTI, LUCIANO | ESPERANZA | VARON | 21K VARONES, B 24 a 29 años | 1:40:10 |
19 | 103 | STANG, SERGIO FABIAN | COLONIA AVELLANEDA | VARON | 21K VARONES, E 42 a 47 años | 1:40:24 |
20 | 53 | URIGOYTEA, ALEJANDRO | BOLIVAR | VARON | 21K VARONES, D 36 a 41 años | 1:40:35 |
21 | 77 | LAPORT FONTES, CARLOS GUZMAN | SAN JOSE DE MAYO | VARON | 21K VARONES, B 24 a 29 años | 1:41:09 |
22 | 202 | NESTERUK, MAURICIO IVAN | ZARATE | VARON | 21K VARONES, D 36 a 41 años | 1:42:12 |
23 | 102 | GOLOVKO, SANTIAGO | 1 DE MAYO | VARON | 21K VARONES, D 36 a 41 años | 1:42:34 |
24 | 101 | GARNIER, EDUARDO RAUL | COLON | VARON | 21K VARONES, E 42 a 47 años | 1:42:52 |
25 | 66 | BUSTAMANTE, LEONARDO | GUALEGUAYCHU | VARON | 21K VARONES, C 30 a 35 años | 1:42:53 |
26 | 213 | MATTIAUDA, HECTOR | PAYSANDU | VARON | 21K VARONES, C 30 a 35 años | 1:43:25 |
27 | 61 | LOPEZ YANES, NESTOR DANIEL | SAN JOSE DE MAYO | VARON | 21K VARONES, E 42 a 47 años | 1:43:34 |
28 | 1 | TABORDA, EMILIO | PAYSANDU | VARON | 21K VARONES, C 30 a 35 años | 1:43:49 |
29 | 111 | FUENTES, RICARDO GONZALO | BUENOS AIRES | VARON | 21K VARONES, F 48 a 53 años | 1:44:16 |
30 | 204 | GONZALEZ, JOSE ABEL | CONCEPCION DEL URUGUAY | VARON | 21K ESPECIALES VARON | 1:44:26 |
31 | 26 | LELES, CAMILO CARLOS | PAYSANDU | VARON | 21K VARONES, A 18 a 23 años | 1:44:57 |
32 | 91 | PONCE, RAMON HORACIO | PILAR | VARON | 21K VARONES, F 48 a 53 años | 1:45:05 |
33 | 150 | CEVEY, FACUNDO | FEDERACION | VARON | 21K VARONES, B 24 a 29 años | 1:45:25 |
34 | 2 | VALDOMIR VALIENTE, MARCELO FERNANDO | GUICHON | VARON | 21K VARONES, D 36 a 41 años | 1:45:51 |
35 | 4 | BEROCAY , JONATHAN | GUICHON | VARON | 21K VARONES, A 18 a 23 años | 1:46:53 |
36 | 107 | GUTIERREZ, MATIAS ROBERTO | COLON | VARON | 21K VARONES, D 36 a 41 años | 1:47:48 |
37 | 148 | CAZARRE, JUAN ESTEBAN | DEL VISO | VARON | 21K VARONES, F 48 a 53 años | 1:48:02 |
38 | 62 | BUSSO, MARIANO JORGE | LA PLATA | VARON | 21K VARONES, E 42 a 47 años | 1:48:03 |
39 | 94 | FIGUEROA, OSCAR GABRIEL | CABA | VARON | 21K VARONES, C 30 a 35 años | 1:48:03 |
40 | 135 | TOFAY, CLAUDIO ENRIQUE | GUALEGUAY | VARON | 21K VARONES, F 48 a 53 años | 1:48:09 |
41 | 214 | MAFFEIS, JUAN JORGE | CONCORDIA | VARON | 21K VARONES, F 48 a 53 años | 1:48:11 |
42 | 100 | SANTA CRUZ, SEBASTIAN ALBERTO | SAN JOSE DTO. COLON | VARON | 21K VARONES, D 36 a 41 años | 1:49:07 |
43 | 88 | RODA, CARLOS ALBERTO | VILLA CONSTITUCION | VARON | 21K VARONES, F 48 a 53 años | 1:50:08 |
44 | 51 | CALOPRESTI, OSMAR ORLANDO | HENDERSON | VARON | 21K VARONES, E 42 a 47 años | 1:50:11 |
45 | 125 | CERRUDO, JULIO RAMON | CONCORDIA | VARON | 21K VARONES, D 36 a 41 años | 1:50:54 |
46 | 76 | CAPPIELLO, LUCIO | BOLIVAR | VARON | 21K VARONES, H 60 a 64 años | 1:51:07 |
47 | 206 | ARGUELLO CHEFFLE, ANGEL ROBERTO | FRAY BENTOS | VARON | 21K VARONES, G 54 a 59 años | 1:51:09 |
48 | 71 | BRITO, MARCELO GASTON | LABORDE | VARON | 21K VARONES, D 36 a 41 años | 1:52:14 |
49 | 124 | GABIRONDO, CRISTIAN VICENTE | SAN JOSE | VARON | 21K VARONES, C 30 a 35 años | 1:52:20 |
50 | 116 | CALDERON, JONATHAN ENZO | CORRIENTES | VARON | 21K VARONES, B 24 a 29 años | 1:52:33 |
51 | 104 | ANGHILERI, ANDRES JUAN ALBERTO | GENERAL RODRIGUEZ | VARON | 21K VARONES, D 36 a 41 años | 1:52:59 |
52 | 209 | ETCHEPARE, JUAN MANUEL | C DEL U | VARON | 21K VARONES, D 36 a 41 años | 1:53:11 |
53 | 160 | SORIA , DIEGO | TIGRE | VARON | 21K VARONES, D 36 a 41 años | 1:53:58 |
54 | 97 | GABRIEL HIGINIO, JOURDAN | SAN JOSE | VARON | 21K VARONES, F 48 a 53 años | 1:55:02 |
55 | 83 | MEDINA, ROBERTO | CONCEPCION DEL URUGUAY | VARON | 21K VARONES, F 48 a 53 años | 1:55:43 |
56 | 119 | ALLAUD, ANIBAL OMAR | SAN JOSE | VARON | 21K VARONES, F 48 a 53 años | 1:55:58 |
57 | 23 | ROCHA, FERNANDO | PAYSANDU | VARON | 21K VARONES, E 42 a 47 años | 1:56:13 |
58 | 7 | SOSA, MARCOS GREGORIO | GUICHON | VARON | 21K VARONES, E 42 a 47 años | 1:56:39 |
59 | 28 | MACHADO CARLOS | * | VARON | 21K VARONES, D 36 a 41 años | 1:57:00 |
60 | 110 | RIVADENEIRA, MATIAS | BERAZATEGUI | VARON | 21K VARONES, D 36 a 41 años | 1:57:21 |
61 | 69 | HEIMBUCHNER, EDUARDO | COLON | VARON | 21K VARONES, D 36 a 41 años | 1:57:50 |
62 | 154 | NUTKOWICZ, BRIAN DAVID | CABA | VARON | 21K VARONES, C 30 a 35 años | 1:58:21 |
63 | 164 | MEDINA SANCHEZ, PABLO JAVIER | PAYSANDU | VARON | 21K VARONES, E 42 a 47 años | 1:58:43 |
64 | 96 | GONZALEZ, RICARDO ALFREDO | COLON | VARON | 21K VARONES, D 36 a 41 años | 1:59:23 |
65 | 16 | ROCHA HOURCADE, RICARDO DANIEL | PAYSANDU | VARON | 21K VARONES, E 42 a 47 años | 1:59:33 |
66 | 18 | ROCHA HOURCADE , NESTOR | PAYSANDU | VARON | 21K VARONES, E 42 a 47 años | 2:00:18 |
67 | 80 | LORENZON, MILTON JESUS | PARANA | VARON | 21K VARONES, B 24 a 29 años | 2:00:47 |
68 | 147 | OSUNA, NESTOR ALFREDO | COLON | VARON | 21K VARONES, G 54 a 59 años | 2:01:36 |
69 | 539 | FAGUNDEZ DIAZ, MARTIN | PAYSANDU | VARON | 21KM VARONES, D 36 a 41 años | 2:01:56 |
70 | 163 | LOPEZ BELIZ, LEONARDO FABIAN | CARDONA | VARON | 21K VARONES, E 42 a 47 años | 2:02:16 |
71 | 162 | CARBALLO, MATIAS | FLORENCIO SANCHES | VARON | 21K VARONES, D 36 a 41 años | 2:02:17 |
72 | 58 | FRANCHINO, ALEJANDRO | ZÁRATE | VARON | 21K VARONES, E 42 a 47 años | 2:03:17 |
73 | 109 | MENDEZ, FERNANDO LUIS ALBERTO | BUENOS AIRES | VARON | 21K VARONES, E 42 a 47 años | 2:03:18 |
74 | 138 | AMARILLO, EDUARDO CONDORITO | VILLA ELISA | VARON | 21K VARONES, H 60 a 64 años | 2:03:48 |
75 | 54 | LAMI, CARLOS CESAR | BOLIVAR | VARON | 21K VARONES, F 48 a 53 años | 2:04:39 |
76 | 63 | PEDRAZA, LUCIANO AGUSTIN | COLON | VARON | 21K VARONES, A 18 a 23 años | 2:04:46 |
77 | 205 | LABORDA NIKITIN, RICHARD JAVIER | FRAY BENTOS | VARON | 21K VARONES, D 36 a 41 años | 2:05:21 |
78 | 95 | CUSANO, RUBEN OMAR | CAPITAL FEDERAL | VARON | 21K VARONES, H 60 a 64 años | 2:05:45 |
79 | 133 | ARRIGO VIANA, A. EMANUEL | CONCEPCION DEL URUGUAY | VARON | 21K VARONES, C 30 a 35 años | 2:05:57 |
80 | 89 | SITTONI BIAGGINI, MARCELO | CONCEPCION DEL URUGUAY | VARON | 21K VARONES, E 42 a 47 años | 2:06:40 |
81 | 11 | LODEIRO BENITEZ, ALFONSO RAFAEL | PAYSANDU | VARON | 21K VARONES, D 36 a 41 años | 2:06:46 |
82 | 149 | ROMERO, SIXTO | C DEL YAGUARETE CORA | VARON | 21K VARONES, F 48 a 53 años | 2:08:33 |
83 | 86 | LEZCANO, DANIEL | V. G. GALVEZ | VARON | 21K VARONES, H 60 a 64 años | 2:08:35 |
84 | 210 | COTTANI, FERNANDO | SAN JOSE | VARON | 21K VARONES, C 30 a 35 años | 2:08:35 |
85 | 108 | GARCIA, ROBERTO FABIAN | LA PLATA | VARON | 21K VARONES, F 48 a 53 años | 2:08:36 |
86 | 78 | SANDOVAL, LEANDRO EZEQUIEL | COLON | VARON | 21K VARONES, C 30 a 35 años | 2:09:56 |
87 | 211 | CARABAJAL, SEBASTIAN | CHAJARI | VARON | 21K VARONES, D 36 a 41 años | 2:10:43 |
88 | 145 | ERRECART, MARCOS | COLON | VARON | 21K VARONES, D 36 a 41 años | 2:10:52 |
89 | 99 | BECKER, RICARDO NORBERTO | C. DEL URUGUAY | VARON | 21K VARONES, F 48 a 53 años | 2:11:10 |
90 | 8 | MAGUA GERFAUO, GASTON | PAYSANDU | VARON | 21K VARONES, C 30 a 35 años | 2:13:15 |
91 | 153 | ROZEN, DANIEL ALBERTO | ITUZAINGO | VARON | 21K VARONES, F 48 a 53 años | 2:13:59 |
92 | 112 | GARCIA BRION, GUILLERMO | CABA | VARON | 21K VARONES, H 60 a 64 años | 2:14:24 |
93 | 67 | BRONDANI, DANIEL OMAR | PARANA | VARON | 21K VARONES, E 42 a 47 años | 2:14:41 |
94 | 161 | SOTELO, DANIEL RAMON | COLON | VARON | 21K VARONES, E 42 a 47 años | 2:15:28 |
95 | 74 | MONZON, OMAR RAMON | CONCORDIA | VARON | 21K VARONES, H 60 a 64 años | 2:15:29 |
96 | 106 | CACCURI AVILA, RAPHAEL | SAN PABLO | VARON | 21K VARONES, D 36 a 41 años | 2:15:33 |
97 | 120 | IRIART, JAVIER MIGUEL | SAN JOSE | VARON | 21K VARONES, E 42 a 47 años | 2:15:48 |
98 | 113 | PEREZ CASTILLO, ARTURO ALFREDO | CABA | VARON | 21K VARONES, H 60 a 64 años | 2:16:02 |
99 | 136 | REIG, NICOLAS | GUALEGUAY | VARON | 21K VARONES, A 18 a 23 años | 2:16:45 |
100 | 115 | GUZMAN, CRISTHIAN RAFAEL | COLON | VARON | 21K VARONES, D 36 a 41 años | 2:17:30 |
101 | 137 | ERRO, JUAN MARTIN | GUALEGUAY | VARON | 21K VARONES, A 18 a 23 años | 2:17:53 |
102 | 139 | GARCIA ALLENDE, JUAN CARLOS | VILLA MARTELLI | VARON | 21K VARONES, E 42 a 47 años | 2:18:34 |
103 | 60 | OCAMPO, LEANDRO DANIEL | ZARATE | VARON | 21K VARONES, D 36 a 41 años | 2:18:45 |
104 | 157 | TEGLI, JUAN IGNACIO | C. DEL URUGUAY | VARON | 21K VARONES, B 24 a 29 años | 2:19:41 |
105 | 72 | DIONISIO, MARIO ELBIO | CONCORDIA | VARON | 21K VARONES, I 65 años y + | 2:20:41 |
106 | 144 | FREI, FEDERICO HUMBERTO | COLON | VARON | 21K VARONES, C 30 a 35 años | 2:21:02 |
107 | 143 | ALSINA, CRISTOBAL | COLON | VARON | 21K VARONES, B 24 a 29 años | 2:21:03 |
108 | 59 | QUINTERO, PABLO MARTIN | CAMPANA | VARON | 21K VARONES, C 30 a 35 años | 2:23:11 |
109 | 5 | GRATTAROLA, PABLO | PAYSANDU | VARON | 21K VARONES, F 48 a 53 años | 2:23:34 |
110 | 212 | CONFALONIERI, ADOLFO | CHAJARI | VARON | 21K VARONES, F 48 a 53 años | 2:24:49 |
111 | 85 | DEMONTY, JORGE DIEGO | ROSARIO | VARON | 21K VARONES, E 42 a 47 años | 2:24:58 |
112 | 156 | MINERVINI, GABRIEL | MARTIN CORONADO | VARON | 21K VARONES, D 36 a 41 años | 2:27:20 |
113 | 15 | VISELE BIDEBERRIGAIN, DIEGO RAUL | PAYSANDU | VARON | 21K VARONES, E 42 a 47 años | 2:27:25 |
114 | 132 | ESCOBAR, LEANDRO NESTOR | CHAJARI | VARON | 21K VARONES, E 42 a 47 años | 2:27:56 |
115 | 6 | MASSEILOT SAMPALLO, LUIS JAVIER | PAYSANDU | VARON | 21K VARONES, G 54 a 59 años | 2:33:01 |
116 | 20 | SABELIN, DAVID | PAYSANDU | VARON | 21K VARONES, E 42 a 47 años | 2:33:39 |
117 | 57 | VIVACQUA, MARCELO ARIEL | ZARATE | VARON | 21K VARONES, E 42 a 47 años | 2:35:34 |
118 | 121 | GONZALEZ, ROBERTO MARCELO | BELL VILLE | VARON | 21K VARONES, G 54 a 59 años | 2:37:06 |
119 | 129 | CASSI, DANIEL GERARDO | BRAGADO | VARON | 21K VARONES, E 42 a 47 años | 2:44:16 |
120 | 87 | GARCIA, GASTON | V.G.GALVEZ | VARON | 21K VARONES, E 42 a 47 años | 2:45:49 |
121 | 151 | MONTENEGRO, CECILIO JUAN AUGUSTO | GUALEGUAY | VARON | 21K VARONES, H 60 a 64 años | 2:46:52 |
122 | 216 | GARCIA BLOCK, ERNESTO | CONCORDIA | VARON | 21K VARONES, H 60 a 64 años | 2:52:43 |
| 25 | FAGUNDEZ DIAZ, JOSE MARTIN | PAYSANDU | VARON | 21K VARONES, C 30 a 35 años | DNF |
| 68 | PIRES, ANGEL EZEQUIEL | SAN JOSE | VARON | 21K VARONES, A 18 a 23 años | DNF |
| 105 | REY, CLAUDIO GERARDO | CONCEPCION DEL URUGUAY | VARON | 21K VARONES, E 42 a 47 años | DNF |
| 114 | RUIZ DIAZ, LEONARDO FRANCISCO | C DEL U | VARON | 21K VARONES, E 42 a 47 años | DNF |
| 142 | NATTERO, HECTOR EDUARDO | COLON | VARON | 21K VARONES, C 30 a 35 años | DNF |
| 155 | MAGARIÑOS, GONZALO | CABA | VARON | 21K VARONES, C 30 a 35 años | DNF |
No hay comentarios:
Publicar un comentario