ESTE DOMINGO 20 DE MARZO DE 2016 SE CORRIÓ LA 3ERA FECHA DEL TC PISTA MOURAS EN EL AUTODROMO ROBERTO MOURAS DE LA LA PLATA CON UN TRAZADO DE 4400 METROS.JORGE "COLO"HUMOFFE HIZO SU DEBUT OFICIAL CON LA MAQUINA N|70 UBICÁNDOSE EN EL LUGAR N°27 CON UN BUEN DESEMPEÑO EN EL CIRCUITO BONAERENSE.
Andrés Jackos ganó por primera vez dentro del TC Pista Mouras. El pibe del Dole Racing doblegó la resistencia de Juan Manuel Tomasello. El último escalón del podio fue para Agustín De Brabandere.Fotos tami vital
CLASIFICACION PROVISORIA POR TECNICA
1 122 JAKOS ANDRES CHEVROLET 16 26;49,721
1 122 JAKOS ANDRES CHEVROLET 16 26;49,721
2 78 TOMASELLO JUAN MANUEL CHEVROLET 16 26;56,142 6,421
3 10 DE BRABANDERE AGUSTIN FORD 16 26;57,399 7,678
4 104 de la IGLESIA LAUTARO FORD 16 26;57,644 7,923
5 17 PIERALIGI ENZO CHEVROLET 16 27;01,368 11,647
6 166 IGLESIAS FERNANDO MANUEL CHEVROLET 16 27;08,908 19,187
7 39 ORTEGA PABLO DODGE 16 27;09,634 19,913
8 56 ALONSO LUCAS DODGE 16 27;17,224 27,503
9 125 SCOLTORE JUAN CHEVROLET 16 27;23,507 33,786
10 117 SCUMBURDI JORDAN CHEVROLET 16 27;30,274 40,553
11 79 DIMARO GERMAN TORINO 16 27;31,477 41,756
12 12 BRACCO EDUARDO DODGE 16 27;31,865 42,144
13 74 MARTINEZ DIEGO FORD 16 27;50,477 1;00,756
14 115 SUAREZ AGUSTIN CHEVROLET 16 27;51,100 1;01,379
15 65 FERREIRA LUCAS DODGE 16 27;52,246 1;02,525
16 106 FERRON GUILLERMO CHEVROLET 16 27;54,953 1;05,232
17 77 LONDERO AYRTON CHEVROLET 16 27;55,545 1;05,824
18 19 LO VALVO GASTON CHEVROLET 16 27;55,792 1;06,071
19 43 LOPEZ JOSE LUIS FORD 16 28;02,577 1;12,856
20 101 WEIMANN ALEJANDRO DODGE 16 28;07,746 1;18,025
21 111 MAGGINI LUIS CHEVROLET 16 28;08,830 1;19,109
22 72 ALVAREZ SANTIAGO FORD 16 28;22,387 1;32,66
23 29 BRAIDA DAVID CHEVROLET 16 28;30,195 1;40,474
24 27 DELPONTE PABLO CHEVROLET 16 28;31,439 1;41,718
25 99 EGUIA JUAN JOSE CHEVROLET 16 28;31,540 1;41,819
26 32 SEGOVIA DIEGO DDOGE 15 26;33,158 1 VTA
27 70 HUMOFFE JORGE FORD 13 24;09,472 3 VTAS
28 45 SPEDALIERI SERGIO CHEVROLET 9 17;33,182 7 VTAS
29 24 VALLE MARIO DODGE 8 13;40,117 8 VTAS
30 25 BERALDI CRISTIAN FORD 4 7;37,875 12 VTAS
31 107 BLANCO NICOLAS FORD 1 1;46,452 15 VTAS
PROMEDIO: 157.443 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 122 (JAKOS) VTA 2 EN 1` 39`` 667 A 158.929 KM/H
No hay comentarios:
Publicar un comentario