se llevo a cabo en Villa Libertador Gral San Martín la tradicional competencia que convoca a centenares de amantes del maratón y la aeróbica.
Familias completas estuvieron recorriendo las calles de la ciudad participando en distintas categorías, que van desde el año de vida a mayores de 70.
Se disputó la marcha aeróbica de la salud, caminata familiar,carreras infantiles para niños de 1 a 13 años. categoría juvenil, la competencia será de 5 kilómetros y participaron varones y mujeres federados y no federados.La gran atracción de la jornada fue “La vuelta a Puiggari por Rivadavia”, 10 kilómetros que contó con la fiscalización de la Federación Atlética de Entre Ríos.De nuestra ciudad participo el atleta talense Miguel Gramajo quien obtuvo el 13° en la General Y 3° en su categoria,la prueba de 10 km fue ganada por le santafesino Arias Luis.
La organización estuvo a cargo del Comité Vida Saludable y el Área de Deportes, con la colaboración del Centro de Salud del Municipio, el profesorado de Educación Física y la Licenciatura en Enfermería de la UAP, con el auspicio de la Municipalidad.
POR CATEGORIA
EN LA GENERAL
Familias completas estuvieron recorriendo las calles de la ciudad participando en distintas categorías, que van desde el año de vida a mayores de 70.
Se disputó la marcha aeróbica de la salud, caminata familiar,carreras infantiles para niños de 1 a 13 años. categoría juvenil, la competencia será de 5 kilómetros y participaron varones y mujeres federados y no federados.La gran atracción de la jornada fue “La vuelta a Puiggari por Rivadavia”, 10 kilómetros que contó con la fiscalización de la Federación Atlética de Entre Ríos.De nuestra ciudad participo el atleta talense Miguel Gramajo quien obtuvo el 13° en la General Y 3° en su categoria,la prueba de 10 km fue ganada por le santafesino Arias Luis.
La organización estuvo a cargo del Comité Vida Saludable y el Área de Deportes, con la colaboración del Centro de Salud del Municipio, el profesorado de Educación Física y la Licenciatura en Enfermería de la UAP, con el auspicio de la Municipalidad.
POR CATEGORIA
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GR10 KMPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 9 | ARIAS LUIS MARIO FERNANDO | SANTA FE | VARON | 10 KM | VARONES E - 40 A 44 | 0:31:32 |
2 | 80 | GRANERO CARLOS ALBERTO | PARANA | VARON | 10 KM | VARONES E - 40 A 44 | 0:34:07 |
3 | 75 | GRAMAJO MIGUEL ANGEL | ROSARIO DEL TALA | VARON | 10 KM | VARONES E - 40 A 44 | 0:36:20 |
4 | 64 | PEREYRA JUAN MARCELO | PARANA; | VARON | 10 KM | VARONES E - 40 A 44 | 0:36:29 |
5 | 66 | PISTRILLI RUBEN | PARANá | VARON | 10 KM | VARONES E - 40 A 44 | 0:37:01 |
6 | 40 | QUINTANA ROBERTO | LLAPAZ | VARON | 10 KM | VARONES E - 40 A 44 | 0:37:53 |
7 | 6 | ZARATE PABLO ANDRES | CRESPO | VARON | 10 KM | VARONES E - 40 A 44 | 0:41:29 |
8 | 93 | PIANI JAVIER ARNALDO | PARANA | VARON | 10 KM | VARONES E - 40 A 44 | 0:43:46 |
9 | 57 | DORIGO MARTIN OSCAR | PARANA | VARON | 10 KM | VARONES E - 40 A 44 | 0:45:10 |
10 | 70 | ROSALES JUAN OSCAR | PARANA | VARON | 10 KM | VARONES E - 40 A 44 | 0:45:54 |
11 | 96 | ELLENBERGER HECTOR WALDEMAR | PARANA | VARON | 10 KM | VARONES E - 40 A 44 | 0:49:35 |
12 | 35 | JANETZKO GERARD | LOCAL | VARON | 10 KM | VARONES E - 40 A 44 | 0:54:26 |
EN LA GENERAL
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 9 | ARIAS LUIS MARIO FERNANDO | SANTA FE | VARON | 10 KM | VARONES E - 40 A 44 | 0:31:32 |
2 | 45 | UNREIN ALEXIS | STROBEL | VARON | 10 KM | VARONES A - 20 A 24 | 0:31:53 |
3 | 52 | MAYDANA FELIX | SANTA ELENA | VARON | 10 KM | VARONES A - 20 A 24 | 0:32:10 |
4 | 2 | MARTINA LUIS MIGUEL | MARIA GRANDE | VARON | 10 KM | VARONES A - 20 A 24 | 0:32:57 |
5 | 91 | JACOB WALTER | CRESPO | VARON | 10 KM | VARONES B - 25 A 29 | 0:33:27 |
6 | 1 | GODOY MARIO | LA PAZ | VARON | 10 KM | VARONES D - 35 A 39 | 0:33:57 |
7 | 80 | GRANERO CARLOS ALBERTO | PARANA | VARON | 10 KM | VARONES E - 40 A 44 | 0:34:07 |
8 | 10 | CASTELLA DAVID | LAPAZ | VARON | 10 KM | VARONES C - 30 A 34 | 0:34:15 |
9 | 67 | TORRILLA CRISTIAN | PARANA | VARON | 10 KM | VARONES B - 25 A 29 | 0:34:23 |
10 | 68 | CAMILION JUAN MANUEL | MARIA GRANDE | VARON | 10 KM | VARONES B - 25 A 29 | 0:34:51 |
11 | 23 | MASSET AUGUSTO | DIAMANTE | VARON | 10 KM | VARONES A - 20 A 24 | 0:35:34 |
12 | 53 | MUñOZ CARLOS | NOGOYA | VARON | 10 KM | VARONES A - 20 A 24 | 0:35:50 |
13 | 75 | GRAMAJO MIGUEL ANGEL | ROSARIO DEL TALA | VARON | 10 KM | VARONES E - 40 A 44 | 0:36:20 |
14 | 19 | TORRES ARIEL ALEJANDRO | VIALE | VARON | 10 KM | VARONES B - 25 A 29 | 0:36:26 |
15 | 64 | PEREYRA JUAN MARCELO | PARANA; | VARON | 10 KM | VARONES E - 40 A 44 | 0:36:29 |
16 | 66 | PISTRILLI RUBEN | PARANá | VARON | 10 KM | VARONES E - 40 A 44 | 0:37:01 |
17 | 82 | SENRA MARIANO | PARANá | VARON | 10 KM | VARONES B - 25 A 29 | 0:37:08 |
18 | 47 | QUINTANA RAUL | LA PAZ | VARON | 10 KM | VARONES G - 50 A 54 | 0:37:27 |
19 | 4 | REHLING RUBEN | ESPERANZA | VARON | 10 KM | VARONES F - 45 A 49 | 0:37:39 |
20 | 40 | QUINTANA ROBERTO | LLAPAZ | VARON | 10 KM | VARONES E - 40 A 44 | 0:37:53 |
21 | 85 | DUMUNSET DANIEL | CRESPO | VARON | 10 KM | VARONES D - 35 A 39 | 0:37:59 |
22 | 86 | RODRIGUEZ RICARDO ALBERTO | PARANA | VARON | 10 KM | VARONES D - 35 A 39 | 0:38:00 |
23 | 72 | PIANI LEOPOLDO | PARANA | VARON | 10 KM | VARONES D - 35 A 39 | 0:38:14 |
24 | 97 | RAMIREZ FRANCISCO JAVIER | PARANA | VARON | 10 KM | VARONES F - 45 A 49 | 0:38:40 |
25 | 33 | ROMERO HUGO NICOLAS | SANTA FE | VARON | 10 KM | VARONES A - 20 A 24 | 0:38:41 |
26 | 88 | VILLANUEVA CARLOS | PARANA | VARON | 10 KM | VARONES G - 50 A 54 | 0:39:29 |
27 | 7 | ROMERO HUGO ALFREDO | SANTA FE | VARON | 10 KM | VARONES F - 45 A 49 | 0:39:52 |
28 | 42 | GODOY OMAR RUBEN | SAN BENITO | VARON | 10 KM | VARONES H - 55 A 59 | 0:40:32 |
29 | 83 | FLOCCO LOBATO IVAN ANDRES | PARANA | VARON | 10 KM | VARONES A - 20 A 24 | 0:40:35 |
30 | 26 | RIVERA QUINTO MIGUEL | LOCAL | VARON | 10 KM | VARONES C - 30 A 34 | 0:40:37 |
31 | 16 | LEYES JUAN ALBERTO | PARANA | VARON | 10 KM | VARONES F - 45 A 49 | 0:41:00 |
32 | 6 | ZARATE PABLO ANDRES | CRESPO | VARON | 10 KM | VARONES E - 40 A 44 | 0:41:29 |
33 | 25 | VARISCO EDGARDO | SAUCE DE LUNA | VARON | 10 KM | VARONES G - 50 A 54 | 0:41:30 |
34 | 30 | HUAMALIET DAVID | LOCAL | VARON | 10 KM | VARONES A - 20 A 24 | 0:41:32 |
35 | 78 | WILHELM SERGIO EDGARDO | GALARZA | VARON | 10 KM | VARONES G - 50 A 54 | 0:41:56 |
36 | 13 | JIMENEZ JONAS | LOCAL | VARON | 10 KM | VARONES B - 25 A 29 | 0:42:03 |
37 | 55 | MOREYRA CARLOS ISMAEL | MARIA GRANDE | VARON | 10 KM | VARONES H - 55 A 59 | 0:42:36 |
38 | 14 | SILVA DIEGO | SANTO TOME | VARON | 10 KM | VARONES D - 35 A 39 | 0:42:52 |
39 | 50 | GAMBOA DANIEL ANTONIO | ESPERANZA | VARON | 10 KM | VARONES G - 50 A 54 | 0:42:58 |
40 | 92 | ARISMENDI JUAN LUIS | NOGOYA | VARON | 10 KM | VARONES D - 35 A 39 | 0:43:32 |
41 | 43 | YEDRO ENRIQUE OSCAR | PARANÁ | VARON | 10 KM | VARONES I - 60 A 64 | 0:43:38 |
42 | 79 | ZEVALLO JUAN ARMANDO JUAN ARMANDO | PARANA | VARON | 10 KM | VARONES H - 55 A 59 | 0:43:40 |
43 | 93 | PIANI JAVIER ARNALDO | PARANA | VARON | 10 KM | VARONES E - 40 A 44 | 0:43:46 |
44 | 3 | HEREDIA ENZO ARIEL | PARANA | VARON | 10 KM | VARONES JUV 16 A 19 | 0:45:04 |
45 | 57 | DORIGO MARTIN OSCAR | PARANA | VARON | 10 KM | VARONES E - 40 A 44 | 0:45:10 |
46 | 32 | GIMENEZ FERNANDO | LOCAL | VARON | 10 KM | VARONES A - 20 A 24 | 0:45:22 |
47 | 77 | GODOY JUSTO | PARANA | VARON | 10 KM | VARONES K - 70 Y + | 0:45:28 |
48 | 70 | ROSALES JUAN OSCAR | PARANA | VARON | 10 KM | VARONES E - 40 A 44 | 0:45:54 |
49 | 11 | ACHE CARLOS | NOGOYA | VARON | 10 KM | VARONES I - 60 A 64 | 0:45:58 |
50 | 41 | RODRIGUEZ JOSE | LOCAL | VARON | 10 KM | VARONES A - 20 A 24 | 0:46:34 |
51 | 38 | GELHORN RUBEN | LOCAL | VARON | 10 KM | VARONES F - 45 A 49 | 0:46:41 |
52 | 34 | SCHOWIERSKI MARCOS | LOCAL | VARON | 10 KM | VARONES B - 25 A 29 | 0:47:03 |
53 | 48 | ROBLES PABLO | LOCAL | VARON | 10 KM | VARONES C - 30 A 34 | 0:47:12 |
54 | 17 | NIKOLAUS RAUL | LOCAL | VARON | 10 KM | VARONES G - 50 A 54 | 0:47:17 |
55 | 60 | SANCHEZ ITALO EDGARDO | SAUCE DE LUNA | VARON | 10 KM | VARONES I - 60 A 64 | 0:48:41 |
56 | 96 | ELLENBERGER HECTOR WALDEMAR | PARANA | VARON | 10 KM | VARONES E - 40 A 44 | 0:49:35 |
57 | 84 | FERRARI PABLO JESúS | PARANA | VARON | 10 KM | VARONES C - 30 A 34 | 0:50:41 |
58 | 58 | GIECO HUGO ROMAN | VIALE | VARON | 10 KM | VARONES F - 45 A 49 | 0:50:49 |
59 | 8 | MUSSI CARLOS | LOCAL | VARON | 10 KM | VARONES H - 55 A 59 | 0:51:04 |
60 | 56 | GOMEZ RAUL | PARANA | VARON | 10 KM | VARONES K - 70 Y + | 0:51:21 |
61 | 24 | RONE JULIAN | STROBEL | VARON | 10 KM | VARONES D - 35 A 39 | 0:52:19 |
62 | 90 | NAVARRO MARIO GERMAN | VICTORIA | VARON | 10 KM | VARONES H - 55 A 59 | 0:52:33 |
63 | 54 | DI BELLO FRANCO | CRESPO | VARON | 10 KM | VARONES D - 35 A 39 | 0:52:55 |
64 | 35 | JANETZKO GERARD | LOCAL | VARON | 10 KM | VARONES E - 40 A 44 | 0:54:26 |
65 | 59 | MUñOZ OSCAR ALBERTO | NOGOYA | VARON | 10 KM | VARONES I - 60 A 64 | 0:55:53 |
66 | 49 | LEIVA LEONARDO | PARANA | VARON | 10 KM | VARONES F - 45 A 49 | 0:59:20 |
67 | 31 | GONZALEZ JORGE | LOCAL | VARON | 10 KM | VARONES K - 70 Y + | 1:05:53 |
21 | LEISS ORLANDO | LOCAL | VARON | 10 KM | VARONES K - 70 Y + | DNF | |
18 | GUEVARA GERARDO | VILLA ANGELA | VARON | 10 KM | VARONES C - 30 A 34 | DSQ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario