A partir del 1º de septiembre, la ANSES abona los haberes con el aumento del 12,49% correspondiente a la Ley de Movilidad a 6.385.863 jubilados y pensionados nacionales y 1.498.149 titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) y excombatientes de Malvinas, lo que abarca un total de 7.884.012 titulares de derecho.
A continuación, se detalla el calendario de pagos del mes de septiembre:
1- Titulares de Pensiones No Contributivas
GRUPO DE PAGO | DOCUMENTOS TERMINADOS EN | INICIO DE PAGO |
1 | 0 Y 1 | 01/09/2015 |
2 | 2 Y 3 | 02/09/2015 |
3 | 4 Y 5 | 03/09/2015 |
4 | 6 Y 7 | 04/09/2015 |
5 | 8 Y 9 | 07/09/2015 |
2- Titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes no superen la suma mensual de pesos CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($4884.-)
GRUPO DE PAGO | DOCUMENTOS TERMINADOS EN | INICIO DE PAGO |
6 | 0 | 08/09/2015 |
7 | 1 | 09/09/2015 |
8 | 2 | 10/09/2015 |
9 | 3 | 11/09/2015 |
10 | 4 | 14/09/2015 |
11 | 5 | 15/09/2015 |
12 | 6 | 16/09/2015 |
13 | 7 | 17/09/2015 |
14 | 8 | 18/09/2015 |
15 | 9 | 21/09/2015 |
3- Titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes superen la suma mensual de pesos CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($4884.-)
GRUPO DE PAGO | DOCUMENTOS TERMINADOS EN | INICIO DE PAGO |
16 | 0 Y 1 | 22/09/2015 |
17 | 2 Y 3 | 23/09/2015 |
18 | 4 Y 5 | 24/09/2015 |
19 | 6 Y 7 | 25/09/2015 |
20 | 8 Y 9 | 28/09/2015 |
Los titulares tendrán plazo hasta el 14 de octubre de 2015 para cobrar en su lugar habitual de pago.
No hay comentarios:
Publicar un comentario