El atleta recorrió los 10 kilometros de la competencia callejera en un tiempo de 31m25s, siendo escoltado por Ismael Langat y Luciano Almirón. En tanto Patricia Isabel Ponce, de Esperanza – Santa Fé – fue la mejor mujer clasificada en la general, seguida de Lorena Guadalupe Carussi de Paraná y Nancy Soledad Gallo de Concordia. En la categoría especiales, ganó Pedro Giménez de Federal, y lo siguieron Matías Daniel Joannaz de Nogoya y Luis Antonio Cobello de General Campos. Mas de 500 atletas participaron de las competencias competitivas y no competitivas.Rosario del Tala estuvo participando con el atleta Roberto"BETO"Rodrigez.
CLASIFICACION GENERAL DE LA PRUEBA EN FEDERAL
GENERAL VARONES
|
|
|
|
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 102 | MENDEZ MARTIN | CONCORDIA | 03. B VARONES 30 A 34 años | 00:31:25 |
2 | 101 | LANGAT ISMAEL | BS AS | 03. B VARONES 30 A 34 años | 00:31:35 |
3 | 104 | ALMIRON LUCIANO | CONCORDIA | 02. A VARONES 25 A 29 AÑOS | 00:31:55 |
4 | 100 | RONO JULIUS | LAPRIDA | 03. B VARONES 30 A 34 años | 00:32:04 |
5 | 335 | SEGOVIA JUAN IGNACIO | CONCORDIA | 02. A VARONES 20 A 24 AÑOS | 00:32:42 |
6 | 181 | PEREYRA JUAN | CHAJARI | 04. C VARONES 35 A 39 AÑOS | 00:32:47 |
7 | 161 | COMBA GUSTAVO | BS AS | 05. D VARONES 40 A 44 AÑOS | 00:33:07 |
8 | 103 | COSTA ENRIQUE JOSE | CONCORDIA | 05. D VARONES 40 A 44 AÑOS | 00:33:51 |
9 | 319 | ARIAS LUIS MARIO | SANTA FE | 05. D VARONES 40 A 44 AÑOS | 00:34:00 |
10 | 419 | VAZQUEZ RODOLFO JAVIER | R.O.U. | 03. B VARONES 30 A 34 años | 00:34:04 |
|
|
GENERAL MUJERES
|
|
|
|
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 32 | PONCE PATRICIA ISABEL | ESPERANZA | 05. D MUJERES 40 A 44 AÑOS | 00:37:48 |
2 | 97 | CARUSSI LORENA GUADALUPE | PARANA | 04. C MUJERES 35 A 39 AÑOS | 00:38:13 |
3 | 88 | GALLO NANCY SOLEDAD | CONCORDIA | 04. C MUJERES 35 A 39 AÑOS | 00:38:39 |
4 | 61 | ANDINO LORENA SILVINA | CONCORDIA | 04. C MUJERES 35 A 39 AÑOS | 00:40:51 |
5 | 51 | RIOS PILAR | C DEL URUGUAY | 02. A MUJERES 25 A 29 AÑOS | 00:41:37 |
6 | 60 | SOTELO YAMILA | LUJAN | 01.JUV MUJERES 16 a 19 años | 00:42:29 |
7 | 63 | BURUCHAGA AGUSTINA | CONCORDIA | 01.JUV MUJERES 16 a 19 años | 00:42:48 |
8 | 64 | BURUCHAGA FLORENCIA | CONCORDIA | 02. A MUJERES 20 A 24 AÑOS | 00:43:09 |
9 | 92 | RESCH SANDRA | CRESPO | 06. E MUJERES 45 A 49 AÑOS | 00:43:10 |
10 | 21 | MORENO IRMA SUSANA | RESISTENCIA | 04. C MUJERES 35 A 39 AÑOS | 00:43:28 |
| |
ATLETAS ESPECIALES
| | | |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 151 | GIMENEZ PEDRO | FEDERAL | ESPECIALES VARONES | 00:37:40 |
2 | 496 | JOANNAZ MATIAS DANIEL | NOGOYA | ESPECIALES VARONES | 00:38:47 |
3 | 498 | COBELLO LUIS ANTONIO | GRAL CAMPOS | ESPECIALES VARONES | 00:42:08 |
4 | 493 | COLLAZO NICOLAS ENRIQUE | CONCORDIA | ESPECIALES VARONES | 00:43:34 |
5 | 120 | GOMEZ LUIS | FEDERAL | ESPECIALES VARONES | 00:46:58 |
6 | 497 | PIRIS JOSE OMAR | FEDERAL | ESPECIALES VARONES | 00:47:05 |
7 | 495 | GAETANO CARLOS | CONCORDIA | ESPECIALES VARONES | 00:50:20 |
8 | 106 | GARCIA GASTON | V.G.GALVEZ | ESPECIALES VARONES | 00:50:49 |
9 | 492 | VERA FABIAN | ZARATE | ESPECIALES VARONES | 00:58:36 |
10 | 494 | CARMARAN GUILLERMO | CONCORDIA | ESPECIALES VARONES | 01:03:42 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario