RESULTADOS 1° FECHA DE TC 1600 "B"
|
Pruebas Clasificación | | | | |
Pos | Auto | | Piloto | Localidad | Tpo. Mejor Vlta. | Mejor Vlta. | Cant. Vltas. |
1 | 5 | | González, Ramón A. | Gualeguay | 00:52.930 | 1 | 3 |
2 | 46 | | Ruiz Nestor | Gualeguay | 00:53.070 | 1 | 3 |
3 | 4 | | Robles, Mario Alberto | Rosario del Tala | 00:53.287 | 1 | 3 |
4 | 2 | | Robles, Gian Franco | Rosario del Tala | 00:53.560 | 2 | 3 |
5 | 3 | | Schmieder, Eduardo | Rosario del Tala | 00:53.713 | 2 | 3 |
6 | 1 | | Fernandez, Martín | Rosario del Tala | 00:54.503 | 2 | 3 |
7 | 11 | | Geordano Juan M. | Gualeguay | | 0 | 0 |
8 | 8 | | Lung, Luciano | Macia | | 0 | 0 |
9 | 40 | | Vidoz Raul | Ibicuy | | 0 | 0 |
10 | 41 | | Sanchez, Mario | Gualeguay | | | |
Auto Nº: 41 - DESCALIFICADO |
| | | | | | | |
Serie | | | | | | | |
Pos | Auto | | Piloto | Localidad | Cant. Vltas. | Tiempo | Tpo. Mejor Vlta. |
1 | 46 | | Ruiz Nestor | Gualeguay | 8 | 08:37.827 | 00:51.167 |
2 | 5 | | González, Ramón A. | Gualeguay | 8 | 08:39.527 | 00:53.150 |
3 | 4 | | Robles, Mario Alberto | Rosario del Tala | 8 | 08:41.213 | 00:53.983 |
4 | 2 | | Robles, Gian Franco | Rosario del Tala | 8 | 08:42.060 | 00:53.483 |
5 | 3 | | Schmieder, Eduardo | Rosario del Tala | 8 | 08:44.753 | 00:53.897 |
6 | 1 | | Fernandez, Martín | Rosario del Tala | 8 | 08:45.970 | 00:54.103 |
7 | 41 | | Sanchez, Mario | Gualeguay | 8 | 08:47.030 | 00:53.897 |
8 | 40 | | Vidoz Raul | Ibicuy | 3 | 02:49.323 | 00:54.943 |
9 | 11 | | Geordano Juan M. | Gualeguay | 2 | 02:04.707 | 00:59.467 |
10 | 8 | | Lung, Luciano | Macia | 0 | 00:00.000 | |
Auto Nº: 41 - DESCALIFICADO |
| | | | | | | |
Final | | | | | |
Pos | Auto | | Piloto | Localidad | Cant. Vltas. | Tiempo | Tpo. Mejor Vlta. |
1 | 1 | | Fernandez, Martín | Rosario del Tala | 14 | 12:27.887 | 00:52.593 |
2 | 5 | | González, Ramón A. | Gualeguay | 14 | 12:36.310 | 00:53.243 |
3 | 41 | | Sanchez, Mario | Gualeguay | 14 | 12:38.960 | 00:53.157 |
4 | 40 | | Vidoz Raul | Ibicuy | 14 | 12:45.313 | 00:52.943 |
5 | 3 | | Schmieder, Eduardo | Rosario del Tala | 14 | 12:56.247 | 00:53.213 |
6 | 4 | | Robles, Mario Alberto | Rosario del Tala | 14 | 13:07.487 | 00:53.690 |
7 | 11 | | Geordano Juan M. | Gualeguay | 0 | 00:00.000 | |
8 | 8 | | Lung, Luciano | Macia | 0 | 00:00.000 | |
9 | 46 | | Ruiz Nestor | Gualeguay | | | |
10 | 2 | | Robles, Gian Franco | Rosario del Tala | | | |
Auto Nº: 46 - DESCALIFICADO Auto Nº: 2 - DESCALIFICADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario