Como estaba programado hoy se llevó adelante la XX Maratón de la Fiesta Nacional de la Artesanía, este evento deportivo que acompaña a la festividad colonense y que agrupa a deportistas de toda la provincia, la Argentina y países limítrofes.
Vale destacar que además de la prueba competitiva, también se desarrolla un circuito de recreación, donde los participantes realizan el recorrido caminando, aprovechando las bellezas naturales de la ciudad.
Este evento es organizado por la Municipalidad de Colón, donde la Dirección de Deportes, aporta a su cuerpo de Profesores para la diagramación y asistencia de la misma. De la misma manera la Dirección de Inspección General, aporta los inspectores de tránsito y se coordinan con las diferentes áreas de la comuna, la organización para que todo se desarrolle de manera exitosa, como la del día de hoy.
Además la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud (dependiente de la Secretaría de Políticas Sociales) instaló un puesto donde se realizaron controles de presión arterial y glucemia.
También la Secretaría de Turismo, participó con un stand, donde se promocionó la ciudad, los atractivos y se realizaron juegos.
Participaron más de 200 corredores de distintos puntos de la provincia, el país y la República Oriental del Uruguay. Hasta el Presidente Municipal de Colón, Dr. Mariano Rebord y el Director de Deportes, Prof. Carlos Salvo, participaron de la competencia de Integración.
Este evento deportivo, fue cubierto además por cámaras de América Sports, por lo que entre semana se podrán ver las imágenes de la Maratón de la Artesanía, lo que marca como la competencia ingresa en los primeros planos a nivel nacional, en este tipo de actividades deportivas.De nuestra ciudad participo Roberto"Beto"Rodriguez terminando en la general en la posicion 39.
Un sanjosesino se quedó con la general
En lo que respecta a la parte deportiva, el más rápido fue el sanjosesino Josue Alcoba, quien hizo los 10K en 37´57´´, quien también obtuvo el primer lugar en Hombres.
En Mujeres, la más veloz fue una corredora de Lomas de Zamora (pcia. de Buenos Aires) Marina Fernández, quien hizo el recorrido en 46´30´´.
CLASIFICACION GENERAL
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 12 | PIRES ANGEL EZEQUIEL | SAN JOSE | ESP | ESPECIAL | 00:41:49 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 116 | FERNANDEZ MARINA | LOMAS DE ZAMORA | MUJER | MUJER F 40/44 | 00:46:30 |
2 | 88 | CAMARGO CLAUDIA MARIELA | CERRITO | MUJER | MUJER F 40/44 | 00:48:25 |
3 | 40 | ALVEZ FRANCISCA LORENA | CURUZU CUATIA | MUJER | MUJER E 35/39 | 00:49:44 |
4 | 2 | BRAVO SILVINA | SAN JOSE | MUJER | MUJER G 45/49 | 00:49:57 |
5 | 174 | VALLEJOS ALICIA | BASAVILBASO | MUJER | MUJER G 45/49 | 00:51:09 |
6 | 14 | BONNIN BETINA MARIA | C. DEL URUGUAY | MUJER | MUJER F 40/44 | 00:51:19 |
7 | 16 | GONCALVEZ GISELA | CONCEPCION DEL URUGUAY | MUJER | MUJER E 35/39 | 00:52:08 |
8 | 103 | TULIAN MARICEL | BASAVILBASO | MUJER | MUJER F 40/44 | 00:53:27 |
9 | 95 | CARRIZO MIRANDA LORENA DEL CARMEN | CORDOBA | MUJER | MUJER E 35/39 | 00:56:53 |
10 | 175 | CABRERA MARINA | BASAVILBASO | MUJER | MUJER B 20/24 | 00:57:10 |
11 | 173 | ROSALES MARIA EMILIA | BASAVILBASO | MUJER | MUJER E 35/39 | 00:57:15 |
12 | 192 | CENTURION CAROLINA | LIEBIG | MUJER | MUJER E 35/39 | 00:59:43 |
13 | 104 | BECKER NATALIA | BASAVILBASO | MUJER | MUJER C 25/29 | 01:00:05 |
14 | 27 | VIERA ALICIA | PAYSANDù | MUJER | MUJER F 40/44 | 01:00:10 |
15 | 166 | BERARDO YESICA | URDINARRAIN | MUJER | MUJER A 18/19 | 01:00:30 |
16 | 171 | CHAVEZ CARMEN | SAN JOSE | MUJER | MUJER C 25/29 | 01:01:07 |
17 | 194 | GANDOLFO LAURA | SAN JOSE | MUJER | MUJER G 45/49 | 01:02:43 |
18 | 59 | SANDOVAL SONIA MABEL | C DEL URUGUAY | MUJER | MUJER I 55/59 | 01:03:04 |
19 | 13 | NARDELLI MARTA SILVINA | SAN JOSE | MUJER | MUJER G 45/49 | 01:04:50 |
20 | 99 | SARAVIA MARIA SOLEDAD | CORDOBA | MUJER | MUJER F 40/44 | 01:04:57 |
21 | 72 | FAGUNDEZ VALERIA | PAYSANDU | MUJER | MUJER C 25/29 | 01:05:01 |
22 | 39 | VALLORY SILVINA ISABEL | AVELLANEDA | MUJER | MUJER G 45/49 | 01:06:07 |
23 | 28 | PERRONI TERESA | PAYSANDU | MUJER | MUJER F 40/44 | 01:06:17 |
24 | 170 | CHAVEZ JESICA | SAN JOSE | MUJER | MUJER C 25/29 | 01:06:17 |
25 | 58 | CAMACHO SUSANA BEATRIZ | GRAL CAMPOS | MUJER | MUJER G 45/49 | 01:07:20 |
26 | 29 | VAZQUEZ MARIA FLORENCIA | COLON | MUJER | MUJER B 20/24 | 01:08:36 |
27 | 22 | LAIKAM MIRIAM BETINA | SAN JOSE | MUJER | MUJER F 40/44 | 01:13:10 |
28 | 17 | SATTO MARIA ELINA | C DEL URUGUAY | MUJER | MUJER D 30/34 | 01:14:35 |
29 | 35 | MONROE ROSA GRACIELA | COLON | MUJER | MUJER H 50/54 | 01:28:53 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 74 | ALCOBA JOSUE | SAN JOSE | VARON | VARON B 20/24 | 00:37:57 |
2 | 69 | VAZQUEZ CRISTIAN | PAYSANDU | VARON | VARON D 30/34 | 00:38:27 |
3 | 44 | PINTOS DE LEIVAS JUAN PABLO | PAYSANDU | VARON | VARON B 20/24 | 00:38:46 |
4 | 94 | MARTINEZ JUAN CARLOS | VILLA DANTE | VARON | VARON I 55/59 | 00:39:45 |
5 | 87 | LARREA RUBEN | C DEL URUGUAY | VARON | VARON E 35/39 | 00:41:08 |
6 | 42 | PISANO MLOEKWSKI FACUNDO | COLON | VARON | VARON C 25/29 | 00:41:23 |
7 | 34 | GEREZ CERRUDO ALVARO FERNANDO | PAYSANDU | VARON | VARON E 35/39 | 00:41:44 |
8 | 67 | VELZI ROBERTO RAUL | SAN JOSE | VARON | VARON H 50/54 | 00:41:52 |
9 | 96 | GIMENEZ JORGE ALEJANDRO | VILLA ALLENDE | VARON | VARON E 35/39 | 00:41:56 |
10 | 38 | GARCIA JORGE ANTONIO | GUALEGUAY | VARON | VARON F 40/44 | 00:42:06 |
11 | 20 | GUARDIA BRIAN | C DEL URUGUAY | VARON | VARON A 18/19 | 00:42:07 |
12 | 26 | VILLAGRA JORGE | COL. HOCKER | VARON | VARON D 30/34 | 00:42:21 |
13 | 25 | GOLOVKO SANTIAGO | 1 DE MAYO | VARON | VARON E 35/39 | 00:42:43 |
14 | 18 | MONZON WALTER | CONCEPCION DEL URUGUAY | VARON | VARON E 35/39 | 00:42:57 |
15 | 185 | RUIZ GERVASIO | PAYSANDU | VARON | VARON E 35/39 | 00:43:12 |
16 | 66 | SARACHO GERARDO | PAYSANDU | VARON | VARON C 25/29 | 00:43:14 |
17 | 168 | QUIROGA HERNAN | COLON | VARON | VARON D 30/34 | 00:43:31 |
18 | 73 | ROSAS ISMAEL | PAYSANDU | VARON | VARON C 25/29 | 00:43:33 |
19 | 165 | BERARDO MANUEL ALEJANDRO DOMINGO | URDINARRAIN | VARON | VARON F 40/44 | 00:43:36 |
20 | 111 | LOUREYRO GASTON ALEJANDRO | UBAJAY | VARON | VARON E 35/39 | 00:43:50 |
21 | 24 | CACERES FABIO ROBERTO | COLON | VARON | VARON G 45/49 | 00:43:59 |
22 | 93 | VILLALVA MANUEL | SAN SALVADOR | VARON | VARON B 20/24 | 00:44:00 |
23 | 89 | AMANTE MARTINEZ JORGE GUSTAVO | QUEBRACHO | VARON | VARON F 40/44 | 00:44:12 |
24 | 62 | GONZALEZ NOLLA ESTEBAN | PAYSANDU | VARON | VARON D 30/34 | 00:44:29 |
25 | 188 | MIÑO LEONARDO | C DEL URUGUAY | VARON | VARON E 35/39 | 00:45:03 |
26 | 177 | GOMEZ DA SILVA CESAR | CONCEPCION DEL URUGUAY | VARON | VARON B 20/24 | 00:45:04 |
27 | 65 | EUGUI ALEJANDRO | PAYSANDU | VARON | VARON D 30/34 | 00:45:06 |
28 | 112 | BONNIN GASTON BERNABE | UBAJAY | VARON | VARON B 20/24 | 00:45:09 |
29 | 61 | PONCE CLAUDIO | BS AS | VARON | VARON G 45/49 | 00:45:13 |
30 | 183 | GONZALE DOMINGO FAUTINO | NOGOYA | VARON | VARON G 45/49 | 00:45:25 |
31 | 43 | LAPALMA MARIO ALBERTO | C DEL URUGUAY | VARON | VARON G 45/49 | 00:45:28 |
32 | 198 | LUQUE JORGE | COLóN | VARON | VARON F 40/44 | 00:45:35 |
33 | 3 | MARCHAND MATIAS | C DEL URUGUAY | VARON | VARON E 35/39 | 00:45:52 |
34 | 184 | BOUVET ALFREDO DANIEL | SAN SALVADOR | VARON | VARON H 50/54 | 00:46:03 |
35 | 56 | LAPALMA CRISTIAN | C.DEL.U | VARON | VARON C 25/29 | 00:46:07 |
36 | 70 | HERNANDEZ MATIAS DANIEL | PAYSANDU | VARON | VARON C 25/29 | 00:46:23 |
37 | 63 | TEXEIRA BENITEZ MAXIMILIANO | PAYSANDU | VARON | VARON B 20/24 | 00:46:56 |
38 | 193 | ARGUET JORGE DANIEL | COLON | VARON | VARON G 45/49 | 00:46:59 |
39 | 105 | RODRIGUEZ ROBERTO HORACIO | ROSARIO DEL TALA | VARON | VARON E 35/39 | 00:47:08 |
40 | 75 | LORANT MILTON | SAN JOSE | VARON | VARON C 25/29 | 00:47:18 |
41 | 68 | MOREN PAUL NORBERTO | VILLA ELISA | VARON | VARON G 45/49 | 00:47:42 |
42 | 100 | BAZZURI JULIO | C DEL URUGUAY | VARON | VARON I 55/59 | 00:47:43 |
43 | 84 | BRELAZ TOMAS | SAN JOSE | VARON | VARON A 18/19 | 00:47:47 |
44 | 15 | ALLAUD ANIBAL OMAR | SAN JOSE | VARON | VARON H 50/54 | 00:47:48 |
45 | 64 | WILKINSON ANGEL TONY | PAYSANDU | VARON | VARON I 55/59 | 00:47:56 |
46 | 106 | BALBI CARLOS DANIEL | BASAVILBASO | VARON | VARON E 35/39 | 00:48:02 |
47 | 54 | GARAY MOREIRA DIEGO JAVIER | PAYSANDU | VARON | VARON C 25/29 | 00:48:12 |
48 | 47 | HENDERSON ESTEBAN ARIEL | VILLA ELISA | VARON | VARON C 25/29 | 00:48:18 |
49 | 108 | MODERNELL MATIAS | SAN JOSE | VARON | VARON C 25/29 | 00:48:36 |
50 | 33 | ZEBALLOS GONZALO | PAYSANDU | VARON | VARON H 50/54 | 00:49:01 |
51 | 78 | BILCHE DANIEL DARIO | URDINARRAIN | VARON | VARON G 45/49 | 00:49:06 |
52 | 10 | CACERES RICARDO FABIAN | ALDEA SAN ANTONIO | VARON | VARON F 40/44 | 00:49:17 |
53 | 45 | SANTA CRUZ SEBASTIAN ALBERTO | SAN JOSE DTO. COLON | VARON | VARON F 40/44 | 00:49:18 |
54 | 5 | CEJAS MARIO ARIEL | CONCORDIA | VARON | VARON C 25/29 | 00:49:35 |
55 | 107 | GABIRONDO CRISTIAN VICENTE | SAN JOSE | VARON | VARON D 30/34 | 00:49:46 |
56 | 98 | GAUNA TITO MARIO | CORDOBA | VARON | VARON H 50/54 | 00:49:48 |
57 | 176 | GARNIER EDUARDO | COLON | VARON | VARON F 40/44 | 00:50:19 |
58 | 191 | PUERARI ENZO | PAYSANDU | VARON | VARON C 25/29 | 00:50:26 |
59 | 41 | ALEGRE JOSE RAUL | CURUZU CUATIA | VARON | VARON D 30/34 | 00:50:28 |
60 | 200 | JACQUET ROBERTO | SAN JOSE | VARON | VARON H 50/54 | 00:50:37 |
61 | 76 | IZAGUIRRE NAHUEL | COL ELIA | VARON | VARON A 18/19 | 00:50:41 |
62 | 52 | ZAPATA GONZALO | COLON | VARON | VARON B 20/24 | 00:50:43 |
63 | 53 | DE LEON ISIDRO | PAYSANDU | VARON | VARON B 20/24 | 00:50:50 |
64 | 32 | DIAZ JORGE | C DEL URUGUAY | VARON | VARON E 35/39 | 00:50:53 |
65 | 6 | LA TORRE SERGIO | COLON | VARON | VARON I 55/59 | 00:51:00 |
66 | 37 | RUIZ RICHARD | PAYSANDU | VARON | VARON E 35/39 | 00:51:55 |
67 | 90 | ORCELLET NESTOR | CONCORDIA | VARON | VARON H 50/54 | 00:52:21 |
68 | 199 | GULERMONE JOSE LUIS | COLON | VARON | VARON G 45/49 | 00:52:59 |
69 | 55 | GARAY WILLIAM | PAYSANDU | VARON | VARON D 30/34 | 00:53:00 |
70 | 81 | LEIVA WALTER | SAN JUSTO | VARON | VARON E 35/39 | 00:53:06 |
71 | 82 | DIAZ DIEGO SEBASTIAN | BS AS | VARON | VARON E 35/39 | 00:53:08 |
72 | 109 | VARONA SEBASTIAN | PAYSANDU | VARON | VARON D 30/34 | 00:53:39 |
73 | 195 | MOIX NESTOR FABIAN | SAN JOSE | VARON | VARON F 40/44 | 00:53:58 |
74 | 46 | JOURDAN GABRIEL | SAN JOSE | VARON | VARON G 45/49 | 00:53:59 |
75 | 23 | RODRIGUEZ ANDRES LEANDRO | LA PLATA | VARON | VARON E 35/39 | 00:54:36 |
76 | 30 | BAEZ EMANUEL | COLON | VARON | VARON B 20/24 | 00:54:58 |
77 | 181 | CAIRE ADALBERTO | V ELISA | VARON | VARON I 55/59 | 00:55:18 |
78 | 71 | FAGUNDEZ MARTIN | PAYSANDU | VARON | VARON D 30/34 | 00:55:19 |
79 | 110 | ESCALANTE JOSE IGNACIO | CONCEPCION DEL URUGUAY | VARON | VARON A 18/19 | 00:55:19 |
80 | 178 | SANDOVAL LUIS ALEXIS | COLON | VARON | VARON C 25/29 | 00:55:26 |
81 | 197 | MOIX EDGAR MANUEL | 3283 | VARON | VARON D 30/34 | 00:55:44 |
82 | 117 | BESSON NERIS | COLON | VARON | VARON F 40/44 | 00:55:53 |
83 | 123 | MASTROIANI SILVIO | COLON | VARON | VARON G 45/49 | 00:56:28 |
84 | 179 | BURGOS ALFREDO | SAN JOSE | VARON | VARON B 20/24 | 00:56:41 |
85 | 50 | LAIKAM MARIANO | COLON | VARON | VARON E 35/39 | 00:57:05 |
86 | 190 | IRIART JAVIER MIGUEL | SAN JOSE | VARON | VARON G 45/49 | 00:57:07 |
87 | 21 | ANDERSON FERNANDO | CAYASTA | VARON | VARON F 40/44 | 00:57:09 |
88 | 79 | ANTONIAZZI CRISTIAN DIEGO | COLON | VARON | VARON E 35/39 | 00:57:22 |
89 | 172 | RAMIREZ MARIO | COLON | VARON | VARON I 55/59 | 00:57:40 |
90 | 77 | RODRIGUEZ ELBIO ALBERTO | HURLINGHAM | VARON | VARON H 50/54 | 00:58:34 |
91 | 102 | ZILONKA MARCELO | SANTA FE | VARON | VARON G 45/49 | 01:00:23 |
92 | 8 | GIECO HUGO ROMAN | VIALE | VARON | VARON G 45/49 | 01:00:29 |
93 | 180 | BURGOS WALTER | SAN JOSE | VARON | VARON A 18/19 | 01:00:49 |
94 | 4 | RODRIGUEZ GASTON ARIEL | CONCORDIA | VARON | VARON D 30/34 | 01:00:53 |
95 | 196 | FLOREZ LUCAS | COLON | VARON | VARON C 25/29 | 01:01:02 |
96 | 182 | DELALOYE MARCELO | SAN JSOE | VARON | VARON C 25/29 | 01:01:07 |
97 | 83 | GRATAROLA PABLO | PAYSANDU | VARON | VARON H 50/54 | 01:01:52 |
98 | 187 | GIACOLOZZI SERGIO | COLON | VARON | VARON D 30/34 | 01:01:56 |
99 | 186 | LUGRIN GUILLERMO | COLON | VARON | VARON F 40/44 | 01:02:07 |
100 | 9 | DEL RIO GUSTAVO | COLON | VARON | VARON G 45/49 | 01:02:14 |
101 | 97 | GIMENEZ LUIS ALBERTO | CORDOBA | VARON | VARON H 50/54 | 01:02:21 |
102 | 31 | MESIAS LUIS | PAYSANDú | VARON | VARON H 50/54 | 01:02:44 |
103 | 51 | SOTELO DANIEL RAMON | COLON | VARON | VARON G 45/49 | 01:02:53 |
104 | 36 | ARAMAYO JORGE LUIS | COLON | VARON | VARON H 50/54 | 01:03:02 |
105 | 119 | DE LIMA PABLO EUGENIO | COLON | VARON | VARON F 40/44 | 01:03:15 |
106 | 122 | AGRIZIO GABRIEL | TIGRE | VARON | VARON D 30/34 | 01:03:22 |
107 | 91 | GONZALEZ ALBERTO MARTIN | EL TALAR | VARON | VARON G 45/49 | 01:03:49 |
108 | 92 | VILLALBA NICOLAS | SAN SALVADOR | VARON | VARON B 20/24 | 01:03:49 |
109 | 169 | LAURIDO CARLOS LEONARDO | COLON | VARON | VARON E 35/39 | 01:03:57 |
110 | 57 | LEIVA HECTOR MIGUEL | GRAL CAMPOS | VARON | VARON I 55/59 | 01:04:35 |
111 | 167 | LUNA ROGELIO FABIAN | COLON | VARON | VARON G 45/49 | 01:05:06 |
112 | 48 | FAINLAND SALOMON | PUEBLO BELGRANO | VARON | VARON J 60 Y + | 01:05:07 |
113 | 80 | GRANATA ARIEL FERNANDO | COLON | VARON | VARON D 30/34 | 01:07:01 |
114 | 121 | BONGGIO LUIS | SAN FERNANDO | VARON | VARON I 55/59 | 01:07:11 |
115 | 85 | LABALLEJA NICOLAS | C DEL URUGUAY | VARON | VARON C 25/29 | 01:07:15 |
116 | 11 | ECHEVERRIA LUCAS | COLON | VARON | VARON B 20/24 | 01:08:23 |
117 | 19 | BLANC MARCELO | CONCEPCION DEL URUGUAY | VARON | VARON H 50/54 | 01:08:54 |
118 | 60 | CONTRERAS ROBERTO | LOBOS | VARON | VARON J 60 Y + | 01:11:52 |
119 | 7 | QUIÑONEZ PALMA JORGE | BS AS | VARON | VARON F 40/44 | 01:13:36 |
120 | 189 | LOKER JORGE | V ELIAS | VARON | VARON J 60 Y + | 01:13:36 |
121 | 86 | MARTINEZ JUAN | C DEL URUGUAY | VARON | VARON J 60 Y + | 01:17:27 |
122 | 49 | DELGLI RODOLFO CARLOS | CORDOBA | VARON | VARON G 45/49 | 01:19:25 |
123 | 118 | OLMEDO ALEJANDRO PABLO | COLON | VARON | VARON H 50/54 | 01:28:53 |
Foto:Gentileza DeportesVillaadela
No hay comentarios:
Publicar un comentario