Concepción del Uruguay: Este domingo se realizó la 6ta edición de la ya tradicional Maratón UCU. La actividad estuvo enmarcada en el 20° Aniversario de la Carrera de Locución y participaron 250 personas. En la clasificación general en caballerros y damas Denis Villagra y Natalia Mendez fueron los primeros.
Con 250 inscriptos que corrieron 8 y 4 kilómetros, la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU) celebró los 20 años de la creación de la Carrera de Locución de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y de la Educación (FCCyE).
El evento contó tambien con la presencia de atletas talenses que residen en nuestra ciudad y otros puntos de la provincia
Antes de comenzar la maratón las profesoras del gimnasio Titanium hicieron ejercitar y precalentar a los presentes mediante ejercicios aeróbicos al ritmo de la música para lo cual se montó especialmente un escenario ubicado en 8 de Junio y Ugarteche.
La clasificación general en Caballeros arrojó las siguientes ubicaciones:
1°) Denis Villagra (– Gualeguay)
2° ) Rode Feder(C. del Uruguay)
3°) Ernesto Oliva ( Gualeguaychú)
Mientras que en la general en Damas:
1° – Natalia Mendez ( Colón)
2° – Pilar Ríos (C. del Uruguay)
3° – Lucrecia Molinas ( C. del Uruguay).
8 KM MARATON U.C.U.
(C. del Uruguay, 01/06/2014)
CLASIFICACION GENERAL
POS | NRO | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 286 | MENDEZ, Natalia | COLON | DAMAS E Edades: 40 a 44 | 00:33:35 |
2 | 263 | RIOS, Pilar | C DEL URUGUAY | DAMAS B Edades: 25 a 29 | 00:35:29 |
3 | 272 | MOLINAS, Lucrecia | C DEL URUGUAY | DAMAS C Edades: 30 a 34 | 00:37:22 |
4 | 295 | BRAVO, Silvina Alejandra | SAN JOSE | DAMAS E Edades: 40 a 44 | 00:38:37 |
5 | 268 | ESTIGARRIBIA, Rosa Mabel | C DEL URUGUAY | DAMAS D Edades: 35 a 39 | 00:39:06 |
6 | 281 | TABORDA, Andrea | C DEL URUGUAY | DAMAS D Edades: 35 a 39 | 00:39:09 |
7 | 264 | SANDOVAL, Liliana | C DEL URUGUAY | DAMAS E Edades: 40 a 44 | 00:39:36 |
8 | 297 | SALAS, Anahi Maricel | C DEL URUGUAY | DAMAS C Edades: 30 a 34 | 00:39:47 |
9 | 274 | LOPEZ, Liliana Beatriz | C DEL URUGUAY | DAMAS E Edades: 40 a 44 | 00:40:25 |
10 | 275 | TULIAN, Maricel | BASAVIBASO | DAMAS D Edades: 35 a 39 | 00:40:28 |
11 | 261 | GONCALVEZ, Gisela | C DEL URUGUAY | DAMAS D Edades: 35 a 39 | 00:40:51 |
12 | 293 | ALDAZ, Lucia | C DEL URUGUAY | DAMAS A Edades: 18 a 24 | 00:41:08 |
13 | 296 | OJEDA, Milagros Daiana | C DEL URUGUAY | DAMAS B Edades: 25 a 29 | 00:43:44 |
14 | 285 | SANDOVAL, Sonia Mabel | C DEL URUGUAY | DAMAS G Edades: 50 y mas | 00:44:15 |
15 | 291 | FANK, Pamela | C DEL URUGUAY | DAMAS C Edades: 30 a 34 | 00:44:28 |
16 | 280 | SCHMIDT, Cecilia | C DEL URUGUAY | DAMAS A Edades: 18 a 24 | 00:44:29 |
17 | 284 | MANSILLA, Betina | GUALEGUAY | DAMAS B Edades: 25 a 29 | 00:45:46 |
18 | 279 | ACCAME, Patricia | C DEL URUGUAY | DAMAS G Edades: 50 y mas | 00:46:22 |
19 | 292 | HORMAIZTEGUI, Anali | C DEL URUGUAY | DAMAS A Edades: 18 a 24 | 00:47:30 |
20 | 224 | WINDECKER, Ana Margarita | C DEL URUGUAY | DAMAS G Edades: 50 y mas | 00:48:32 |
21 | 269 | NUÑEZ, Monica Isabel | C DEL URUGUAY | DAMAS B Edades: 25 a 29 | 00:48:58 |
22 | 265 | SANDOVAL, Stella Maris | C DEL URUGUAY | DAMAS C Edades: 30 a 34 | 00:49:13 |
23 | 267 | LEGUIZAMON, Romina | C DEL URUGUAY | DAMAS C Edades: 30 a 34 | 00:50:57 |
24 | 266 | VIDAL, Lucrecia Alejandra | C DEL URUGUAY | DAMAS A Edades: 18 a 24 | 00:53:50 |
25 | 294 | SACK, Gisela | C DEL URUGUAY | DAMAS E Edades: 40 a 44 | 00:54:31 |
26 | 289 | HONEKER, Romina | C DEL URUGUAY | DAMAS E Edades: 40 a 44 | 00:59:03 |
262 | KERKE, Carina | SANTA ANITA | DAMAS E Edades: 40 a 44 | DNS | |
273 | PEREIRA DA SILVEIRA, Lucia | C DEL URUGUAY | DAMAS A Edades: 18 a 24 | DNS | |
276 | BERARDO, Nazarena | URDINARRAIN | DAMAS E Edades: 40 a 44 | DNS | |
277 | AYALA, Mariela | URDINARRAIN | DAMAS D Edades: 35 a 39 | DNS | |
278 | LAIKAM, Betina | SAN JOSE | DAMAS E Edades: 40 a 44 | DNS | |
282 | MASSA, Natalia | C DEL URUGUAY | DAMAS C Edades: 30 a 34 | DNS | |
283 | KAY, Viviana | C DEL URUGUAY | DAMAS G Edades: 50 y mas | DNS | |
290 | BECKER, Natalia Norali | BASAVILBASO | DAMAS A Edades: 18 a 24 | DNS | |
POS | NRO | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 215 | VILLAGRA, Denis | GUALEGUAY | CABALLEROS B Edades: 20 a 24 | 00:27:41 |
2 | 129 | RODE, Federico | C DEL URUGUAY | CABALLEROS C Edades: 25 a 29 | 00:28:00 |
3 | 243 | OLIVA, Ernesto | GUALEGUAYCHU | CABALLEROS C Edades: 25 a 29 | 00:28:44 |
4 | 103 | HERMANN, Matias NicolAs | C DEL URUGUAY | CABALLEROS D Edades: 30 a 34 | 00:28:52 |
5 | 191 | ALCOBA, Josue | SAN JOSE | CABALLEROS A Edades: 18 a 19 | 00:29:34 |
6 | 153 | MARTINEZ, Juan Carlos | SAN JOSE | CABALLEROS I Edades: 55 a 59 | 00:29:36 |
7 | 209 | FERREYRA, Pablo | VILLA ELISA | CABALLEROS F Edades: 40 a 44 | 00:29:41 |
8 | 138 | BORDET, Emiliano | SAN FERNANDO | CABALLEROS C Edades: 25 a 29 | 00:30:00 |
9 | 219 | CERRUDO, Enrique | GUALEGUAY | CABALLEROS G Edades: 45 a 49 | 00:30:06 |
10 | 141 | CHIVEL, Ricardo David | C DEL URUGUAY | CABALLEROS A Edades: 18 a 19 | 00:30:08 |
11 | 151 | SILVA, Amadeo Jose Hernan | VILLA ELISA | CABALLEROS F Edades: 40 a 44 | 00:30:31 |
12 | 202 | VILLARREAL, Daniel Omar | C DEL URUGUAY | CABALLEROS E Edades: 35 a 39 | 00:30:43 |
13 | 245 | BARRETO, Facundo | C DEL URUGUAY | CABALLEROS B Edades: 20 a 24 | 00:30:58 |
14 | 187 | GARCIA, Jorge Antonio | GUALEGUAY | CABALLEROS F Edades: 40 a 44 | 00:31:29 |
15 | 193 | LUGRIN, Luis Ramon | COLON E RIOS | CABALLEROS F Edades: 40 a 44 | 00:31:37 |
16 | 230 | LUJAN, Emanuel | VILLA ELISA | CABALLEROS B Edades: 20 a 24 | 00:31:38 |
17 | 118 | IRIGOY, Marcelo | COLON | CABALLEROS F Edades: 40 a 44 | 00:31:56 |
18 | 114 | GONZALEZ, Jose Abel | C DEL URUGUAY | CABALLEROS F Edades: 40 a 44 | 00:32:05 |
19 | 160 | GOLOVKO, Santiago | 1 DE MAYO | CABALLEROS E Edades: 35 a 39 | 00:32:18 |
20 | 239 | CARRIZO, Mauricio | ZARATE | CABALLEROS F Edades: 40 a 44 | 00:32:50 |
21 | 189 | VICTO, Lucas Ismael | ROSARIO DEL TALA | CABALLEROS B Edades: 20 a 24 | 00:33:05 |
22 | 190 | TORRES, Franco | C DEL URUGUAY | CABALLEROS A Edades: 18 a 19 | 00:33:06 |
23 | 140 | RODRIGUEZ, Roberto Emanuel | C DEL URUGUAY | CABALLEROS D Edades: 30 a 34 | 00:33:21 |
24 | 176 | SILVA, Victor Marcelo | C DEL URUGUAY | CABALLEROS G Edades: 45 a 49 | 00:33:24 |
25 | 171 | LAPALMA, Mario | C DEL URUGUAY | CABALLEROS G Edades: 45 a 49 | 00:33:29 |
26 | 203 | REBORD, Roberto Javier | C DEL URUGUAY | CABALLEROS F Edades: 40 a 44 | 00:33:29 |
27 | 200 | FOLLONIER, Fabian | C DEL URUGUAY | CABALLEROS H Edades: 50 a 54 | 00:33:35 |
28 | 121 | BARRETO, Richard | PAYSANDU | CABALLEROS E Edades: 35 a 39 | 00:33:39 |
29 | 238 | RODRIGUEZ, Jose Tacita | GUALEGUAY | CABALLEROS G Edades: 45 a 49 | 00:33:41 |
30 | 208 | ETCHEVERRY, Ezequiel | C DEL URUGUAY | CABALLEROS D Edades: 30 a 34 | 00:34:09 |
31 | 170 | MIGUELES, Gabrile German | C DEL URUGUAY | CABALLEROS E Edades: 35 a 39 | 00:34:15 |
32 | 213 | MARCHAN, Matias | C DEL URUGUAY | CABALLEROS E Edades: 35 a 39 | 00:34:20 |
33 | 106 | BALBI , Carlos Daniel | BASAVILBASO | CABALLEROS E Edades: 35 a 39 | 00:34:31 |
34 | 236 | BAFFICO, Carlos | GUALEGUAYCHU | CABALLEROS H Edades: 50 a 54 | 00:34:33 |
35 | 231 | CABRERA, Hugo | SAN SALVADOR | CABALLEROS H Edades: 50 a 54 | 00:34:39 |
36 | 155 | BECHELLI, Dino Valentin | C DEL URUGUAY | CABALLEROS B Edades: 20 a 24 | 00:35:11 |
37 | 237 | AMARILLO, Eduardo | VILLA ELISA | CABALLEROS I Edades: 55 a 59 | 00:35:15 |
38 | 166 | ALLAUD, Anibal Omar | SAN JOSE | CABALLEROS G Edades: 45 a 49 | 00:35:17 |
39 | 188 | STTO, Catrlos Domingo | C DEL URUGUAY | CABALLEROS H Edades: 50 a 54 | 00:35:30 |
40 | 198 | PIRES, Angel Ezequiel | SAN JOSE | CABALLEROS A Edades: 18 a 19 | 00:35:49 |
41 | 113 | AYERBE, Marcos Sebastian | C DEL URUGUAY | CABALLEROS D Edades: 30 a 34 | 00:36:04 |
42 | 218 | SANCHEZ, Carlos | C DEL URUGUAY | CABALLEROS I Edades: 55 a 59 | 00:36:08 |
43 | 186 | REYNOSO, Rodolfo | VILLA ELISA | CABALLEROS E Edades: 35 a 39 | 00:36:13 |
44 | 115 | GIMENEZ, Nahuel | C DEL URUGUAY | CABALLEROS D Edades: 30 a 34 | 00:36:15 |
45 | 136 | BAZZURI, Julio Daniel | C DEL URUGUAY | CABALLEROS H Edades: 50 a 54 | 00:36:18 |
46 | 137 | RODRIGUEZ, Roberto Horacio Beto | ROSARIO DEL TALA | CABALLEROS D Edades: 30 a 34 | 00:36:21 |
47 | 101 | SAGASTUME, Leonardo | C DEL URUGUAY | CABALLEROS F Edades: 40 a 44 | 00:36:32 |
48 | 173 | JOURDAN, Gabriel Higinio | SAN JOSE | CABALLEROS F Edades: 40 a 44 | 00:36:32 |
49 | 163 | DI ZEO, Federico | C DEL URUGUAY | CABALLEROS B Edades: 20 a 24 | 00:36:52 |
50 | 241 | CAIRE, Diego | C DEL URUGUAY | CABALLEROS F Edades: 40 a 44 | 00:37:00 |
51 | 158 | CARBALLO, Guillermo | GUALEGUAY | CABALLEROS E Edades: 35 a 39 | 00:37:02 |
52 | 210 | TALAMO, Jose Martin | C DEL URUGUAY | CABALLEROS D Edades: 30 a 34 | 00:37:05 |
53 | 131 | LOPEZ, Alejandro | C DEL URUGUAY | CABALLEROS F Edades: 40 a 44 | 00:37:10 |
54 | 183 | CARDOZO, Martin Miguel | CONCORDIA | CABALLEROS F Edades: 40 a 44 | 00:37:28 |
55 | 145 | BENEZ, Walter | C DEL URUGUAY | CABALLEROS D Edades: 30 a 34 | 00:37:40 |
56 | 102 | PUET, Edgardo Jose | VILLA ELISA | CABALLEROS K Edades: 65 y mas | 00:37:58 |
57 | 111 | CERGNEUX, Jose Gabriel | C DEL URUGUAY | CABALLEROS C Edades: 25 a 29 | 00:38:27 |
58 | 167 | FIGUEROA, Oscar Rene | C DEL URUGUAY | CABALLEROS H Edades: 50 a 54 | 00:38:38 |
59 | 194 | CARRION, Jose Oscar | C DEL URUGUAY | CABALLEROS C Edades: 25 a 29 | 00:38:53 |
60 | 204 | MAZZOLI, Bruno German | CASERO | CABALLEROS D Edades: 30 a 34 | 00:38:58 |
61 | 175 | TANGA, Fabricio | C DEL URUGUAY | CABALLEROS F Edades: 40 a 44 | 00:39:05 |
62 | 168 | IMPINI, Mario | C DEL URUGUAY | CABALLEROS D Edades: 30 a 34 | 00:39:09 |
63 | 180 | GONZALEZ, Carlos Luis | C DEL URUGUAY | CABALLEROS I Edades: 55 a 59 | 00:39:29 |
64 | 162 | TREBOUX, Carlos Martin | COLON | CABALLEROS B Edades: 20 a 24 | 00:39:31 |
65 | 139 | ORRAC, Efrain | C DEL URUGUAY | CABALLEROS B Edades: 20 a 24 | 00:39:32 |
66 | 130 | GARCIA, Paul Alexander Job | C DEL URUGUAY | CABALLEROS C Edades: 25 a 29 | 00:39:36 |
67 | 169 | CABALLERO, Fabian | C DEL URUGUAY | CABALLEROS G Edades: 45 a 49 | 00:39:44 |
68 | 179 | FELLAY, Juan Carlos | C DEL URUGUAY | CABALLEROS I Edades: 55 a 59 | 00:40:00 |
69 | 134 | PRADO, Nahuel | C DEL URUGUAY | CABALLEROS F Edades: 40 a 44 | 00:40:13 |
70 | 148 | RIOS TRISKA, Sergio Andres | C DEL URUGUAY | CABALLEROS F Edades: 40 a 44 | 00:40:14 |
71 | 161 | MAHER, Lucas | C DEL URUGUAY | CABALLEROS C Edades: 25 a 29 | 00:40:33 |
72 | 212 | PARODI, Gustavo Daniel | C DEL URUGUAY | CABALLEROS I Edades: 55 a 59 | 00:40:58 |
73 | 216 | KINDERNECH, Ruber | C DEL URUGUAY | CABALLEROS F Edades: 40 a 44 | 00:40:59 |
74 | 147 | ARAMAYO, Jorge Luis | COLON | CABALLEROS H Edades: 50 a 54 | 00:41:21 |
75 | 55555 | MAZZOLI, Gustavo | C DEL URUGUAY | CABALLEROS F Edades: 40 a 44 | 00:41:41 |
76 | 104 | BALTORE, Bernardo | C DEL URUGUAY | CABALLEROS D Edades: 30 a 34 | 00:41:46 |
77 | 112 | SAAVEDRA, Gustavo | C DEL URUGUAY | CABALLEROS F Edades: 40 a 44 | 00:41:48 |
78 | 174 | SALAS, Miguel Angel | C DEL URUGUAY | CABALLEROS J Edades: 60 a 64 | 00:42:02 |
79 | 226 | BRUNO, Julio Cesar | C DEL URUGUAY | CABALLEROS I Edades: 55 a 59 | 00:42:20 |
80 | 123 | PORTILLO, Luis Luciano | C DEL URUGUAY | CABALLEROS D Edades: 30 a 34 | 00:42:29 |
81 | 185 | LOKER, Leonardo | C DEL URUGUAY | CABALLEROS F Edades: 40 a 44 | 00:42:29 |
82 | 122 | PORTILLO, Andres Alejandro | C DEL URUGUAY | CABALLEROS F Edades: 40 a 44 | 00:42:31 |
83 | 207 | SCHVARTZMAN, Americo | C DEL URUGUAY | CABALLEROS G Edades: 45 a 49 | 00:42:40 |
84 | 125 | MENDEZ, Luis Florentino | C DEL URUGUAY | CABALLEROS D Edades: 30 a 34 | 00:43:23 |
85 | 144 | GOMEZ, Martin | C DEL URUGUAY | CABALLEROS E Edades: 35 a 39 | 00:43:36 |
86 | 199 | BERBENTANA, Miguel Angel | C DEL URUGUAY | CABALLEROS K Edades: 65 y mas | 00:43:54 |
87 | 132 | GUIONET, Roberto | C DEL URUGUAY | CABALLEROS C Edades: 25 a 29 | 00:44:02 |
88 | 195 | BRUDER, Omar Emilio | C DEL URUGUAY | CABALLEROS I Edades: 55 a 59 | 00:44:15 |
89 | 206 | MONTANANA, Ruben | C DEL URUGUAY | CABALLEROS F Edades: 40 a 44 | 00:44:19 |
90 | 246 | RUIZ DIAZ, Amadeo | SAN SALVADOR | CABALLEROS K Edades: 65 y mas | 00:44:21 |
91 | 197 | ARTUSI, Jorge Hernan | C DEL URUGUAY | CABALLEROS E Edades: 35 a 39 | 00:44:24 |
92 | 201 | MARCO, Hernan | C DEL URUGUAY | CABALLEROS E Edades: 35 a 39 | 00:44:34 |
93 | 242 | COSSANI, Leonardo | C DEL URUGUAY | CABALLEROS F Edades: 40 a 44 | 00:45:15 |
94 | 205 | DI MARIO, Julian | C DEL URUGUAY | CABALLEROS F Edades: 40 a 44 | 00:45:19 |
95 | 184 | FAINLAND, Salomon | PUEBLO BELGRANO | CABALLEROS K Edades: 65 y mas | 00:45:32 |
96 | 110 | ESCALANTE CALZIA, Jose Ignacio | C DEL URUGUAY | CABALLEROS A Edades: 18 a 19 | 00:45:40 |
97 | 228 | VELA, Juan Faustino | C DEL URUGUAY | CABALLEROS K Edades: 65 y mas | 00:47:31 |
98 | 135 | BLANC, Marcelo | C DEL URUGUAY | CABALLEROS G Edades: 45 a 49 | 00:49:27 |
99 | 150 | MELONI, Andres Dario | C DEL URUGUAY | CABALLEROS G Edades: 45 a 49 | 00:52:01 |
100 | 214 | DELAZOIE,Cristian | COLON | CABALLEROS F Edades: 40 a 44 | 00:52:53 |
101 | 221 | TOHAIG, Walter | COLON | CABALLEROS D Edades: 30 a 34 | 00:52:53 |
102 | 177 | DI MARIO, Julian Antonio | C DEL URUGUAY | CABALLEROS K Edades: 65 y mas | 00:53:47 |
103 | 119 | VEGA, Victor Vicente | C DEL URUGUAY | CABALLEROS E Edades: 35 a 39 | 00:53:50 |
104 | 196 | SCHIAVO, Carlos | C DEL URUGUAY | CABALLEROS F Edades: 40 a 44 | 00:54:31 |
105 | 181 | PICCINALI, Ricardo Luis Jose | C DEL URUGUAY | CABALLEROS J Edades: 60 a 64 | 01:06:27 |
105 | LEIVA, Hugo | C DEL URUGUAY | CABALLEROS F Edades: 40 a 44 | DNS | |
107 | LEGUIZA, Martin | GUALEGUAY | CABALLEROS D Edades: 30 a 34 | DNS | |
108 | LOVISA ALi, Francisco | C DEL URUGUAY | CABALLEROS B Edades: 20 a 24 | DNS | |
116 | RAMIREZ, Matias | C DEL URUGUAY | CABALLEROS B Edades: 20 a 24 | DNS | |
117 | MANEVY, Adrian | C DEL URUGUAY | CABALLEROS E Edades: 35 a 39 | DNS | |
120 | CALZIA, Enrique Luis | C DEL URUGUAY | CABALLEROS F Edades: 40 a 44 | DNS | |
126 | SCHAB, Facundo | C DEL URUGUAY | CABALLEROS C Edades: 25 a 29 | DNS | |
128 | LEDESMA, Martin | C DEL URUGUAY | CABALLEROS B Edades: 20 a 24 | DNS | |
133 | VILLA, Enrique Nicolas | C DEL URUGUAY | CABALLEROS C Edades: 25 a 29 | DNS | |
142 | BERARDO, Manuel | URDINARRAIN | CABALLEROS F Edades: 40 a 44 | DNS | |
143 | BERARDO, Sergio | URDINARRAIN | CABALLEROS A Edades: 18 a 19 | DNS | |
149 | MAFFEI, Martin | C DEL URUGUAY | CABALLEROS D Edades: 30 a 34 | DNS | |
152 | LUJAN, Lucas Hernan | VILLA ELISA | CABALLEROS C Edades: 25 a 29 | DNS | |
159 | TEGLI, Juan Ignacio | C DEL URUGUAY | CABALLEROS F Edades: 40 a 44 | DNS | |
164 | PEREZ, Fernando | C DEL URUGUAY | CABALLEROS F Edades: 40 a 44 | DNS | |
165 | CASAS , Ezequiel | C DEL URUGUAY | CABALLEROS B Edades: 20 a 24 | DNS | |
172 | OVIEDO, Jose Luis | BASAVILBASO | CABALLEROS F Edades: 40 a 44 | DNS | |
178 | LORANT, Milton | C DEL URUGUAY | CABALLEROS C Edades: 25 a 29 | DNS | |
182 | DiAZ, GermAn | FEDERACION | CABALLEROS C Edades: 25 a 29 | DNS | |
192 | CABRERA, Maximiliano Antonio | C DEL URUGUAY | CABALLEROS C Edades: 25 a 29 | DNS |
8 KM MARATON U.C.U.
(C. del Uruguay, 01/06/2014)
CLASIFICACION CATEGORIAS
POS | NRO | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 191 | ALCOBA, Josue | SAN JOSE | CABALLEROS A Edades: 18 a 19 | 00:29:34 |
2 | 141 | CHIVEL, Ricardo David | C DEL URUGUAY | CABALLEROS A Edades: 18 a 19 | 00:30:08 |
3 | 190 | TORRES, Franco | C DEL URUGUAY | CABALLEROS A Edades: 18 a 19 | 00:33:06 |
4 | 198 | PIRES, Angel Ezequiel | SAN JOSE | CABALLEROS A Edades: 18 a 19 | 00:35:49 |
5 | 110 | ESCALANTE CALZIA, Jose Ignacio | C DEL URUGUAY | CABALLEROS A Edades: 18 a 19 | 00:45:40 |
143 | BERARDO, Sergio | URDINARRAIN | CABALLEROS A Edades: 18 a 19 | DNS | |
POS | NRO | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 215 | VILLAGRA, Denis | GUALEGUAY | CABALLEROS B Edades: 20 a 24 | 00:27:41 |
2 | 245 | BARRETO, Facundo | C DEL URUGUAY | CABALLEROS B Edades: 20 a 24 | 00:30:58 |
3 | 230 | LUJAN, Emanuel | VILLA ELISA | CABALLEROS B Edades: 20 a 24 | 00:31:38 |
4 | 189 | VICTO, Lucas Ismael | ROSARIO DEL TALA | CABALLEROS B Edades: 20 a 24 | 00:33:05 |
5 | 155 | BECHELLI, Dino Valentin | C DEL URUGUAY | CABALLEROS B Edades: 20 a 24 | 00:35:11 |
6 | 163 | DI ZEO, Federico | C DEL URUGUAY | CABALLEROS B Edades: 20 a 24 | 00:36:52 |
7 | 162 | TREBOUX, Carlos Martin | COLON | CABALLEROS B Edades: 20 a 24 | 00:39:31 |
8 | 139 | ORRAC, Efrain | C DEL URUGUAY | CABALLEROS B Edades: 20 a 24 | 00:39:32 |
108 | LOVISA ALi, Francisco | C DEL URUGUAY | CABALLEROS B Edades: 20 a 24 | DNS | |
116 | RAMIREZ, Matias | C DEL URUGUAY | CABALLEROS B Edades: 20 a 24 | DNS | |
128 | LEDESMA, Martin | C DEL URUGUAY | CABALLEROS B Edades: 20 a 24 | DNS | |
165 | CASAS , Ezequiel | C DEL URUGUAY | CABALLEROS B Edades: 20 a 24 | DNS | |
POS | NRO | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 129 | RODE, Federico | C DEL URUGUAY | CABALLEROS C Edades: 25 a 29 | 00:28:00 |
2 | 243 | OLIVA, Ernesto | GUALEGUAYCHU | CABALLEROS C Edades: 25 a 29 | 00:28:44 |
3 | 138 | BORDET, Emiliano | SAN FERNANDO | CABALLEROS C Edades: 25 a 29 | 00:30:00 |
4 | 111 | CERGNEUX, Jose Gabriel | C DEL URUGUAY | CABALLEROS C Edades: 25 a 29 | 00:38:27 |
5 | 194 | CARRION, Jose Oscar | C DEL URUGUAY | CABALLEROS C Edades: 25 a 29 | 00:38:53 |
6 | 130 | GARCIA, Paul Alexander Job | C DEL URUGUAY | CABALLEROS C Edades: 25 a 29 | 00:39:36 |
7 | 161 | MAHER, Lucas | C DEL URUGUAY | CABALLEROS C Edades: 25 a 29 | 00:40:33 |
8 | 132 | GUIONET, Roberto | C DEL URUGUAY | CABALLEROS C Edades: 25 a 29 | 00:44:02 |
126 | SCHAB, Facundo | C DEL URUGUAY | CABALLEROS C Edades: 25 a 29 | DNS | |
133 | VILLA, Enrique Nicolas | C DEL URUGUAY | CABALLEROS C Edades: 25 a 29 | DNS | |
152 | LUJAN, Lucas Hernan | VILLA ELISA | CABALLEROS C Edades: 25 a 29 | DNS | |
178 | LORANT, Milton | C DEL URUGUAY | CABALLEROS C Edades: 25 a 29 | DNS | |
182 | DiAZ, GermAn | FEDERACION | CABALLEROS C Edades: 25 a 29 | DNS | |
192 | CABRERA, Maximiliano Antonio | C DEL URUGUAY | CABALLEROS C Edades: 25 a 29 | DNS | |
POS | NRO | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 103 | HERMANN, Matias NicolAs | C DEL URUGUAY | CABALLEROS D Edades: 30 a 34 | 00:28:52 |
2 | 140 | RODRIGUEZ, Roberto Emanuel | C DEL URUGUAY | CABALLEROS D Edades: 30 a 34 | 00:33:21 |
3 | 208 | ETCHEVERRY, Ezequiel | C DEL URUGUAY | CABALLEROS D Edades: 30 a 34 | 00:34:09 |
4 | 113 | AYERBE, Marcos Sebastian | C DEL URUGUAY | CABALLEROS D Edades: 30 a 34 | 00:36:04 |
5 | 115 | GIMENEZ, Nahuel | C DEL URUGUAY | CABALLEROS D Edades: 30 a 34 | 00:36:15 |
6 | 137 | RODRIGUEZ, Roberto Horacio Beto | ROSARIO DEL TALA | CABALLEROS D Edades: 30 a 34 | 00:36:21 |
7 | 210 | TALAMO, Jose Martin | C DEL URUGUAY | CABALLEROS D Edades: 30 a 34 | 00:37:05 |
8 | 145 | BENEZ, Walter | C DEL URUGUAY | CABALLEROS D Edades: 30 a 34 | 00:37:40 |
9 | 204 | MAZZOLI, Bruno German | CASERO | CABALLEROS D Edades: 30 a 34 | 00:38:58 |
10 | 168 | IMPINI, Mario | C DEL URUGUAY | CABALLEROS D Edades: 30 a 34 | 00:39:09 |
11 | 104 | BALTORE, Bernardo | C DEL URUGUAY | CABALLEROS D Edades: 30 a 34 | 00:41:46 |
12 | 123 | PORTILLO, Luis Luciano | C DEL URUGUAY | CABALLEROS D Edades: 30 a 34 | 00:42:29 |
13 | 125 | MENDEZ, Luis Florentino | C DEL URUGUAY | CABALLEROS D Edades: 30 a 34 | 00:43:23 |
14 | 221 | TOHAIG, Walter | COLON | CABALLEROS D Edades: 30 a 34 | 00:52:53 |
107 | LEGUIZA, Martin | GUALEGUAY | CABALLEROS D Edades: 30 a 34 | DNS | |
149 | MAFFEI, Martin | C DEL URUGUAY | CABALLEROS D Edades: 30 a 34 | DNS | |
POS | NRO | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 202 | VILLARREAL, Daniel Omar | C DEL URUGUAY | CABALLEROS E Edades: 35 a 39 | 00:30:43 |
2 | 160 | GOLOVKO, Santiago | 1 DE MAYO | CABALLEROS E Edades: 35 a 39 | 00:32:18 |
3 | 121 | BARRETO, Richard | PAYSANDU | CABALLEROS E Edades: 35 a 39 | 00:33:39 |
4 | 170 | MIGUELES, Gabrile German | C DEL URUGUAY | CABALLEROS E Edades: 35 a 39 | 00:34:15 |
5 | 213 | MARCHAN, Matias | C DEL URUGUAY | CABALLEROS E Edades: 35 a 39 | 00:34:20 |
6 | 106 | BALBI , Carlos Daniel | BASAVILBASO | CABALLEROS E Edades: 35 a 39 | 00:34:31 |
7 | 186 | REYNOSO, Rodolfo | VILLA ELISA | CABALLEROS E Edades: 35 a 39 | 00:36:13 |
8 | 158 | CARBALLO, Guillermo | GUALEGUAY | CABALLEROS E Edades: 35 a 39 | 00:37:02 |
9 | 144 | GOMEZ, Martin | C DEL URUGUAY | CABALLEROS E Edades: 35 a 39 | 00:43:36 |
10 | 197 | ARTUSI, Jorge Hernan | C DEL URUGUAY | CABALLEROS E Edades: 35 a 39 | 00:44:24 |
11 | 201 | MARCO, Hernan | C DEL URUGUAY | CABALLEROS E Edades: 35 a 39 | 00:44:34 |
12 | 119 | VEGA, Victor Vicente | C DEL URUGUAY | CABALLEROS E Edades: 35 a 39 | 00:53:50 |
117 | MANEVY, Adrian | C DEL URUGUAY | CABALLEROS E Edades: 35 a 39 | DNS | |
POS | NRO | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 209 | FERREYRA, Pablo | VILLA ELISA | CABALLEROS F Edades: 40 a 44 | 00:29:41 |
2 | 151 | SILVA, Amadeo Jose Hernan | VILLA ELISA | CABALLEROS F Edades: 40 a 44 | 00:30:31 |
