El domingo en el circuito el Cerro se corrio la última fecha del campeonato zonal más importante de la región donde varios campeonatos se fueron definiendo en esta fecha disputada en Victoria.
Sin dudas ha sido un gran año para el deporte menor del automovilismo, donde el Victoria Auto Club ha logrado formar a base del apoyo de los pilotos una de las categorías más importantes de la región, donde cada fecha tiene un promedio de 140 kart mismo números que tiene el kart entrerriano que fiscaliza la AZKRU.
Este domingo fuè el final de la temporada donde se corriò el Gran Premio Coronación, si bien algunos campeonatos ya tenian dueños en distintas categorias, otros que se definieron en esta fecha,tales el caso en en 150cc Mayores,donde Rosario del Tala tuvo su campeon con Jorge "Colo"Humoffe cosecho 229pts sobre Prado Jorge sumo 223.
Clasificacion 150 cc Mayores | | |
Cl | N° | Concurrent | Fed. | Meill. Tour | iL | Ecart | nL | Vitesse |
1 | 60 | HUMOFE JORGE | R DEL TALA | 53.676 | 4 | 0.000 | 4 | 67.06 |
2 | 9 | KARTZ MARIO | M GRANDE | 53.766 | 3 | 0.090 | 4 | 66.95 |
3 | 6 | PRADO JORGE | L GONZALEZ | 53.900 | 3 | 0.224 | 4 | 66.79 |
4 | 412 | LA BARBA LEANDRO | VICTORIA | 54.034 | 4 | 0.358 | 4 | 66.62 |
5 | 26 | CHAVEZ ROBERTO | G BAIGORRIA | 54.415 | 4 | 0.739 | 4 | 66.15 |
6 | 86 | RODRIGUEZ SIGNES JULIO | PARANA | 54.466 | 4 | 0.790 | 4 | 66.09 |
7 | 93 | MICHELLI FRANCISCO | VIALE | 54.638 | 3 | 0.962 | 4 | 65.88 |
8 | 91 | VIOLA ARIEL | PARANA | 54.730 | 4 | 1.054 | 4 | 65.77 |
9 | 22 | MANFREDI JOSE MARIA | G SOLA | 55.121 | 4 | 1.445 | 4 | 65.31 |
10 | 120 | YANZ RULO | PARANA | 55.306 | 3 | 1.630 | 4 | 65.09 |
11 | 157 | ROGANTINI DANIEL | TALA | 55.436 | 4 | 1.760 | 4 | 64.93 |
12 | 99 | SEIFERT JULIO | VIALE | 55.724 | 3 | 2.048 | 4 | 64.60 |
13 | 32 | KRETZER JORGE | PARANA | 55.885 | 3 | 2.209 | 4 | 64.41 |
14 | 29 | GENARO OCTAVIO | VICTORIA | 56.059 | 3 | 2.383 | 4 | 64.21 |
| | | | | | | | |
1 Serie 150 cc Mayores | | | | | |
Pl | N° | Concurrent | Federation | Tr | Temps | Ecart | Vitesse | Meill. Tour |
1 | 60 | HUMOFE JORGE | R DEL TALA | 6 | 5:32.614 | 6 Trs | 64.94 | 00:54.565 |
2 | 6 | PRADO JORGE | L GONZALEZ | 6 | 5:33.834 | 00:01.220 | 64.70 | 00:54.237 |
3 | 9 | KARTZ MARIO | M GRANDE | 6 | 5:38.035 | 00:05.421 | 63.89 | 00:54.712 |
4 | 86 | RODRIGUEZ SIGNES JULIO | PARANA | 6 | 5:38.346 | 00:05.732 | 63.83 | 00:54.829 |
5 | 93 | MICHELLI FRANCISCO | VIALE | 6 | 5:44.455 | 00:11.841 | 62.70 | 00:55.913 |
6 | 91 | VIOLA ARIEL | PARANA | 6 | 5:44.595 | 00:11.981 | 62.68 | 00:55.935 |
7 | 412 | LA BARBA LEANDRO | VICTORIA | 6 | 5:44.599 | 00:11.985 | 62.68 | 00:54.917 |
8 | 26 | CHAVEZ ROBERTO | G BAIGORRIA | 6 | 5:44.935 | 00:12.321 | 62.62 | 00:55.413 |
9 | 22 | MANFREDI JOSE MARIA | G SOLA | 6 | 5:49.051 | 00:16.437 | 61.88 | 00:56.287 |
10 | 120 | YANZ RULO | PARANA | 6 | 5:51.125 | 00:18.511 | 61.51 | 00:56.213 |
11 | 99 | SEIFERT JULIO | VIALE | 6 | 5:52.096 | 00:19.482 | 61.34 | 00:56.351 |
12 | 157 | ROGANTINI DANIEL | TALA | 6 | 5:55.632 | 00:23.018 | 60.73 | 00:57.650 |
13 | 32 | KRETZER JORGE | PARANA | 6 | 6:06.648 | 00:34.034 | 58.91 | 00:58.755 |
14 | 29 | GENARO OCTAVIO | VICTORIA | 6 | 6:11.976 | 00:39.362 | 58.06 | 00:57.663 |
| PILOTO 157 APERCIBIMIENTO POR MANIOBRA PELIGROSA | | | |
| | | | | | | | |
FINAL 150 cc Mayores | | | | | |
Pl | N° | Concurrent | Federation | Tr | Temps | Ecart | Vitesse | Meill. Tour |
1 | 60 | HUMOFE JORGE | R DEL TALA | 10 | 9:07.078 | 10 Trs | 65.80 | 00:54.002 |
2 | 6 | PRADO JORGE | L GONZALEZ | 10 | 9:12.439 | 00:05.361 | 65.16 | 00:54.008 |
3 | 9 | KARTZ MARIO | M GRANDE | 10 | 9:17.289 | 00:10.211 | 64.59 | 00:54.713 |
4 | 26 | CHAVEZ ROBERTO | G BAIGORRIA | 10 | 9:24.744 | 00:17.666 | 63.74 | 00:55.422 |
5 | 91 | VIOLA ARIEL | PARANA | 10 | 9:25.754 | 00:18.676 | 63.63 | 00:55.353 |
6 | 22 | MANFREDI JOSE MARIA | G SOLA | 10 | 9:32.294 | 00:25.216 | 62.90 | 00:55.947 |
7 | 29 | GENARO OCTAVIO | VICTORIA | 10 | 9:45.231 | 00:38.153 | 61.51 | 00:56.775 |
8 | 157 | ROGANTINI DANIEL | TALA | 10 | 9:47.503 | 00:40.425 | 61.27 | 00:56.157 |
9 | 32 | KRETZER JORGE | PARANA | 10 | 10:01.422 | 00:54.344 | 59.85 | 00:58.019 |
10 | 99 | SEIFERT JULIO | VIALE | 6 | 7:51.161 | 6 Trs | 45.84 | 00:56.311 |
11 | 93 | MICHELLI FRANCISCO | VIALE | 4 | 3:47.924 | 4 Trs | 63.17 | 00:55.329 |
12 | 86 | RODRIGUEZ SIGNES JULIO | PARANA | 4 | 3:48.759 | 00:00.835 | 62.94 | 00:55.442 |
13 | 412 | LA BARBA LEANDRO | VICTORIA | 3 | 2:54.315 | 3 Trs | 61.95 | 00:55.627 |
14 | 120 | YANZ RULO | PARANA | 3 | 3:02.224 | 00:07.909 | 59.26 | 00:56.132 |
KARTING 150 C.C. MAYORES | |
PUESTO | N° | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | 10°F |
1° | 60 | HUMOFFE JORGE | R. DEL TALA | 229 |
2° | 6 | PRADO JORGE | L. GONZALEZ | 223 |
3° | 26 | CHAVEZ ROBERTO | G. BAIGORRIA | 204 |
4° | 93 | MICHELLI FRANCISCO | VIALE | 178 |
5° | 86 | RODRIGUEZ SIGNES JULIO | PARANA | 126 |
6° | 91 | VIOLA ARIEL | PARANA | 95 |
7° | 9 | KARST MARIO | PARANA | 89 |
8° | 57 | ROGANTINI DANIEL | R. DEL TALA | 79 |
9° | 22 | MANFREDI JOSE MARIA | GDOR SOLA | 77 |
10° | 92 | WAGNER RUBEN | RAMIREZ | 74 |
11° | 99 | STEIFERT JULIO | VIALE | 66 |
12° | 66 | PORTILLO CARLOS | R. DEL TALA | 31 |
13° | 120 | YANZ RULO | PARANA | 21 |
14° | 32 | KRETZER JORGE ALEJANDRO | PARANA | 20 |
15° | 46 | HEYDA CRISTIAN | SAN BENITO | 19 |
16° | 73 | PREDIGER CLAUDIO | CRESPO | 18 |
17° | 29 | GENNARO JAVIER | VICTORIA | 8 |
18° | 85 | ESCALES FRANCISCO | VICTORIA | 6 |
19° | 28 | SZCZECH LUIS ALBERTO | SANTA FE | 3 |
20° | 412 | LA BARBA LEANDRO | VICTORIA | 3 |
21° | 191 | SCHNEIDER EDGAR | NOGOYA |
KARTING 150 C.C. "B" | |
PUESTO | N° | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | 10°F |
1° | 144 | HELVER DAMIAN | RAMIREZ | 187 |
2° | 1 | OJEDA ALAN | R. DEL TALA | 145 |
3° | 50 | BOSCO MILTON | C. DE GOMEZ | 142 |
4° | 21 | DEL RIO GERARDO | PARANA | 120 |
5° | 91 | CESARIO VICTOR | PARANA | 115 |
6° | 57 | SATTLER KEVIN | PARANA | 112 |
7° | 191 | ARBURU CASIO | PARANA | 102 |
8° | 99 | SEIFERT CRISTIAN | VIALE | 93 |
9° | 3 | PAISEL AGUSTIN | VICTORIA | 84 |
10° | 18 | VALENTINUZ ROBERTO | PARANA | 82 |
11° | 139 | PANDIANI MAXIMILIANO | R. DEL TALA | 66 |
12° | 40 | SCHMUNCK DAVID | VIALE | 58 |
13° | 98 | BARBAGELATA ORESTE | VIALE | 52 |
14° | 94 | TERSICH FACUNDO | PARANA | 51 |
15° | 2 | FRIAS PEDRO | VICTORIA | 50 |
16° | 19 | ESPEJO EZEQUIEL | DIAMANTE | 48 |
17° | 157 | GALVARINI NICOLAS | C. DEL URUGUAY | 46 |
18° | 64 | GRINOVERO LAUTARO | VIALE | 46 |
19° | 58 | LORENZON DAVID | PARANA | 38 |
20° | 51 | FAHLER RODRIGO | GUALEGUAY | 36 |
21° | 52 | ROMASANTA EMANUEL | GUALEGUAY | 27 |
22° | 82 | QUINODOZ ADOLFO | NOGOYA | 25 |
23° | 115 | MONZON EXEQUIEL | PARANA | 23 |
24° | 8 | FISCHER GONZALO | MACIA | 22 |
25° | 534 | MARIANO GUSTAVO | DIAMANTE | 22 |
26° | 151 | MENDOZA CRISTIAN | RAMIREZ | 20 |
27° | 78 | FRANCHINI JUAN MANUEL | GUALEGUAY | 16 |
28° | 62 | SCHNEIDER EMILIANO | CRESPO | 15 |
29° | 120 | YANZ MARCELO | PARANA | 13 |
30° | 500 | MOLINA MAXIMILIANO | PARANA | 12 |
31° | 9 | QUIROS CRISTHIAN | GUALEGUAY | 10 |
32° | 118 | DITILIO CARLOS | CRESPO | 10 |
33° | 61 | LOPEZ JOSE | PARANA | 10 |
34° | 55 | KRETZER LEANDRO | RAMIREZ | 7 |
35° | 127 | WILHELM JULIO | RAMIREZ | 7 |
36° | 26 | BRAUER DANIEL EDUARDO | ARANGUREN | 6 |
37° | 13 | ZIEGLER TIAGO | VICTORIA | 6 |
38° | 70 | GODOY JUAN | DIAMANTE | 6 |
39° | 29 | LAPORTA FEDERICO | PARANA | 6 |
40° | 65 | WENDLER MATIAS | CRESPO | 6 |
41° | 42 | MELGAREJO AMILCAR | VICTORIA | 6 |
42° | 31 | HAIDAR JULIAN | DIAMANTE | 4 |
43° | 56 | WERTZ EDI | V.L. SAN MARTIN | 4 |
44° | 17 | CORFIELD GASTON | R. DEL TALA | 3 |
45° | 72 | STHELE CRISTIAN | SAN SALVADOR | 3 |
46° | 121 | LUNG LUCIANO | MACIA | 3 |
47° | 128 | SZCZECH LUIS | SANTA FE | 3 |
48° | 117 | GANGALE VALENTIN | GUALEGUAY | 2 |
49° | 200 | HILFER MARTIN | VIALE | 2 |
50° | 12 | SOTELO LUCIO | MACIA | 1 |
51° | 83 | DREILING ELIAN | VALLE MARIA | 1 |
52° | 119 | TODONE FABIO | SEGUI | 1 |
53° | 60 | JACOBI ALEXIS | CRESPO | 1 |
54° | 90 | GINI ULISES | PARANA | 1 |
55° | 15 | MARTINEZ RODRIGO | FEBRE | 1 |
56° | 53 | HELTNER JOFRE ERIC | PARANA | 1 |
57° | 300 | TAFFAREL NICOLAS | R. DEL TALA | 1 |
58° | 88 | SUAREZ GUILLERMO | PARANA | 1 |
59° | 87 | SCHANTON FACUNDO | BOVRIL |
KARTING 150 C.C. "A" | |
PUESTO | N° | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | 10°F |
1° | 88 | SCHANTON FACUNDO | BOVRIL | 239 |
2° | 1 | MARCHESE ANDRES | VICTORIA | 184 |
3° | 11 | CESAREGO GASTON | VICTORIA | 182 |
4° | 127 | ROGANTINI LUCIANO | R. DEL TALA | 125 |
5° | 12 | MIZAWAK GUSTAVO | PARANA | 106 |
6° | 90 | SEIFERT LEONARDO | VIALE | 104 |
7° | 4 | SCHONFELD MARTIN | VICTORIA | 98 |
8° | 10 | BALBI LEANDRO | VICTORIA | 91 |
9° | 77 | SCHNEIDER EMANUEL | CRESPO | 83 |
10° | 7 | MIZAWAK GERMAN | PARANA | 77 |
11° | 101 | BOGAO WALTER | R. DEL TALA | 63 |
12° | 9 | CALERO SANTIAGO | VICTORIA | 59 |
13° | 96 | KRETZER LEANDRO | RAMIREZ | 56 |
14° | 92 | FRARE MAXIMILIANO | C. BERMUDEZ | 48 |
15° | 121 | WILHEM JULIO | RAMIREZ | 46 |
16° | 61 | FERRO MATIAS | VICTORIA | 46 |
17° | 78 | MACUA MAURICIO | VICTORIA | 44 |
18° | 64 | URCHUEGUIA ALEJANDRO | VIALE | 43 |
19° | 79 | SCHULZ DAMIAN | CRESPO | 40 |
20° | 117 | ACOSTA MARIANO | R. DEL TALA | 37 |
21° | 5 | SPILERE SANTIAGO | CORRIENTES | 35 |
22° | 22 | TESTA JULIO | VICTORIA | 35 |
23° | 20 | ESPEJO EMANUEL | DIAMANTE | 33 |
24° | 52 | WAGNER JUAN PABLO | CRESPO | 31 |
25° | 100 | SCHNEIDER CESAR | CRESPO | 30 |
26° | 66 | CORNEJO RUBEN ARIEL | C. BERMUDEZ | 30 |
27° | 128 | SZCZECH LUIS | SANTA FE | 25 |
28° | 51 | GORDO GERMAN | C. BERMUDEZ | 20 |
29° | 3 | SCHVINDT DIEGO | ORO VERDE | 20 |
30° | 6 | ELMER SANTIAGO | PARANA | 19 |
31° | 123 | FRARE ALEXIS | C. BERMUDEZ | 15 |
32° | 86 | BAVESTRELLO JOSE C. | VICTORIA | 15 |
33° | 2 | SEGOVIA GONZALO | PARANA | 14 |
34° | 132 | BURRUCHAGA HILARIO | GUALEGUAY | 13 |
35° | 55 | GIORIA LEONEL | VIALE | 12 |
36° | 62 | TROSSERO LEANDRO | ARANGUREN | 11 |
37° | 72 | BOZO FACUNDO | SANTA FE | 10 |
38° | 47 | GIECO BRUNO | DIAMANTE | 10 |
39° | 36 | MULLOR FEDERICO | PARANA | 9 |
40° | 223 | REYA ALVARO | TABOSSI | 9 |
41° | 70 | GODOY JUAN | DIAMANTE | 8 |
42° | 87 | DIORIO SANTIAGO | VICTORIA | 7 |
43° | 63 | BOLZAN FLAVIO | VIALE | 6 |
44° | 73 | CALERO JORGE ESTEBAN | L. GONZALEZ | 4 |
45° | 511 | LOSKIN JONATHAN | VILLA CLARA | 3 |
46° | 42 | CASTAGNO MAURO | ROSARIO | 3 |
47° | 109 | WALSER DENIS | V.L. SAN MARTIN | 3 |
48° | 19 | FONTANA MARTIN | PARANA | 3 |
49° | 27 | ASPILLAGA LUCAS | PARANA | 3 |
50° | 97 | CORONEL MARIANO | VICTORIA | 3 |
51° | 91 | VIOLA ARIEL | PARANA | 3 |
52° | 38 | BOOTZ CRISTIAN | PARANA | 3 |
53° | 75 | WEESER JOSE | HERNANDARIAS | 1 |
54° | 157 | ROGANTINI DANIEL | R. DEL TALA | 1 |
55° | 114 | FRANZ ELIEZER | L. GONZALEZ | 1 |
56° | 27 | ETEROVICH PABLO | PARANA | 1 |
57° | 28 | MIRAGLIO RODRIGO | PARANA | 1 |
58° | 73 | PREDIGER CLAUDIO | CRESPO | 1 |
59° | 666 | ALBORNOZ SEBASTIAN | VICTORIA | 1 |
60° | 57 | CONTARDI ELISEO | VIALE | 1 |
61° | 818 | MATTEODA WALTER | PARANA | 1 |
62° | 80 | TROSSERO LUCAS | V.L. SAN MARTIN | 1 |
63° | 81 | CHANZENBACH AYRTON | A. PROTESTANTE | 1 |
KARTING 150 C.C. JUNIOR | |
PUESTO | N° | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | 10°F |
1° | 9 | SIGOT VALENTIN | VICTORIA | 175 |
2° | 21 | LUNG LUCIANO | MACIA | 169 |
3° | 144 | HELVER DAMIAN | RAMIREZ | 156 |
4° | 71 | RODRIGUEZ SIGNES TOMAS | PARANA | 154 |
5° | 27 | ARBURU CASIO | PARANA | 148 |
6° | 87 | PEREIRA JOAQUIN | BOVRIL | 136 |
7° | 31 | CANTEROS FRANCISCO | GALARZA | 115 |
8° | 18 | VALENTINUZ ROBERTO | PARANA | 107 |
9° | 199 | SAVIO FAUSTO AGUSTIN | PARANA | 91 |
10° | 15 | MONZON EXEQUIEL | PARANA | 86 |
11° | 17 | DAGLIO JUAN BAUTISTA | L.GONZALEZ | 64 |
12° | 53 | PRALONG KATIA | SAN SALVADOR | 61 |
13° | 153 | MANFREDI JUAN CRUZ | GDOR SOLA | 60 |
14° | 84 | SPESOTTI SANTIAGO | VICTORIA | 48 |
15° | 99 | SEIFERT FACUNDO | VIALE | 45 |
16° | 37 | PALOMO SABRINA | C. AVELLANEDA | 34 |
17° | 42 | PUIG BRISA | G. BAIGORRIA | 28 |
18° | 8 | FISCHER GONZALO | MACIA | 27 |
19° | 12 | SOTELO LUCIO | MACIA | 26 |
20° | 40 | MENON LEO | CRESPO | 24 |
21° | 78 | ROMERO LUCAS | NOGOYA | 21 |
22° | 93 | URAN GASTON ESTEBAN | R. DEL TALA | 13 |
23° | 83 | DREILING ELIAN | VALLE MARIA | 10 |
24° | 3 | JUSID JOAQUIN | PARANA | 10 |
25° | 26 | DEL RIO PAULA | PARANA | 6 |
26° | 157 | GALVARINI LUCAS | C. DEL URUGUAY | 5 |
27° | 531 | BASTIDAS EXEQUIEL | PARANA | 4 |
28° | 116 | BOZO FRANCO | SANTA FE | 1 |
29° | 54 | PAIZ JOAQUIN | PARANA | 1 |
30° | 32 | BUSTAFAN AYRTON | VICTORIA | 1 |
31° | 88 | SUAREZ GUILLERMO | PARANA | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario