RESULTADOS 5° FECHA TC 1600 "B"
Pruebas Clasificación | ||||||
Pos | Auto | Piloto | Localidad | Tpo. Mejor Vlta. | Mejor Vlta. | Cant. Vltas. |
1 | 11 | Schmieder, Eduardo | Rosario del Tala | 01:09.600 | 4 | 4 |
2 | 31 | Robles, Mario Alberto | Rosario del Tala | 01:09.690 | 3 | 4 |
3 | 35 | Robles, Gian Franco | Rosario del Tala | 01:10.643 | 3 | 4 |
4 | 77 | González, Ramón Angel | Gualeguay | 0 | 0 | |
5 | 48 | Fernandez, Martín | Rosario del Tala | 0 | 0 | |
6 | 40 | Vidoz, Hector Raúl | Ibicuy | 0 | 0 | |
7 | 27 | Mantegazza, Pablo G. | Parana | 0 | DESCALIFICADO | |
Auto Nº: 27 - DESCALIFICADO POR NO DAR CON EL PESO EN TECNICA | ||||||
Serie | ||||||
Pos | Auto | Piloto | Localidad | Cant. Vltas. | Tiempo | Tpo. Mejor Vlta. |
1 | 11 | Schmieder, Eduardo | Rosario del Tala | 6 | 07:02.920 | 01:09.600 |
2 | 31 | Robles, Mario Alberto | Rosario del Tala | 6 | 07:04.730 | 01:09.903 |
3 | 35 | Robles, Gian Franco | Rosario del Tala | 6 | 07:08.717 | 01:10.560 |
4 | 77 | González, Ramón Angel | Gualeguay | 6 | 07:21.117 | 01:11.923 |
5 | 40 | Vidoz, Hector Raúl | Ibicuy | 2 | 02:29.823 | 01:14.143 |
6 | 27 | Mantegazza, Pablo G. | Parana | 2 | 02:30.307 | 01:14.930 |
7 | 48 | Fernandez, Martín | Rosario del Tala | 0 | 00:00.000 | |
Final | ||||||
Pos | Auto | Piloto | Localidad | Cant. Vltas. | Tiempo | Tpo. Mejor Vlta. |
1 | 11 | Schmieder, Eduardo | Rosario del Tala | 7 | 08:11.157 | 01:09.323 |
2 | 31 | Robles, Mario Alberto | Rosario del Tala | 7 | 08:14.243 | 01:09.380 |
3 | 35 | Robles, Gian Franco | Rosario del Tala | 7 | 08:15.323 | 01:10.063 |
4 | 27 | Mantegazza, Pablo G. | Parana | 2 | 05:27.547 | 01:23.547 |
5 | 77 | González, Ramón Angel | Gualeguay | 0 | 00:00.000 | |
6 | 48 | Fernandez, Martín | Rosario del Tala | 0 | 00:00.000 | |
7 | 40 | Vidoz, Hector Raúl | Ibicuy | 0 | 00:00.000 |
RESULTADO 5° FECHA TC 1600 "A"
Pruebas Clasificación | ||||||
Pos | Auto | Piloto | Localidad | Tpo. Mejor Vlta. | Mejor Vlta. | Cant. Vltas. |
1 | 26 | Demarchi, Leandro Martin | Gualeguay | 01:10.180 | 3 | 4 |
2 | 15 | Vera, Julio | Gualeguaychu | 01:10.950 | 2 | 4 |
3 | 114 | Britos, Fernando | Rosario del Tala | 01:13.143 | 4 | 4 |
4 | 123 | Viviani Damian | Gualeguay | 01:18.560 | 4 | 4 |
5 | 75 | Lascano Francisco | Gualeguay | 0 | DESCALIFICADO | |
6 | 224 | Olivera Ramiro | Gualeguay | 0 | DESCALIFICADO | |
Auto Nº: 75 - DESCALIFICADO POR NO DAR CON EL PESO EN TECNICA Auto Nº: 224 - DESCALIFICADO POR NO DAR CON EL PESO EN TECNICA | ||||||
Serie | ||||||
Pos | Auto | Piloto | Localidad | Cant. Vltas. | Tiempo | Tpo. Mejor Vlta. |
1 | 26 | Demarchi, Leandro Martin | Gualeguay | 6 | 08:00.050 | 01:10.493 |
2 | 75 | Lascano Francisco | Gualeguay | 6 | 08:01.873 | 01:11.167 |
3 | 15 | Vera, Julio | Gualeguaychu | 6 | 08:06.387 | 01:10.793 |
4 | 123 | Viviani Damian | Gualeguay | 6 | 08:11.607 | 01:17.960 |
5 | 224 | Olivera Ramiro | Gualeguay | 3 | 04:44.567 | 01:28.363 |
6 | 114 | Britos, Fernando | Rosario del Tala | 1 | 01:14.470 | 01:14.470 |
Final | ||||||
Pos | Auto | Piloto | Localidad | Cant. Vltas. | Tiempo | Tpo. Mejor Vlta. |
1 | 26 | Demarchi, Leandro Martin | Gualeguay | 9 | 10:42.617 | 01:09.430 |
2 | 75 | Lascano Francisco | Gualeguay | 9 | 10:52.433 | 01:10.843 |
3 | 114 | Britos, Fernando | Rosario del Tala | 9 | 11:41.353 | 01:13.127 |
4 | 224 | Olivera Ramiro | Gualeguay | 7 | 11:03.910 | 01:29.287 |
5 | 123 | Viviani Damian | Gualeguay | 6 | 07:55.793 | 01:15.033 |
6 | 15 | Vera, Julio | Gualeguaychu | 4 | 04:57.110 | 01:13.703 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario