Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | nV | Vilocidad |
1 | 86 | RODRIGUEZ SIGNES JULIO | PARANA | 1:08.402 | 4 | 0.000 | 4 | 61.05 |
2 | 6 | PRADO JORGE | L GONZALEZ | 1:09.100 | 4 | 0.698 | 4 | 60.43 |
3 | 60 | HUMOFE JORGE | R DEL TALA | 1:09.306 | 4 | 0.904 | 4 | 60.25 |
4 | 26 | CHAVEZ ROBERTO | G BAIGORRIA | 1:09.471 | 3 | 1.069 | 4 | 60.11 |
5 | 93 | MICHELLI FRANCISCO | VIALE | 1:09.687 | 4 | 1.285 | 4 | 59.92 |
6 | 91 | VIOLA ARIEL | PARANA | 1:10.226 | 3 | 1.824 | 4 | 59.46 |
7 | 412 | LA BARBA LEANDRO | VICTORIA | 1:10.874 | 4 | 2.472 | 4 | 58.92 |
8 | 57 | ROGANTINI DANIEL | TALA | 1:11.105 | 3 | 2.703 | 4 | 58.73 |
9 | 9 | KARTZ MARIO | M GRANDE | 1:11.787 | 4 | 3.385 | 4 | 58.17 |
10 | 99 | SEIFERT JULIO | VIALE | 1:11.921 | 4 | 3.519 | 4 | 58.06 |
11 | 92 | WAGNER RUBEN ADRIAN | RAMIREZ | | | | | |
12 | 22 | MANFREDI JOSE MARIA | G SOLA | | | | | |
| PILOTOS 22 DESCLASIFICADO POR PESO Y 92 POR TECNICA | | | |
| | | | | | | | |
1 Serie 150 cc Mayores | | | | | |
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Vilocidad | Mejor Vuelta |
1 | 86 | RODRIGUEZ SIGNES JULIO | PARANA | 5 | 5:31.758 | 5 Laps | 62.93 | 01:09.413 |
2 | 60 | HUMOFE JORGE | R DEL TALA | 5 | 5:34.064 | 00:02.306 | 62.50 | 01:09.122 |
3 | 93 | MICHELLI FRANCISCO | VIALE | 5 | 5:38.172 | 00:06.414 | 61.74 | 01:10.219 |
4 | 91 | VIOLA ARIEL | PARANA | 5 | 5:40.471 | 00:08.713 | 61.32 | 01:09.990 |
5 | 26 | CHAVEZ ROBERTO | G BAIGORRIA | 5 | 5:43.401 | 00:11.643 | 60.80 | 01:10.206 |
6 | 412 | LA BARBA LEANDRO | VICTORIA | 5 | 5:43.756 | 00:11.998 | 60.74 | 01:10.807 |
7 | 57 | ROGANTINI DANIEL | TALA | 5 | 5:44.566 | 00:12.808 | 60.59 | 01:11.238 |
8 | 99 | SEIFERT JULIO | VIALE | 5 | 5:47.882 | 00:16.124 | 60.02 | 01:12.204 |
9 | 22 | MANFREDI JOSE MARIA | G SOLA | 5 | 5:48.464 | 00:16.706 | 59.92 | 01:12.034 |
10 | 9 | KARTZ MARIO | M GRANDE | 5 | 5:48.975 | 00:17.217 | 59.83 | 01:11.860 |
11 | 92 | WAGNER RUBEN ADRIAN | RAMIREZ | 5 | 5:49.410 | 00:17.652 | 59.75 | 01:11.184 |
12 | 6 | PRADO JORGE | L GONZALEZ | 1 | 0:55.183 | 1 Lap | 75.67 | |
| | | | | | | | |
FINAL 150 cc Mayores | | | | | |
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Vilocidad | Mejor Vuelta |
1 | 60 | HUMOFE JORGE | R DEL TALA | 10 | 11:19.566 | 10 Laps | 61.45 | 01:08.731 |
2 | 93 | MICHELLI FRANCISCO | VIALE | 10 | 11:34.493 | 00:14.927 | 60.13 | 01:10.418 |
3 | 26 | CHAVEZ ROBERTO | G BAIGORRIA | 10 | 11:37.528 | 00:17.962 | 59.86 | 01:10.044 |
4 | 6 | PRADO JORGE | L GONZALEZ | 10 | 11:37.617 | 00:18.051 | 59.86 | 01:09.352 |
5 | 57 | ROGANTINI DANIEL | TALA | 10 | 11:41.291 | 00:21.725 | 59.54 | 01:10.111 |
6 | 99 | SEIFERT JULIO | VIALE | 10 | 11:41.910 | 00:22.344 | 59.49 | 01:10.061 |
7 | 22 | MANFREDI JOSE MARIA | G SOLA | 10 | 11:43.676 | 00:24.110 | 59.34 | 01:09.972 |
8 | 9 | KARTZ MARIO | M GRANDE | 10 | 11:46.819 | 00:27.253 | 59.08 | 01:11.043 |
9 | 91 | VIOLA ARIEL | PARANA | 5 | 5:58.031 | 5 Laps | 58.31 | 01:10.523 |
10 | 92 | WAGNER RUBEN ADRIAN | RAMIREZ | 1 | 1:00.206 | 1 Lap | 69.36 | |
11 | 86 | RODRIGUEZ SIGNES JULIO | PARANA | | | | | |
12 | 412 | LA BARBA LEANDRO | VICTORIA | | | | | |
PILOTO 22 REC 5" POR ADELANTARSE-6 DEVUELVE PUESTO AL 26 P/TOQUES-86 EXCL POR TECNICA, 412 POR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clasificacion 150 cc "B" | | | |
Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | nV | Vilocidad |
1 | 144 | HELVER DAMIAN | RAMIREZ | 1:07.467 | 4 | 0.000 | 4 | 61.89 |
2 | 191 | ARBURU CASIO | PARANA | 1:07.585 | 3 | 0.118 | 4 | 61.78 |
3 | 52 | ROMASANTA MANUEL | GGUAY | 1:07.691 | 4 | 0.224 | 4 | 61.69 |
4 | 51 | FALHER RODRIGO | GGUAY | 1:07.711 | 3 | 0.244 | 4 | 61.67 |
5 | 2 | FRIAS PEDRO | VICTORIA | 1:07.865 | 3 | 0.398 | 4 | 61.53 |
6 | 139 | PANDIANI MAXI | TALA | 1:07.918 | 4 | 0.451 | 4 | 61.48 |
7 | 3 | PAISEL AGUSTIN | VICTORIA | 1:07.977 | 3 | 0.510 | 4 | 61.43 |
8 | 50 | BOSCO MILTON | C DE GOMEZ | 1:08.191 | 3 | 0.724 | 4 | 61.23 |
9 | 72 | STEHLE CRISTIAN | S SALVADOR | 1:08.247 | 4 | 0.780 | 4 | 61.18 |
10 | 94 | TERSICH FACUNDO | PARANA | 1:08.294 | 3 | 0.827 | 4 | 61.14 |
11 | 57 | SATLER KEVIN | PARANA | 1:08.308 | 3 | 0.841 | 4 | 61.13 |
12 | 70 | GODOY JUAN | DIAMANTE | 1:08.371 | 3 | 0.904 | 3 | 61.07 |
13 | 91 | CESARIO VICTOR | PARANA | 1:08.419 | 4 | 0.952 | 4 | 61.03 |
14 | 82 | QUINODOZ ADOLFO | NOGOYA | 1:08.812 | 3 | 1.345 | 4 | 60.68 |
15 | 21 | DEL RIO GERARDO | PARANA | 1:09.140 | 4 | 1.673 | 4 | 60.39 |
16 | 99 | SEIFER CRISTIAN | VIALE | 1:09.140 | 3 | 1.673 | 4 | 60.39 |
17 | 127 | WHILEM JULIO | RAMIREZ | 1:09.203 | 3 | 1.736 | 3 | 60.34 |
18 | 40 | SCHMUCK DAVID | VIALE | 1:09.411 | 4 | 1.944 | 4 | 60.16 |
19 | 118 | DITILIO CARLOS | CRESPO | 1:09.482 | 3 | 2.015 | 3 | 60.10 |
20 | 15 | MARTINEZ RODRIGO | FEBRE | 1:09.688 | 2 | 2.221 | 4 | 59.92 |
21 | 120 | YANZ MARCELO | PARANA | 1:10.040 | 3 | 2.573 | 3 | 59.62 |
22 | 500 | MOLINA MAXIMILIANO | PARANA | 1:11.666 | 2 | 4.199 | 2 | 58.27 |
23 | 1 | OJEDA ALAN MARIANO | TALA | 1:12.070 | 3 | 4.603 | 4 | 57.94 |
24 | 534 | MARIANO GUSTAVO | DIAMANTE | 1:12.600 | 3 | 5.133 | 3 | 57.52 |
25 | 65 | WENDLER MATIAS | CRESPO | 1:19.079 | 2 | 11.612 | 4 | 52.80 |
26 | 29 | LAPORTA FEDERICO | PARANA | | | | | |
| PILOTO 29 DESCLASIFICADO POR BANCO | | | | | |
| | | | | | | | |
1ra SERIE 150 cc "B" | | | | | |
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Vilocidad | Mejor Vuelta |
1 | 144 | HELVER DAMIAN | RAMIREZ | 4 | 4:16.266 | 4 Laps | 65.18 | 01:06.983 |
2 | 52 | ROMASANTA MANUEL | GGUAY | 4 | 4:18.633 | 00:02.367 | 64.58 | 01:07.669 |
3 | 2 | FRIAS PEDRO | VICTORIA | 4 | 4:19.939 | 00:03.673 | 64.26 | 01:07.708 |
4 | 3 | PAISEL AGUSTIN | VICTORIA | 4 | 4:20.990 | 00:04.724 | 64.00 | 01:08.159 |
5 | 21 | DEL RIO GERARDO | PARANA | 4 | 4:23.021 | 00:06.755 | 63.50 | 01:08.292 |
6 | 57 | SATLER KEVIN | PARANA | 4 | 4:24.081 | 00:07.815 | 63.25 | 01:08.339 |
7 | 91 | CESARIO VICTOR | PARANA | 4 | 4:24.831 | 00:08.565 | 63.07 | 01:08.984 |
8 | 127 | WHILEM JULIO | RAMIREZ | 4 | 4:24.981 | 00:08.715 | 63.03 | 01:08.686 |
9 | 118 | DITILIO CARLOS | CRESPO | 4 | 4:31.559 | 00:15.293 | 61.51 | 01:10.277 |
10 | 65 | WENDLER MATIAS | CRESPO | 4 | 4:32.378 | 00:16.112 | 61.32 | 01:09.559 |
11 | 120 | YANZ MARCELO | PARANA | 4 | 4:32.960 | 00:16.694 | 61.19 | 01:09.600 |
12 | 72 | STEHLE CRISTIAN | S SALVADOR | 2 | 2:04.631 | 2 Laps | 67.01 | 01:08.421 |
13 | 1 | OJEDA ALAN MARIANO | TALA | | | | | |
| | | | | | | | |
2da SERIE 150 cc "B" | | | | |
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Vilocidad | Mejor Vuelta |
1 | 191 | ARBURU CASIO | PARANA | 4 | 4:16.865 | 4 Laps | 65.03 | 01:07.615 |
2 | 51 | FALHER RODRIGO | GGUAY | 4 | 4:21.576 | 00:04.711 | 63.85 | 01:08.697 |
3 | 94 | TERSICH FACUNDO | PARANA | 4 | 4:23.024 | 00:06.159 | 63.50 | 01:08.590 |
4 | 139 | PANDIANI MAXI | TALA | 4 | 4:23.400 | 00:06.535 | 63.41 | 01:08.892 |
5 | 70 | GODOY JUAN | DIAMANTE | 4 | 4:25.673 | 00:08.808 | 62.87 | 01:09.025 |
6 | 99 | SEIFER CRISTIAN | VIALE | 4 | 4:25.815 | 00:08.950 | 62.84 | 01:08.610 |
7 | 82 | QUINODOZ ADOLFO | NOGOYA | 4 | 4:26.260 | 00:09.395 | 62.73 | 01:09.277 |
8 | 15 | MARTINEZ RODRIGO | FEBRE | 4 | 4:26.590 | 00:09.725 | 62.65 | 01:09.205 |
9 | 29 | LAPORTA FEDERICO | PARANA | 4 | 4:26.928 | 00:10.063 | 62.57 | 01:09.215 |
10 | 40 | SCHMUCK DAVID | VIALE | 4 | 4:27.263 | 00:10.398 | 62.50 | 01:09.170 |
11 | 500 | MOLINA MAXIMILIANO | PARANA | 4 | 4:30.671 | 00:13.806 | 61.71 | 01:10.163 |
12 | 19 | ESPEJO EZEQUIEL | DIAMANTE | 4 | 4:31.819 | 00:14.954 | 61.45 | 01:10.011 |
13 | 534 | MARIANO GUSTAVO | DIAMANTE | 4 | 4:33.146 | 00:16.281 | 61.15 | 01:10.146 |
14 | 50 | BOSCO MILTON | C DE GOMEZ | 3 | 3:12.211 | 3 Laps | 65.17 | 01:08.531 |
| PILOTO 99 DEVUELVE PUESTO AL 70 POR TOQUES | | | | |
| | | | | | | | |
FINAL 150 cc "B" | | | | | |
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Vilocidad | Mejor Vuelta |
1 | 191 | ARBURU CASIO | PARANA | 10 | 10:56.862 | 10 Laps | 63.57 | 01:06.108 |
2 | 52 | ROMASANTA MANUEL | GGUAY | 10 | 10:57.196 | 00:00.334 | 63.54 | 01:06.669 |
3 | 2 | FRIAS PEDRO | VICTORIA | 10 | 10:59.762 | 00:02.900 | 63.29 | 01:06.708 |
4 | 144 | HELVER DAMIAN | RAMIREZ | 10 | 11:00.035 | 00:03.173 | 63.26 | 01:06.369 |
5 | 3 | PAISEL AGUSTIN | VICTORIA | 10 | 11:01.167 | 00:04.305 | 63.16 | 01:06.586 |
6 | 51 | FALHER RODRIGO | GGUAY | 10 | 11:06.896 | 00:10.034 | 62.61 | 01:07.164 |
7 | 29 | LAPORTA FEDERICO | PARANA | 10 | 11:09.522 | 00:12.660 | 62.37 | 01:06.693 |
8 | 21 | DEL RIO GERARDO | PARANA | 10 | 11:10.171 | 00:13.309 | 62.31 | 01:07.022 |
9 | 72 | STEHLE CRISTIAN | S SALVADOR | 10 | 11:10.858 | 00:13.996 | 62.24 | 01:06.346 |
10 | 127 | WHILEM JULIO | RAMIREZ | 10 | 11:19.711 | 00:22.849 | 61.43 | 01:07.894 |
11 | 40 | SCHMUCK DAVID | VIALE | 10 | 11:20.697 | 00:23.835 | 61.34 | 01:07.344 |
12 | 118 | DITILIO CARLOS | CRESPO | 10 | 11:24.356 | 00:27.494 | 61.02 | 01:08.550 |
13 | 120 | YANZ MARCELO | PARANA | 10 | 11:25.080 | 00:28.218 | 60.95 | 01:08.502 |
14 | 15 | MARTINEZ RODRIGO | FEBRE | 10 | 11:25.173 | 00:28.311 | 60.94 | 01:07.247 |
15 | 57 | SATLER KEVIN | PARANA | 10 | 11:26.097 | 00:29.235 | 60.86 | 01:07.321 |
16 | 82 | QUINODOZ ADOLFO | NOGOYA | 10 | 11:26.503 | 00:29.641 | 60.83 | 01:08.193 |
17 | 19 | ESPEJO EZEQUIEL | DIAMANTE | 10 | 11:27.510 | 00:30.648 | 60.74 | 01:08.205 |
18 | 65 | WENDLER MATIAS | CRESPO | 10 | 11:31.935 | 00:35.073 | 60.35 | 01:08.598 |
19 | 534 | MARIANO GUSTAVO | DIAMANTE | 10 | 11:47.679 | 00:50.817 | 59.00 | 01:09.740 |
20 | 500 | MOLINA MAXIMILIANO | PARANA | 10 | 11:47.854 | 00:50.992 | 58.99 | 01:09.071 |
21 | 1 | OJEDA ALAN MARIANO | TALA | 10 | 11:51.320 | 00:54.458 | 58.70 | 01:10.158 |
22 | 139 | PANDIANI MAXI | TALA | 7 | 7:39.906 | 7 Laps | 63.56 | 01:06.699 |
23 | 94 | TERSICH FACUNDO | PARANA | 7 | 8:22.023 | 00:42.117 | 58.22 | 01:08.115 |
24 | 50 | BOSCO MILTON | C DE GOMEZ | 6 | 6:55.837 | 6 Laps | 60.25 | 01:07.288 |
25 | 70 | GODOY JUAN | DIAMANTE | 4 | 4:24.717 | 4 Laps | 63.10 | 01:08.666 |
26 | 99 | SEIFER CRISTIAN | VIALE | | | | | |
27 | 91 | CESARIO VICTOR | PARANA | | | | | |
PILOTOS 91 Y 99 EXCLUIDOS POR MANIOBRAS ANTIDEPORTIVAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
|
|
|
|
|
|
|
Clasificacion 150 cc "A" | | | |
Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | nV | Vilocidad |
1 | 7 | MIZAWACK GERMAN | PARANA | 1:08.488 | 3 | 0.000 | 4 | 60.97 |
2 | 1 | MARCHESE ANDRES | VICTORIA | 1:08.929 | 3 | 0.441 | 4 | 60.58 |
3 | 10 | BALBI LEANDRO | VICTORIA | 1:08.932 | 4 | 0.444 | 4 | 60.58 |
4 | 88 | SCHANTON FACUNDO | BOVRIL | 1:08.935 | 4 | 0.447 | 4 | 60.57 |
5 | 6 | ELMER SANTIAGO | PARANA | 1:08.985 | 4 | 0.497 | 4 | 60.53 |
6 | 51 | GORDO GERMAN | C BERMUDEZ | 1:09.101 | 4 | 0.613 | 4 | 60.43 |
7 | 92 | FRARE MAXIMILIANO | BERMUDEZ | 1:09.110 | 3 | 0.622 | 4 | 60.42 |
8 | 127 | ROGANTINI LUCIANO | TALA | 1:09.120 | 3 | 0.632 | 4 | 60.41 |
9 | 4 | SCHONFELD MARTIN | VICTORIA | 1:09.221 | 3 | 0.733 | 4 | 60.32 |
10 | 100 | SCHNEIDER CESAR | CRESPO | 1:09.328 | 3 | 0.840 | 4 | 60.23 |
11 | 11 | CESAREGO GASTON | VICTORIA | 1:09.392 | 4 | 0.904 | 4 | 60.17 |
12 | 36 | MULLOR FEDERICO | PARANA | 1:09.414 | 5 | 0.926 | 5 | 60.16 |
13 | 9 | CALERO SANTIAGO | VICTORIA | 1:09.462 | 4 | 0.974 | 4 | 60.11 |
14 | 78 | MACUA MAURICIO | VICTORIA | 1:09.503 | 3 | 1.015 | 4 | 60.08 |
15 | 128 | SZCECH LUIS | STA FE | 1:09.609 | 3 | 1.121 | 4 | 59.99 |
16 | 52 | WAGNER PABLO | CRESPO | 1:09.696 | 3 | 1.208 | 4 | 59.91 |
17 | 42 | CASTAÑO MAURO | ROSARIO | 1:09.777 | 3 | 1.289 | 4 | 59.84 |
18 | 77 | SCHNEIDER EMANUEL | CRESPO | 1:09.933 | 4 | 1.445 | 4 | 59.71 |
19 | 90 | SEIFERT LEONARDO | VIALE | 1:10.050 | 4 | 1.562 | 4 | 59.61 |
20 | 121 | WHILLEN JULIO | RAMIREZ | 1:10.228 | 4 | 1.740 | 4 | 59.46 |
21 | 22 | TESTA JULIO | VICTORIA | 1:10.263 | 4 | 1.775 | 4 | 59.43 |
22 | 20 | ESPEJO EMANUEL | DIAMANTE | 1:10.448 | 4 | 1.960 | 4 | 59.27 |
23 | 96 | KETZER LEANDRO | RAMIREZ | 1:10.689 | 4 | 2.201 | 4 | 59.07 |
24 | 19 | FONTANA MARTIN | PARANA | 1:10.824 | 4 | 2.336 | 4 | 58.96 |
25 | 66 | CORNEJO RUBEN | BERMUDEZ | 1:11.153 | 2 | 2.665 | 4 | 58.69 |
26 | 86 | BAVESTRELO JOSE | VICTORIA | 1:13.342 | 3 | 4.854 | 4 | 56.93 |
27 | 123 | FRARE ALEXIS | BERMUDEZ | 1:24.178 | 2 | 15.690 | 2 | 49.60 |
28 | 61 | FERRO MATIAS | VICTORIA | - Box - | | | | |
29 | 12 | MIZAWACK GUSTAVO | PARANA | - Box - | | | | |
30 | 64 | URCHETUIA ALEJANDRO | VIALE | - Box - | | | | |
| PILOTO 12 DESCLASIFICADO POR BANCO, 61 Y 64 POR NO PASAR POR TECNICA | | |
| | | | | | | | |
1 Serie 150 cc "A" | | | | | |
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Vilocidad | Mejor Vuelta |
1 | 7 | MIZAWACK GERMAN | PARANA | 5 | 5:27.031 | 5 Laps | 63.84 | 01:07.916 |
2 | 11 | CESAREGO GASTON | VICTORIA | 5 | 5:32.800 | 00:05.769 | 62.74 | 01:08.581 |
3 | 90 | SEIFERT LEONARDO | VIALE | 5 | 5:33.217 | 00:06.186 | 62.66 | 01:08.067 |
4 | 92 | FRARE MAXIMILIANO | BERMUDEZ | 5 | 5:34.569 | 00:07.538 | 62.40 | 01:09.440 |
5 | 42 | CASTAÑO MAURO | ROSARIO | 5 | 5:35.691 | 00:08.660 | 62.20 | 01:09.245 |
6 | 12 | MIZAWACK GUSTAVO | PARANA | 5 | 5:35.749 | 00:08.718 | 62.18 | 01:07.795 |
7 | 6 | ELMER SANTIAGO | PARANA | 5 | 5:37.081 | 00:10.050 | 61.94 | 01:08.989 |
8 | 22 | TESTA JULIO | VICTORIA | 5 | 5:41.580 | 00:14.549 | 61.12 | 01:09.985 |
9 | 123 | FRARE ALEXIS | BERMUDEZ | 5 | 5:46.393 | 00:19.362 | 60.27 | 01:10.726 |
10 | 4 | SCHONFELD MARTIN | VICTORIA | 5 | 5:46.848 | 00:19.817 | 60.19 | 01:08.580 |
11 | 66 | CORNEJO RUBEN | BERMUDEZ | 5 | 5:49.074 | 00:22.043 | 59.81 | 01:11.228 |
12 | 9 | CALERO SANTIAGO | VICTORIA | 5 | 5:50.106 | 00:23.075 | 59.63 | 01:09.026 |
13 | 96 | KETZER LEANDRO | RAMIREZ | 4 | 5:51.444 | 4 Laps | 47.52 | 01:09.528 |
14 | 128 | SZCECH LUIS | STA FE | 3 | 3:19.875 | 3 Laps | 62.67 | 01:09.062 |
15 | 10 | BALBI LEANDRO | VICTORIA | 3 | 5:32.722 | 02:12.847 | 37.65 | 02:18.826 |
| PILOTO 10 DESCLASIFICADO POR TECNICA | | | | | |
| | | | | | | | |
2 Serie 150 cc "A" | | | | | |
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Vilocidad | Mejor Vuelta |
1 | 1 | MARCHESE ANDRES | VICTORIA | 5 | 5:26.802 | 5 Laps | 63.89 | 01:07.854 |
2 | 88 | SCHANTON FACUNDO | BOVRIL | 5 | 5:27.463 | 00:00.661 | 63.76 | 01:08.013 |
3 | 51 | GORDO GERMAN | C BERMUDEZ | 5 | 5:28.618 | 00:01.816 | 63.53 | 01:07.707 |
4 | 100 | SCHNEIDER CESAR | CRESPO | 5 | 5:30.847 | 00:04.045 | 63.11 | 01:08.456 |
5 | 36 | MULLOR FEDERICO | PARANA | 5 | 5:33.926 | 00:07.124 | 62.52 | 01:08.770 |
6 | 121 | WHILLEN JULIO | RAMIREZ | 5 | 5:34.376 | 00:07.574 | 62.44 | 01:08.696 |
7 | 52 | WAGNER PABLO | CRESPO | 5 | 5:35.062 | 00:08.260 | 62.31 | 01:09.366 |
8 | 78 | MACUA MAURICIO | VICTORIA | 5 | 5:35.208 | 00:08.406 | 62.28 | 01:08.428 |
9 | 64 | URCHETUIA ALEJANDRO | VIALE | 5 | 5:39.516 | 00:12.714 | 61.49 | 01:08.972 |
10 | 19 | FONTANA MARTIN | PARANA | 5 | 5:43.684 | 00:16.882 | 60.75 | 01:09.629 |
11 | 77 | SCHNEIDER EMANUEL | CRESPO | 5 | 5:44.088 | 00:17.286 | 60.68 | 01:09.764 |
12 | 61 | FERRO MATIAS | VICTORIA | 5 | 5:48.256 | 00:21.454 | 59.95 | 01:10.710 |
13 | 86 | BAVESTRELO JOSE | VICTORIA | 5 | 5:52.763 | 00:25.961 | 59.18 | 01:11.913 |
14 | 20 | ESPEJO EMANUEL | DIAMANTE | 5 | 6:15.108 | 00:48.306 | 55.66 | 01:09.035 |
15 | 127 | ROGANTINI LUCIANO | TALA | | | | | |
| PILOTO 127 DESCLASIF POR TECNICA - PILOTO 20 Y 86 RECARGAN 5 SEGUNDOS POR ADELANTAMIENTO |
| | | | | | | | |
FINAL 150 cc "A" | | | | | |
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Vilocidad | Mejor Vuelta |
1 | 1 | MARCHESE ANDRES | VICTORIA | 10 | 11:06.567 | 10 Laps | 62.64 | 01:07.437 |
2 | 11 | CESAREGO GASTON | VICTORIA | 10 | 11:08.266 | 00:01.699 | 62.49 | 01:07.569 |
3 | 88 | SCHANTON FACUNDO | BOVRIL | 10 | 11:08.354 | 00:01.787 | 62.48 | 01:07.514 |
4 | 51 | GORDO GERMAN | C BERMUDEZ | 10 | 11:08.562 | 00:01.995 | 62.46 | 01:07.563 |
5 | 90 | SEIFERT LEONARDO | VIALE | 10 | 11:08.881 | 00:02.314 | 62.43 | 01:07.426 |
6 | 36 | MULLOR FEDERICO | PARANA | 10 | 11:14.183 | 00:07.616 | 61.94 | 01:08.062 |
7 | 4 | SCHONFELD MARTIN | VICTORIA | 10 | 11:16.543 | 00:09.976 | 61.72 | 01:07.546 |
8 | 92 | FRARE MAXIMILIANO | BERMUDEZ | 10 | 11:17.496 | 00:10.929 | 61.63 | 01:08.215 |
9 | 121 | WHILLEN JULIO | RAMIREZ | 10 | 11:18.426 | 00:11.859 | 61.55 | 01:07.045 |
10 | 42 | CASTAÑO MAURO | ROSARIO | 10 | 11:18.679 | 00:12.112 | 61.53 | 01:08.448 |
11 | 12 | MIZAWACK GUSTAVO | PARANA | 10 | 11:18.787 | 00:12.220 | 61.52 | 01:08.034 |
12 | 127 | ROGANTINI LUCIANO | TALA | 10 | 11:19.752 | 00:13.185 | 61.43 | 01:07.490 |
13 | 96 | KETZER LEANDRO | RAMIREZ | 10 | 11:20.003 | 00:13.436 | 61.41 | 01:07.852 |
14 | 10 | BALBI LEANDRO | VICTORIA | 10 | 11:20.572 | 00:14.005 | 61.36 | 01:07.272 |
15 | 78 | MACUA MAURICIO | VICTORIA | 10 | 11:20.665 | 00:14.098 | 61.35 | 01:08.032 |
16 | 128 | SZCECH LUIS | STA FE | 10 | 11:22.156 | 00:15.589 | 61.21 | 01:07.791 |
17 | 100 | SCHNEIDER CESAR | CRESPO | 10 | 11:26.129 | 00:19.562 | 60.86 | 01:07.960 |
18 | 20 | ESPEJO EMANUEL | DIAMANTE | 10 | 11:33.402 | 00:26.835 | 60.22 | 01:08.482 |
19 | 66 | CORNEJO RUBEN | BERMUDEZ | 10 | 11:41.139 | 00:34.572 | 59.56 | 01:10.466 |
20 | 9 | CALERO SANTIAGO | VICTORIA | 10 | 11:44.887 | 00:38.320 | 59.24 | 01:09.631 |
21 | 61 | FERRO MATIAS | VICTORIA | 10 | 11:50.755 | 00:44.188 | 58.75 | 01:10.557 |
22 | 86 | BAVESTRELO JOSE | VICTORIA | 10 | 12:08.757 | 01:02.190 | 57.30 | 01:12.071 |
23 | 64 | URCHETUIA ALEJANDRO | VIALE | 9 | 11:19.549 | 9 Laps | 55.30 | 01:08.110 |
24 | 123 | FRARE ALEXIS | BERMUDEZ | 8 | 11:29.088 | 8 Laps | 48.48 | 01:13.108 |
25 | 6 | ELMER SANTIAGO | PARANA | 6 | 6:44.362 | 6 Laps | 61.96 | 01:07.412 |
26 | 19 | FONTANA MARTIN | PARANA | 5 | 6:06.022 | 5 Laps | 57.04 | 01:12.016 |
27 | 52 | WAGNER PABLO | CRESPO | 3 | 3:57.607 | 3 Laps | 52.72 | 01:09.055 |
28 | 77 | SCHNEIDER EMANUEL | CRESPO | 1 | 1:01.924 | 1 Lap | 67.43 | |
29 | 22 | TESTA JULIO | VICTORIA | | | | | |
30 | 7 | MIZAWACK GERMAN | PARANA | | | | | |
PILOTO 7 EXCLUIPO POR SALIR MAL DE BOXES, 22 POR RECIBIR AYUDA EXTERNA , Y 100 REC 10 " POR TOQUES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario