| Categoria | Hora | UNION SOLENSE | vs | ATLETICO LUCAS | |
| SUB - 17 | 14:00 | Cancha: Unión Solense | |||
| SUB - 23 | 15:30 | Terna arbitral: López José | |||
| PRIMERA | 17:00 | ||||
| Local | Visitante | ||||
| Categoria | Hora | CULTURAL ARANGUREN | vs | FERROCARRIL | |
| SUB - 23 | 16:30 | Cancha: Cultural Aranguren | |||
| PRIMERA | 18:00 | Terna arbitral: Guía Fernando | |||
| Local | Visitante | ||||
| Categoria | Hora | MARTIN FIERRO | vs | ATLETICO TALA | |
| SUB - 23 | 15:30 | Cancha: Martín Fierro | |||
| PRIMERA | 17:00 | Terna arbitral: Buena Luís | |||
| Local | Visitante | ||||
| Categoria | Hora | FERROCARRIL MANSILLA | vs | SIRIO LIBANES | |
| SUB - 23 | 15:00 | Cancha: Ferrocarril San Lorenzo Mansilla | |||
| PRIMERA | 16:30 | Terna arbitral: Hernandez Sergio | |||
| ADELANTOS PARTIDOS DE LA 9ª FECHA | |||||
| VIERNES 1 DE NOVIEMBRE | |||||
| Local | Visitante | ||||
| Categoria | Hora | DEPORTIVO | vs | NOBLEZA | |
| SUB - 23 | 20:30 | Cancha: 25 de Mayo | |||
| PRIMERA | 22:00 | Terna arbitral: | |||
| DOMINGO 3 DE NOVIEMBRE | |||||
| Local | Visitante | ||||
| Categoria | Hora | LIBERTAD | vs | CULTURAL (H) | |
| SUB - 17 | 14:00 | Cancha: 25 de Mayo | |||
| SUB - 23 | 15:30 | Terna arbitral: | |||
| PRIMERA | 17:00 | ||||
|
|

No hay comentarios:
Publicar un comentario