Paraná - 08/09/2013 - Carrera 11/16 / 1º Clasificación
Pos. | Nº Auto | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | 5 | Gabriel Ponce de León | ![]() | 0 | 01:27.618 | |
2° | 37 | Luís José (H) Di Palma | ![]() | 0 | 01:27.684 | 0.066 |
3° | 8 | Agustín Canapino | ![]() | 0 | 01:27.736 | 0.118 |
4° | 4 | Christian Ledesma | ![]() | 0 | 01:27.752 | 0.134 |
5° | 10 | Jonatan Castellano | ![]() | 0 | 01:27.821 | 0.203 |
6° | 14 | Diego Aventin | ![]() | 0 | 01:27.923 | 0.305 |
7° | 72 | Martín Serrano | ![]() | 2 | 01:27.952 | 0.334 |
8° | 35 | Leonel Sotro | ![]() | 0 | 01:27.995 | 0.377 |
9° | 101 | Esteban Guerrieri | ![]() | 0 | 01:28.020 | 0.402 |
10° | 98 | Nicolás Bonelli | ![]() | 0 | 01:28.030 | 0.412 |
11° | 33 | Adrián Oubiña | ![]() | 0 | 01:28.030 | 0.412 |
12° | 40 | Laureano Campanera | ![]() | 0 | 01:28.044 | 0.426 |
13° | 15 | Mariano Werner | ![]() | 0 | 01:28.044 | 0.426 |
14° | 3 | Guillermo Ortelli | ![]() | 0 | 01:28.057 | 0.439 |
15° | 22 | Omar Martínez | ![]() | 0 | 01:28.196 | 0.578 |
16° | 21 | Juan Pablo Gianini | ![]() | 0 | 01:28.217 | 0.599 |
17° | 24 | Leonel Pernía | ![]() | 0 | 01:28.247 | 0.629 |
18° | 111 | Juan Manuel Silva | ![]() | 0 | 01:28.322 | 0.704 |
19° | 182 | Claudio Kohler | ![]() | 0 | 01:28.325 | 0.707 |
20° | 2 | Matías Rossi | ![]() | 0 | 01:28.358 | 0.740 |
21° | 19 | Próspero Bonelli | ![]() | 0 | 01:28.362 | 0.744 |
22° | 85 | Ricardo Risatti | ![]() | 0 | 01:28.364 | 0.746 |
23° | 29 | Martín Basso | ![]() | 0 | 01:28.379 | 0.761 |
24° | 6 | Juan Bautista De Benedictis | ![]() | 0 | 01:28.422 | 0.804 |
25° | 31 | Carlos Okulovich | ![]() | 0 | 01:28.454 | 0.836 |
26° | 28 | Lionel Ugalde | ![]() | 0 | 01:28.458 | 0.840 |
27° | 20 | Mariano Altuna | ![]() | 0 | 01:28.458 | 0.840 |
28° | 30 | Maximiliano Juan | ![]() | 0 | 01:28.484 | 0.866 |
29° | 26 | Juan Martín Trucco | ![]() | 0 | 01:28.496 | 0.878 |
30° | 36 | Mathías Nolesi | ![]() | 0 | 01:28.496 | 0.878 |
31° | 11 | Martín Ponte | ![]() | 0 | 01:28.498 | 0.880 |
32° | 71 | Brian Smith | ![]() | 3 | 01:28.530 | 0.912 |
33° | 27 | Matías Jalaf | ![]() | 0 | 01:28.665 | 1.047 |
34° | 45 | Diego De Carlo | ![]() | 3 | 01:28.684 | 1.066 |
35° | 61 | Luciano Ventricelli | ![]() | 2 | 01:28.786 | 1.168 |
36° | 41 | Gastón Mazzacane | ![]() | 3 | 01:28.802 | 1.184 |
37° | 47 | Leandro Mulet | ![]() | 3 | 01:28.887 | 1.269 |
38° | 93 | Matías Rodríguez | ![]() | 3 | 01:29.005 | 1.387 |
39° | 9 | Norberto Fontana | ![]() | 0 | 01:29.064 | 1.446 |
40° | 75 | Ariel Pacho | ![]() | 3 | 01:29.080 | 1.462 |
41° | 18 | Emanuel Moriatis | ![]() | 0 | 01:29.276 | 1.658 |
42° | 49 | Facundo Gil Bicella | ![]() | 3 | 01:29.767 | 2.149 |
43° | 39 | Rafael Verna | ![]() | 0 | 01:29.821 | 2.203 |
44° | 83 | Facundo Ardusso | ![]() | 0 | 01:33.265 | 5.647 |
45° | 1 | Mauro Giallombardo | ![]() | 0 | 01:35.490 | 7.872 |
46° | 12 | Emiliano Spataro | ![]() | 0 | 01:35.819 | 8.201 |
47° | 13 | Sergio Alaux | ![]() | 0 | 03:17.929 | 1:50.311 |
Paraná - 08/09/2013 - Carrera 11/16 / 1º Entrenamiento
Pos. | Nº Auto | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | 10 | Jonatan Castellano | ![]() | 16 | 01:26.925 | |
2° | 8 | Agustín Canapino | ![]() | 14 | 01:27.095 | 0.170 |
3° | 14 | Diego Aventin | ![]() | 12 | 01:27.235 | 0.310 |
4° | 2 | Matías Rossi | ![]() | 15 | 01:27.251 | 0.326 |
5° | 35 | Leonel Sotro | ![]() | 14 | 01:27.473 | 0.548 |
6° | 4 | Christian Ledesma | ![]() | 14 | 01:27.493 | 0.568 |
7° | 20 | Mariano Altuna | ![]() | 16 | 01:27.579 | 0.654 |
8° | 33 | Adrián Oubiña | ![]() | 15 | 01:27.714 | 0.789 |
9° | 101 | Esteban Guerrieri | ![]() | 16 | 01:27.772 | 0.847 |
10° | 85 | Ricardo Risatti | ![]() | 14 | 01:27.829 | 0.904 |
11° | 21 | Juan Pablo Gianini | ![]() | 12 | 01:27.894 | 0.969 |
12° | 15 | Mariano Werner | ![]() | 10 | 01:27.921 | 0.996 |
13° | 31 | Carlos Okulovich | ![]() | 12 | 01:27.996 | 1.071 |
14° | 30 | Maximiliano Juan | ![]() | 14 | 01:28.020 | 1.095 |
15° | 22 | Omar Martínez | ![]() | 13 | 01:28.043 | 1.118 |
16° | 28 | Lionel Ugalde | ![]() | 14 | 01:28.119 | 1.194 |
17° | 72 | Martín Serrano | ![]() | 14 | 01:28.125 | 1.200 |
18° | 37 | Luís José (H) Di Palma | ![]() | 12 | 01:28.156 | 1.231 |
19° | 17 | Juan Marcos Angelini | ![]() | 15 | 01:28.172 | 1.247 |
20° | 98 | Nicolás Bonelli | ![]() | 16 | 01:28.218 | 1.293 |
21° | 3 | Guillermo Ortelli | ![]() | 10 | 01:28.256 | 1.331 |
22° | 6 | Juan Bautista De Benedictis | ![]() | 10 | 01:28.303 | 1.378 |
23° | 25 | José Savino | ![]() | 15 | 01:28.351 | 1.426 |
24° | 13 | Sergio Alaux | ![]() | 12 | 01:28.417 | 1.492 |
25° | 71 | Brian Smith | ![]() | 11 | 01:28.496 | 1.571 |
26° | 36 | Mathías Nolesi | ![]() | 11 | 01:28.549 | 1.624 |
27° | 11 | Martín Ponte | ![]() | 13 | 01:28.591 | 1.666 |
28° | 41 | Gastón Mazzacane | ![]() | 14 | 01:28.621 | 1.696 |
29° | 26 | Juan Martín Trucco | ![]() | 15 | 01:28.653 | 1.728 |
30° | 1 | Mauro Giallombardo | ![]() | 14 | 01:28.659 | 1.734 |
31° | 5 | Gabriel Ponce de León | ![]() | 11 | 01:28.675 | 1.750 |
32° | 29 | Martín Basso | ![]() | 12 | 01:28.699 | 1.774 |
33° | 40 | Laureano Campanera | ![]() | 13 | 01:28.718 | 1.793 |
34° | 24 | Leonel Pernía | ![]() | 11 | 01:28.757 | 1.832 |
35° | 9 | Norberto Fontana | ![]() | 13 | 01:28.794 | 1.869 |
36° | 111 | Juan Manuel Silva | ![]() | 12 | 01:29.099 | 2.174 |
37° | 19 | Próspero Bonelli | ![]() | 10 | 01:29.106 | 2.181 |
38° | 27 | Matías Jalaf | ![]() | 14 | 01:29.124 | 2.199 |
39° | 75 | Ariel Pacho | ![]() | 13 | 01:29.321 | 2.396 |
40° | 182 | Claudio Kohler | ![]() | 7 | 01:29.353 | 2.428 |
41° | 12 | Emiliano Spataro | ![]() | 13 | 01:29.417 | 2.492 |
42° | 18 | Emanuel Moriatis | ![]() | 13 | 01:29.505 | 2.580 |
43° | 93 | Matías Rodríguez | ![]() | 11 | 01:29.555 | 2.630 |
44° | 47 | Leandro Mulet | ![]() | 13 | 01:29.794 | 2.869 |
45° | 45 | Diego De Carlo | ![]() | 15 | 01:30.571 | 3.646 |
46° | 49 | Facundo Gil Bicella | ![]() | 16 | 01:30.603 | 3.678 |
47° | 61 | Luciano Ventricelli | ![]() | 12 | 01:30.693 | 3.768 |
48° | 39 | Rafael Verna | ![]() | 12 | 01:30.736 | 3.811 |
49° | 83 | Facundo Ardusso | ![]() | 5 | 01:34.827 | 7.902 |
PROMEDIO: 174.730 KM/H
No hay comentarios:
Publicar un comentario