Diego Aventin hizo suya una muy buena victoria justo en septiembre como la última que había conseguido en el 2010, no solo eso también se adueñó de la etapa regular y de lleno a la Copa de Oro.
El último triunfo de Diego Aventin había sido el 29 de septiembre de 2010 en Trelew, hoy en una jornada a puro sol, en un septiembre primaveral y de definición, el Pumita de morón volvió a subirse a lo más alto alcanzando no solo el triunfo tan necesario, sino también la punta de la Etapa Regular.
Nada menos que a puro suspenso podía ser la definición de la fase en Paraná, donde el público dijo presente ocupando cada rincón del circuito, donde 50.000 mil almas deliraron al ritmo del Turismo Carretera que entregó una final apasionante y cargada de adrenalina.
La competencia arrancó con Mariano Werner entrando a boxes a metros de la largada, Guillermo Ortelli agarrando la punta, Aventin metiendo presión, Juan Bautista De Benedictis haciendo un trompo y Mauro Giallombardo entrando a boxes por un golpe en el radiadro.
Cinco vueltas necesitó el Pumita para relegar a Ortelli, tras una gran maniobra de superación, mientras que atrás Gabriel Ponce de León y Christian Ledesma jugaban sus cartas subiendo y bajando en el clasificador hacia la Copa, el de Ford peleaba por estar entre los diez, el de Chevrolet por estar entre los 15 si uno subía una posición el otro quedaba afuera, a puras cuentas fue la competencia de ambos pilotos.
Al tiempo que Ponce y Ledesma iban y venían y le ponía suspenso a la definición, Norberto Fontana se despedía del campeonato tras un problema en el motor del Torino, Leonel Pernía y Matías Jalaf no podía sumar lo necesario y dependían del resultado de los demás, las cartas estaban entregadas y Aventin ya las había jugado todo, solo tenía que mantenerse firme y defenderse de Ortelli que se venía acercando, pero dándole aún más show a una final apasionante, el Chevrolet del de Salto dijo basta a una vuelta del final dejando todo sentenciado con el Pumita en la punta, Josito Di Palma como escolta y Jonatan Castellano en el último escalón del podio.
"Fue una lástima lo de Guillermo porque me hubiese encantado seguir peleando con él porque es un placer y un lujo pelear con él, estoy muy contento por todo lo que se viene haciendo, es importante haber ingresado de esta manera y más con una carrera ganada", expresó el ganador.
"Vinimos con el objetivo de ganar, el equipo trabajó muchísimo y desde que tiramos el auto en pista vimos que el auto estaba muy bien, se pulió muy poco y nos encontramos haciendo la pole y le quiero agradecer al equipo que confió en mi siempre. En la final no los pude seguir a los de la punta y en mitad de carrera el Torino mantuvo el ritmo y no mejoró, nos acercamos porque creo que los demás perdieron un poco de rendimiento pero lo bueno es que alcanzó y estamos en la Copa y sobrepasamos el objetivo, ahora solo nos queda ganar una carrera", explicó Josito.
"Sin duda estoy contento porque estoy invicto desde que se creo la Copa, en cuanto a Paraná tuvimos un gran auto todo el fin de semana, corregimos muy pocas cosas y con eso encaramos una muy buena clasificación serie y final", comentó el Pinchito.
Ya están los 12, ya se viene San Luis, el próximo 27, 28 y 29 de septiembre, se viene el Rosendo Hernández, se viene la hora para que Aventin, Werner, Giallombardo, Di Palma, Juan Manuel Silva, Juan Martín Trucco, De Benedictis, Castellano, José María López, Matías Rossi, Omar Martínez y Ledesma vayan al todo o nada por la Copa de OroRío Uruguay Seguros.
Paraná - 08/09/2013 - Carrera 11/16 / Final
Pos. | Nº Auto | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | 14 | Diego Aventin | 25 | 37:07.398 | ||
2° | 37 | Luís José (H) Di Palma | 25 | 37:09.532 | 2.135 | |
3° | 10 | Jonatan Castellano | 25 | 37:14.055 | 6.657 | |
4° | 33 | Adrián Oubiña | 25 | 37:16.756 | 9.358 | |
5° | 17 | Juan Marcos Angelini | 25 | 37:17.238 | 9.840 | |
6° | 8 | Agustín Canapino | 25 | 37:18.268 | 10.870 | |
7° | 2 | Matías Rossi | 25 | 37:19.424 | 12.026 | |
8° | 27 | Matías Jalaf | 25 | 37:24.004 | 16.606 | |
9° | 5 | Gabriel Ponce de León | 25 | 37:24.690 | 17.292 | |
10° | 111 | Juan Manuel Silva | 25 | 37:26.182 | 18.784 | |
11° | 20 | Mariano Altuna | 25 | 37:29.923 | 22.525 | |
12° | 22 | Omar Martínez | 25 | 37:31.985 | 24.587 | |
13° | 182 | Claudio Kohler | 25 | 37:32.209 | 24.811 | |
14° | 24 | Leonel Pernía | 25 | 37:32.411 | 25.013 | |
15° | 21 | Juan Pablo Gianini | 25 | 37:32.807 | 25.409 | |
16° | 4 | Christian Ledesma | 25 | 37:36.384 | 28.986 | |
17° | 85 | Ricardo Risatti | 25 | 37:39.550 | 32.152 | |
18° | 83 | Facundo Ardusso | 25 | 37:40.325 | 32.927 | |
19° | 26 | Juan Martín Trucco | 25 | 37:40.441 | 33.043 | |
20° | 25 | José Savino | 25 | 37:41.286 | 33.888 | |
21° | 31 | Carlos Okulovich | 25 | 37:41.969 | 34.571 | |
22° | 98 | Nicolás Bonelli | 25 | 37:43.599 | 36.201 | |
23° | 35 | Leonel Sotro | 25 | 37:44.945 | 37.547 | |
24° | 12 | Emiliano Spataro | 25 | 37:45.459 | 38.061 | |
25° | 36 | Mathías Nolesi | 25 | 37:46.406 | 39.008 | |
26° | 6 | Juan Bautista De Benedictis | 25 | 37:49.587 | 42.189 | |
27° | 93 | Matías Rodríguez | 25 | 37:49.975 | 42.577 | |
28° | 19 | Próspero Bonelli | 25 | 37:56.826 | 49.428 | |
29° | 41 | Gastón Mazzacane | 25 | 38:04.800 | 57.403 | |
30° | 29 | Martín Basso | 25 | 38:06.614 | 59.217 | |
31° | 28 | Lionel Ugalde | 25 | 38:24.217 | 1:16.819 | |
32° | 13 | Sergio Alaux | 25 | 38:44.996 | 1:37.598 | |
33° | 45 | Diego De Carlo | 24 | 37:15.243 | ||
34° | 30 | Maximiliano Juan | 24 | 38:25.764 | ||
35° | 3 | Guillermo Ortelli | 22 | 32:38.319 | ||
36° | 40 | Laureano Campanera | 19 | 29:07.804 | ||
37° | 18 | Emanuel Moriatis | 14 | 21:05.992 | ||
38° | 71 | Brian Smith | 13 | 20:00.617 | ||
39° | 9 | Norberto Fontana | 12 | 18:16.798 | ||
40° | 101 | Esteban Guerrieri | 4 | 06:53.484 | ||
41° | 11 | Martín Ponte | 3 | 05:14.499 | ||
42° | 72 | Martín Serrano | 1 | 01:38.405 | ||
43° | 61 | Luciano Ventricelli | 1 | 01:49.208 | ||
44° | 1 | Mauro Giallombardo | 1 | 02:01.868 | ||
45° | 15 | Mariano Werner | 0 |
Promedio: 170.472 KM/H.
Record de Vuelta: N 14 (Aventín) Vta 4 en 1m 28s 617 a 171.394 KM/H.
No hay comentarios:
Publicar un comentario