El Sabado 20 de Junio se realizarò en la ciudad de Crespo, la segunda fecha del Campeonato Entrerriano de Duatlon que tuvo sus inicios en la ciudad de Villa Elisa.
Organizado por el CLUB DE AMIGOS DEL CICLISMO, el 7º Duatlon de Crespo será sobre distancia SPRINT.
CLASIFICACION GENERAL
(PARCIALES EN BREVE)
POS | NRO | PARTICIPANTE | AFIL | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 58 | SOTO, MARIA LUJAN | AET | VICTORIA | MUJER | MAYORES | B - MUJERES MAYORES 25 A 29 AÑOS | 1:10:08 |
2 | 122 | ANTILLE, MARIA | - | SANTA FE , ARG | MUJER | MAYORES | B - MUJERES MAYORES 25 A 29 AÑOS | 1:10:35 |
3 | 16 | DALMASSO, ANDREA | - | SANTA FE, SANTA FE | MUJER | MAYORES | F - MUJERES MAYORES 45 A 49 AÑOS | 1:10:36 |
4 | 127 | MENDEZ, NATALIA | AET | COLON, E.RIOS | MUJER | MAYORES | E - MUJERES MAYORES 40 A 44 AÑOS | 1:10:36 |
5 | 76 | RESCH, SANDRA | AET | CRESPO | MUJER | MAYORES | F - MUJERES MAYORES 45 A 49 AÑOS | 1:13:01 |
6 | 111 | ARTERIZA SHEILA | AET | SAN JOSE DEL RINCON | MUJER | MAYORES | A- MUJERES MAYORES 18 A 24 AÑOS | 1:14:27 |
7 | 5 | FRANCONE, ANTONELLA | AET | SAN FRANCISCO, CORDOBA | MUJER | MAYORES | A- MUJERES MAYORES 18 A 24 AÑOS | 1:14:32 |
8 | 19 | ZINGONI, MAGDALENA | AET | VICTORIA | MUJER | MAYORES | E - MUJERES MAYORES 40 A 44 AÑOS | 1:14:39 |
9 | 131 | ROSALES , MARIELA | AET | PARANA | MUJER | MAYORES | E - MUJERES MAYORES 40 A 44 AÑOS | 1:14:45 |
10 | 39 | SALAS, ANAHI | AET | C DEL URUGUAY | MUJER | MAYORES | C - MUJERES MAYORES 30 A 34 AÑOS | 1:19:40 |
11 | 103 | RODRIGUEZ, FLAVIA EMILIA | AET | SANTA FE, SANTA FE | MUJER | MAYORES | D - MUJERES MAYORES 35 A 39 AÑOS | 1:19:56 |
12 | 125 | GUERRERO, MARIA ROMINA | - | CHAJARI, ENTRE RIOS | MUJER | MAYORES | C - MUJERES MAYORES 30 A 34 AÑOS | 1:22:13 |
13 | 50 | QUINTANA, GRACIELA | AET | LA PAZ | MUJER | MAYORES | G - MUJERES MAYORES 50 A 54 AÑOS | 1:26:54 |
POS | NRO | PARTICIPANTE | AFIL | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 1 | RODE NELSON | AET | C DEL URUGUAY | VARON | MAYORES | B - VARONES MAYORES 25 A 29 AÑOS | 0:58:49 |
2 | 15 | BALDINI, BRUNO | AET | LA PAZ | VARON | MAYORES | B - VARONES MAYORES 25 A 29 AÑOS | 1:00:13 |
3 | 32 | O´DONNELL, SANTIAGO | AET | PILAR | VARON | MAYORES | B - VARONES MAYORES 25 A 29 AÑOS | 1:00:34 |
4 | 41 | MÜLLER, NICOLAS | AET | LA PAZ | VARON | MAYORES | A - VARONES MAYORES 18 A 24 AÑOS | 1:00:51 |
5 | 130 | DIAZ, SEBASTIAN JUAN IGNACIO | AET | LA PAZ | VARON | MAYORES | A - VARONES MAYORES 18 A 24 AÑOS | 1:01:18 |
6 | 24 | MOLINA, WALTER | AET | RECONQUISTA, SANTA FE | VARON | MAYORES | E - VARONES MAYORES 40 A 44 AÑOS | 1:01:32 |
7 | 62 | VILLANI, CRISTIAN | AET | RICARDONE, SANTA FE | VARON | MAYORES | D - VARONES MAYORES 35 A 39 AÑOS | 1:01:52 |
8 | 4 | CASTELLA, DAVID | AET | LA PAZ | VARON | MAYORES | C - VARONES MAYORES 30 A 34 AÑOS | 1:01:57 |
9 | 40 | SANCHEZ, GUSTAVO | SANTA FE, SANTA FE | VARON | MAYORES | D - VARONES MAYORES 35 A 39 AÑOS | 1:02:45 | |
10 | 36 | SARACHO, GERARDO | AET | PAYSANDú, R.O.URUGUAY | VARON | MAYORES | B - VARONES MAYORES 25 A 29 AÑOS | 1:02:56 |
11 | 80 | MORAN SALVADOR | AET | VICTORIA | VARON | MAYORES | B - VARONES MAYORES 25 A 29 AÑOS | 1:03:08 |
12 | 78 | ZUBIZARRETA OSCAR DARDO | AET | VICTORIA | VARON | MAYORES | B - VARONES MAYORES 25 A 29 AÑOS | 1:03:22 |
13 | 28 | MARTINEZ SOSA, CLAUDIO | AET | PARANA, ENTRE RIOS | VARON | MAYORES | C - VARONES MAYORES 30 A 34 AÑOS | 1:03:25 |
14 | 27 | NOLLA, ESTEBAN ALEJANDRO | AET | PAYSANDU, URUGUAY | VARON | MAYORES | C - VARONES MAYORES 30 A 34 AÑOS | 1:03:34 |
15 | 49 | BELEN, ALEJANDRO | GUALEGUAYCHU, ENTRE RIOS | VARON | MAYORES | E - VARONES MAYORES 40 A 44 AÑOS | 1:03:52 | |
16 | 126 | MINELLA LEOPOLDO | - | SANTA FE | VARON | MAYORES | D - VARONES MAYORES 35 A 39 AÑOS | 1:04:01 |
17 | 60 | GIROTO, OSCAR | AET | ESCOBAR | VARON | MAYORES | F - VARONES MAYORES 45 A 49 AÑOS | 1:04:12 |
18 | 17 | PINTO, GABRIEL | - | SANTA FE, SANTA FE | VARON | MAYORES | F - VARONES MAYORES 45 A 49 AÑOS | 1:04:33 |
19 | 138 | ENRIQUEZ, SEBASTIAN | AET | LA PAZ | VARON | MAYORES | C - VARONES MAYORES 30 A 34 AÑOS | 1:04:46 |
20 | 35 | ROSALES, RAFAEL | AET | PARANA | VARON | MAYORES | F - VARONES MAYORES 45 A 49 AÑOS | 1:05:00 |
21 | 22 | NOVAKOVIC PATRICIO | AET | VICTORIA | VARON | MAYORES | B - VARONES MAYORES 25 A 29 AÑOS | 1:06:30 |
22 | 98 | KEES, NERY GUSTAVO | AET | AVELLANEDA, SANTA FE | VARON | MAYORES | B - VARONES MAYORES 25 A 29 AÑOS | 1:08:39 |
23 | 123 | NORIEGA JORGE LUIS | AET | LA PAZ | VARON | MAYORES | E - VARONES MAYORES 40 A 44 AÑOS | 1:08:43 |
24 | 112 | WAGNER, PABLO | AET | CRESPO | VARON | MAYORES | F - VARONES MAYORES 45 A 49 AÑOS | 1:09:02 |
25 | 93 | GARCIA JORGE | AET | GUALEGUAY | VARON | MAYORES | E - VARONES MAYORES 40 A 44 AÑOS | 1:09:07 |
26 | 10 | VEGA, NESTOR | AET | LA PAZ | VARON | MAYORES | A - VARONES MAYORES 18 A 24 AÑOS | 1:09:08 |
27 | 21 | FRANCONE, RICARDO | AET | SAN FRANCISCO, CORDOBA | VARON | MAYORES | F - VARONES MAYORES 45 A 49 AÑOS | 1:09:43 |
28 | 142 | MENDEZ , NICOLAS MATIAS | - | SANTA FE, SANTA FE | VARON | MAYORES | C - VARONES MAYORES 30 A 34 AÑOS | 1:10:58 |
29 | 42 | GODOY, PABLO | AET | LA PAZ | VARON | MAYORES | E - VARONES MAYORES 40 A 44 AÑOS | 1:11:26 |
30 | 113 | QUINTEROS, CARLOS | AET | SANTA FE | VARON | MAYORES | C - VARONES MAYORES 30 A 34 AÑOS | 1:12:02 |
31 | 59 | TIBALDO, ULISES PEDRO | SANTA FE, SANTA FE | VARON | MAYORES | G - VARONES MAYORES 50 A 54 AÑOS | 1:12:13 | |
32 | 56 | TECHERA, RUBEN | AET | CONCORDIA | VARON | MAYORES | H - VARONES MAYORES 55 A 59 AÑOS | 1:12:25 |
33 | 135 | GODOY OMAR RUBEN | AET | SAN BENITO | VARON | MAYORES | H - VARONES MAYORES 55 A 59 AÑOS | 1:12:26 |
34 | 86 | SCHOJ, NICOLAS | AET | PARANA, ENTRE RIOS | VARON | MAYORES | B - VARONES MAYORES 25 A 29 AÑOS | 1:13:09 |
35 | 114 | MOREYRA EZEQUIEL | AET | PARANA | VARON | MAYORES | C - VARONES MAYORES 30 A 34 AÑOS | 1:13:20 |
36 | 6 | MARTINEZ, GASTóN | SANTA FE, SANTA FE | VARON | MAYORES | C - VARONES MAYORES 30 A 34 AÑOS | 1:14:35 | |
37 | 83 | BRODER PEDRO | AET | CERRITO | VARON | MAYORES | H - VARONES MAYORES 55 A 59 AÑOS | 1:14:50 |
38 | 132 | GRANETTO, JORGE | AET | VILLAGUAY, ENTRE RIOS | VARON | MAYORES | I - VARONES MAYORES 60 A 64 AÑOS | 1:16:54 |
39 | 148 | MONSALVO JUAN MARTIN | AET | SANTA FE, SANTA FE | VARON | MAYORES | H - VARONES MAYORES 55 A 59 AÑOS | 1:17:50 |
40 | 47 | WOLFMAN MARCELO | - | SANTA FE | VARON | MAYORES | F - VARONES MAYORES 45 A 49 AÑOS | 1:19:55 |
41 | 109 | ARANDA, GUSTAVO | AET | RECONQUISTA, SANTA FE | VARON | MAYORES | G - VARONES MAYORES 50 A 54 AÑOS | 1:24:05 |
42 | 87 | SALAS, MIGUEL | AET | C. DEL URUGUAY | VARON | MAYORES | J - VARONES MAYORES 65 A 69 AÑOS | 1:24:07 |
43 | 101 | ULFELDT ALEJANDRO | AET | BELLA VISTA | VARON | MAYORES | K - VARONES MAYORES 70 AÑOS Y MAS | 1:37:13 |
44 | 134 | STOPPELLO, JORGE | AET | PARANA | VARON | MAYORES | K - VARONES MAYORES 70 AÑOS Y MAS | 1:37:30 |
POS | NRO | PARTICIPANTE | AFIL | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 9 | GOYENECHE, SABINA MELISA | - | CHAJARI, ENTRE RIOS | MUJER | SPRINT | SPRINT B - MUJERES 27 A 37 AÑOS | 1:16:35 |
2 | 44 | FERNANDEZ, VERONICA | AET | RECONQUISTA, SANTA FE | MUJER | SPRINT | SPRINT B - MUJERES 27 A 37 AÑOS | 1:20:29 |
3 | 99 | PERALTA, CELIA CHEY | AET | GUALEGUAYCHú, ENTRE RIOS | MUJER | SPRINT | SPRINT A - MUJERES 20 A 26 AÑOS | 1:20:58 |
4 | 120 | VERON ROCIO | AET | SAN JOSE DEL RINCON | MUJER | JUVENILES | JUNIORS B - MUJERES 16 A 17 AÑOS | 1:21:04 |
5 | 2 | ANDINO, MARIA EUGENIA | - | DIAMANTE, ENTRE RIOS | MUJER | SPRINT | SPRINT B - MUJERES 27 A 37 AÑOS | 1:23:10 |
6 | 82 | AMADO, PRISCILA | AET | SANTA FE, SANTA FE | MUJER | MTB | MTB B - MUJERES 31 AÑOS Y MAS | 1:24:39 |
7 | 70 | MILOCCO, AGOSTINA | AET | SAUCE MONTRULL | MUJER | MTB | MTB B - MUJERES 31 AÑOS Y MAS | 1:26:06 |
8 | 100 | ORTENZI, MARIA JULIA | AET | PARANA, ENTRE RIOS | MUJER | MTB | MTB A - MUJERES 16 A 30 AÑOS | 1:26:16 |
9 | 63 | BARRETO, SOL MARIA | AET | LA PAZ | MUJER | JUVENILES | JUNIORS B - MUJERES 16 A 17 AÑOS | 1:26:51 |
10 | 45 | RADER, AGUSTINA | - | CHAJRI, ENTRE RIOS | MUJER | MTB | MTB A - MUJERES HASTA 30 AÑOS | 1:27:48 |
11 | 145 | CORNEJO, MAILEN | - | HERNANDARIAS , ENTRE RIOS | MUJER | JUVENILES | JUNIORS B - MUJERES 16 A 17 AÑOS | 1:30:08 |
12 | 94 | WILIEZKO SILVINA ALEJANDRA | AET | CRESPO | MUJER | MTB | MTB B - MUJERES 31 AÑOS Y MAS | 1:35:35 |
POS | NRO | PARTICIPANTE | AFIL | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 129 | CASTELLANO, FERNANDO TOMáS | AET | LA PAZ | VARON | JUVENILES | JUNIORS B - VARONES 16 A 17 AÑOS | 1:01:13 |
2 | 102 | CLIVIO, TOMAS MATEO | AET | VICTORIA | VARON | JUVENILES | JUNIORS B - VARONES 16 A 17 AÑOS | 1:01:37 |
3 | 30 | DINOTO, JOSE DANIEL | AET | SANTA FE | VARON | SPRINT | SPRINT C - VARONES 38 A 48 AÑOS | 1:01:41 |
4 | 136 | DI GIUSTO, GINO | AET | CORRAL DE BUSTOS, CORDOBA | VARON | JUVENILES | JUNIORS B - VARONES 16 A 17 AÑOS | 1:01:49 |
5 | 69 | MASSERA, CARLOS DANIEL | AET | COLóN, ENTRE RíOS | VARON | SPRINT | SPRINT B - VARONES 27 A 37 AÑOS | 1:02:28 |
6 | 57 | GROENEVELD MEIJER ELIO | AET | LA PAZ, ENTRE RIOS | VARON | JUVENILES | JUNIORS B - VARONES 16 A 17 AÑOS | 1:02:36 |
7 | 26 | URSINI, DIEGO SEBASTIAN | AET | CONCORDIA | VARON | JUVENILES | JUNIORS B - VARONES 16 A 17 AÑOS | 1:02:52 |
8 | 116 | CASTELLANO, JUAN IGNACIO | AET | LA PAZ | VARON | JUVENILES | MENORES A - VARONES 15 AÑOS | 1:04:27 |
9 | 52 | GEBHART, JOSE MARIA | - | SAN JERONIMO NORTE, SANTA FE | VARON | SPRINT | SPRINT B - VARONES 27 A 37 AÑOS | 1:04:32 |
10 | 90 | PERESON, FABRICIO FERNANDO | AET | LA PAZ | VARON | MTB | MTB R29 - VARON | 1:04:52 |
11 | 141 | MARTINEZ FERNANDO | AET | VICTORIA | VARON | SPRINT | SPRINT C - VARONES 38 A 48 AÑOS | 1:05:13 |
12 | 73 | MENVIELLE TOBIAS | AET | SAN JOSE DEL RINCON | VARON | JUVENILES | MENORES B - VARONES 14 AÑOS | 1:05:36 |
13 | 147 | MORRONE, LEANDRO | AET | PARANA | VARON | SPRINT | SPRINT B - VARONES 27 A 37 AÑOS | 1:05:47 |
14 | 149 | LEIVA, IVAN ALEJANDRO | AET | VICTORIA, E.R. | VARON | MTB | MTB A - VARONES 16 A 30 AÑOS | 1:06:02 |
15 | 124 | ARANDA, NICOLAS | AET | RECONQUISTA, SANTA FE | VARON | SPRINT | SPRINT A - VARONES 20 A 26 AÑOS | 1:07:17 |
16 | 14 | RODRIGUEZ JORGE | AET | SAN LORENZO | VARON | MTB | MTB B - VARONES 31 AÑOS Y MAS | 1:08:01 |
17 | 72 | VILLAFAÑE MAXI | AET | TOTORAS, SANTA FE | VARON | MTB | MTB R29 - VARON | 1:08:32 |
18 | 89 | TUDANCA, VALENTIN | AET | GUALEGUAY, ENTRE RIOS | VARON | SPRINT | SPRINT A - VARONES 20 A 26 AÑOS | 1:08:58 |
19 | 105 | URQUIZA, GASTON | AET | C DEL URUGUAY | VARON | SPRINT | SPRINT C - VARONES 38 A 48 AÑOS | 1:08:59 |
20 | 121 | DALINGER, PABLO BENJAMIN | AET | SANTA ELENA, ENTRE RIOS | VARON | JUVENILES | MENORES B - VARONES 14 AÑOS | 1:09:01 |
21 | 79 | YTURBIDE RAUL | - | NOGOYA | VARON | SPRINT | SPRINT B - VARONES 27 A 37 AÑOS | 1:09:03 |
22 | 55 | CANALS JUAN IGNACIO | AET | CONCORDIA | VARON | JUVENILES | MENORES B - VARONES 14 AÑOS | 1:09:09 |
23 | 65 | BREST, RONALDO ISMAEL | AET | FECLICIANO | VARON | SPRINT | SPRINT C - VARONES 38 A 48 AÑOS | 1:10:06 |
24 | 3 | PEREZ, JUAN JESUS | AET | CHAJARI | VARON | JUVENILES | JUNIORS A - VARONES 18 A 19 AÑOS | 1:10:19 |
25 | 75 | GILES FERNANDO | AET | C DEL URUGUAY | VARON | MTB | MTB B - VARONES 31 AÑOS Y MAS | 1:11:07 |
26 | 51 | GOMEZ, JUAN | - | GUALEGUAY, ENTRE RIOS | VARON | SPRINT | SPRINT C - VARONES 38 A 48 AÑOS | 1:11:23 |
27 | 88 | BALLESTEROS, DANTE RICARDO | AET | PARANA | VARON | MTB | MTB R29 - VARON | 1:11:51 |
28 | 96 | ILLUMINATI, NORBERTO | - | PEREZ, SANTA FE | VARON | SPRINT | SPRINT D - VARONES 49 AÑOS Y MAS | 1:13:03 |
29 | 20 | SILVA RONALDO RAMON | AET | FELICIANO, E.R. | VARON | SPRINT | SPRINT D - VARONES 49 AÑOS Y MAS | 1:13:34 |
30 | 108 | ALGARAÑA, DANIEL | AET | VICTORIA | VARON | SPRINT | SPRINT D - VARONES 49 AÑOS Y MAS | 1:13:41 |
31 | 143 | BRITOS, DANTE | AET | DIAMANTE, ENTRE RIOS | VARON | MTB | MTB R29 - VARON | 1:14:26 |
32 | 74 | MARCÓ, IGNACIO | AET | VICTORIA, ENTRE RIOS | VARON | SPRINT | SPRINT C - VARONES 38 A 48 AÑOS | 1:14:32 |
33 | 104 | CASTILLO PABLO MARTIN | - | CRESPO | VARON | MTB | MTB B - VARONES 31 AÑOS Y MAS | 1:14:40 |
34 | 144 | REICHERT, RAMIRO | AET | PARANA | VARON | MTB | MTB R29 - VARON | 1:14:42 |
35 | 110 | FERRARI, ASDRUBAL MAXIMILIANO | AET | C DEL URUGUAY | VARON | MTB | MTB B - VARONES 31 AÑOS Y MAS | 1:16:57 |
36 | 128 | LORENZI, MAXIMILIANO | AET | CONCORDIA, ENTRE RIOS | VARON | SPRINT | SPRINT B - VARONES 27 A 37 AÑOS | 1:17:24 |
37 | 29 | BUNGE, FEDERICO | AET | COLóN, ENTRE RíOS | VARON | MTB | MTB R29 - VARON | 1:17:27 |
38 | 117 | SYLVESTRE, PATRICIO | - | SANTO TOME, SANTA FE | VARON | MTB | MTB B - VARONES 31 AÑOS Y MAS | 1:17:50 |
39 | 12 | MENDEZ, LUIS | AET | GUALEGUAY | VARON | SPRINT | SPRINT D - VARONES 49 AÑOS Y MAS | 1:18:40 |
40 | 139 | GREGORUTTI, GUSTAVO | AET | CRESPO | VARON | SPRINT | SPRINT C - VARONES 38 A 48 AÑOS | 1:18:58 |
41 | 43 | CAMEJO HERNAN | - | GUALEGUAY | VARON | SPRINT | SPRINT C - VARONES 38 A 48 AÑOS | 1:19:11 |
42 | 92 | GAITZ JOSE MARIA | AET | PARANA | VARON | SPRINT | SPRINT D - VARONES 49 AÑOS Y MAS | 1:19:34 |
43 | 119 | GARCIA, FABIO GUSTAVO | AET | VICTORIA, E.R. | VARON | MTB | MTB B - VARONES 31 AÑOS Y MAS | 1:19:43 |
44 | 115 | QUEIROLO, JUAN | AET | C DEL URUGUAY | VARON | MTB | MTB R29 - VARON | 1:20:34 |
45 | 34 | CHERIZOLA, HUGO | - | PEREZ, SANTA FE | VARON | SPRINT | SPRINT C - VARONES 38 A 48 AÑOS | 1:20:39 |
46 | 84 | GARCIA, OSVALDO | AET | NOGOYA | VARON | SPRINT | SPRINT D - VARONES 49 AÑOS Y MAS | 1:20:55 |
47 | 68 | RODRIGUEZ, SEBASTIAN | - | PARANA, ENTRE RIOS | VARON | MTB | MTB A - VARONES 16 A 30 AÑOS | 1:22:49 |
48 | 66 | RADER EDUARDO | AET | CHAJARI | VARON | MTB | MTB B - VARONES 31 AÑOS Y MAS | 1:23:41 |
49 | 71 | PESCI ADRIAN | AET | TOTORAS, SANTA FE | VARON | SPRINT | SPRINT D - VARONES 49 AÑOS Y MAS | 1:24:01 |
50 | 97 | RIVERA, EMILIO | AET | SANTO TOME | VARON | SPRINT | SPRINT D - VARONES 49 AÑOS Y MAS | 1:24:18 |
51 | 77 | COLIGNON, FAVIO ANTONIO | AET | PARANá, ENTRE RíOS | VARON | MTB | MTB R29 - VARON | 1:25:28 |
52 | 11 | SILVA, JUAN ROBERTO | AET | C DEL URUGUAY | VARON | SPRINT | SPRINT D - VARONES 49 AÑOS Y MAS | 1:27:16 |
53 | 106 | DURAN, GIAN FRANCO | - | HERNANDARIAS | VARON | JUVENILES | JUNIORS A - VARONES 18 A 19 AÑOS | 1:28:00 |
54 | 107 | GOETTE RUBEN | - | CRESPO | VARON | MTB | MTB B - VARONES 31 AÑOS Y MAS | 1:38:59 |
55 | 37 | SALINAS JULIO ALBERTO | AET | VICTORIA, ENTRE RIOS | VARON | SPRINT | SPRINT C - VARONES 38 A 48 AÑOS | 1:53:20 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario