Se disputo la tradicional mataron de 12km Tabossi –Viale , que cada año se realiza los 9 de julio ya muy tradicional en esta zona del litoral ya que lleva la edición nº 19 , organizada por Aldo Grinovero y familia y con el apoyo de la secretarias de deportes de estas ciudades Entrerriana.
Una gran cantidad de atletas de toda la provincia y atletas santafecino se hicieron presentes como cada año en esta ciudad, una vez llegado todos los atletas se le sirvió el almuerzo y se realizo la entrega de premios.
Rosario del Tala estuvo presente con el atleta Roberto Rodriguez"beto "
Posicion General Nº66
Su categoria Varones C de 30 a 34 años Nº 8vo Tiempo empleado total 00:51:2767
En damas la ganadora fue la paranaense Dana Lesa con un crono de 45:31 secundadas por la Santafecina Andrea Lazarini y en tercer lugar Lidia Ávila .
Esta fue la clasificación top:5
Caballeros
1º JULIAN MOLINA-PARANA-39:31
2º ELIAS UNER –PARANA-39:31
3ºSEGIO MEONIZ- GUALEGUAY-39:32
4º JORGE LIENDT-FEDERAL-40:15
5º JOSE QUIROZ- SANTO TOME- SF-40:30
DAMAS
1º DANA LESA- PARANA- 45:31
2º ANDREA LAZARINI- SANTA FE-45:54
3ºLIDIA AVILA- NOGOYA—50:20
4º ANALIA LEMOS- VILLAGUAY-50:56
5º SANDRA RESCH –CRESPO-51:53
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 2 | LESA DANA | PARANÁ | MUJER | MUJERES B - 25 A 29 | 00:45:31 |
2 | 366 | LAZZARINI ANDREA | SANTA FE | MUJER | MUJERES D - 35 A 39 | 00:49:51 |
3 | 347 | AVILA LIDIA MARIA | NOGOYA | MUJER | MUJERES C - 30 A 34 | 00:50:20 |
4 | 387 | LEMOS ANALIA | VILLAGUAY | MUJER | MUJERES E - 40 A 44 | 00:50:56 |
5 | 388 | RESCH SANDRA | CRESPO | MUJER | MUJERES F - 45 A 49 | 00:51:53 |
6 | 51 | GONZÁLEZ VIVIANA FLORENCIA | VICTORIA | MUJER | MUJERES C - 30 A 34 | 00:52:15 |
7 | 170 | MAHON PAMELA | CAPITAN BERMUDEZ | MUJER | MUJERES F - 45 A 49 | 00:52:54 |
8 | 174 | ACTIS ALESINA POEMA | PARANA - ENTRE RIOS | MUJER | MUJERES F - 45 A 49 | 00:54:29 |
9 | 342 | MARTINEZ SANDRA | PARANA | MUJER | MUJERES D - 35 A 39 | 00:54:31 |
10 | 195 | ADALIA MARIA FLORENCIA | SANTA FE | MUJER | MUJERES B - 25 A 29 | 00:55:21 |
11 | 99 | MOINE MARIA LAURA | PARANA | MUJER | MUJERES C - 30 A 34 | 00:55:36 |
12 | 95 | CAMARGO CLAUDIA | PARANA | MUJER | MUJERES E - 40 A 44 | 00:55:46 |
13 | 315 | SUAREZ MONICA ALEJANDRA | PARANA | MUJER | MUJERES E - 40 A 44 | 00:56:02 |
14 | 338 | MINNI SILVINA | PARANÁ | MUJER | MUJERES E - 40 A 44 | 00:56:30 |
15 | 370 | ROSSI PAMELA | SANTA ANITA | MUJER | MUJERES C - 30 A 34 | 00:56:48 |
16 | 98 | GALIUSSI ROMINA | PARANA | MUJER | MUJERES D - 35 A 39 | 00:57:09 |
17 | 206 | PASTRE MARIA EUGENIA | VIALE | MUJER | MUJERES E - 40 A 44 | 00:57:11 |
18 | 344 | LLULL CECILIA | PARANA | MUJER | MUJERES E - 40 A 44 | 00:57:48 |
19 | 156 | NANI DIANA | PARANA | MUJER | MUJERES D - 35 A 39 | 00:57:53 |
20 | 210 | CAMPOS MONICA | VICTORIA E RIOS | MUJER | MUJERES E - 40 A 44 | 00:58:00 |
21 | 313 | MOINE MARIA VERONICA | PARANA | MUJER | MUJERES E - 40 A 44 | 00:58:03 |
22 | 229 | AGUIAR MONICA SILVINA | GRAL. RAMIREZ | MUJER | MUJERES E - 40 A 44 | 00:58:29 |
23 | 381 | MAITENÓN CAROLINA | CRESPO | MUJER | MUJERES D - 35 A 39 | 00:58:57 |
24 | 112 | MARTIN LORENA | PARANA | MUJER | MUJERES D - 35 A 39 | 00:59:24 |
25 | 172 | LANZI MONICA | PARANA | MUJER | MUJERES G - 50 A 54 | 00:59:29 |
26 | 163 | RIOS MARIA ANGELA | VICTORIA E.RIOS | MUJER | MUJERES C - 30 A 34 | 00:59:56 |
27 | 17 | ANGELINO ALEXIA | PARANA | MUJER | MUJERES C - 30 A 34 | 01:00:11 |
28 | 395 | D´ANGELO MARCELA | SANTA FE | MUJER | MUJERES F - 45 A 49 | 01:00:14 |
29 | 350 | MENNA PANDEVENE MARIA VERONICA | SANTO TOMÈ | MUJER | MUJERES B - 25 A 29 | 01:00:47 |
30 | 45 | MAIDANA LUCIANA PAULINA | SANTA FE | MUJER | MUJERES C - 30 A 34 | 01:01:12 |
31 | 75 | CARABALLO MONICA ALEJANDRA | PARANA | MUJER | MUJERES D - 35 A 39 | 01:01:35 |
32 | 345 | KLING LUCRECIA | MARIA GRANDE | MUJER | MUJERES E - 40 A 44 | 01:02:08 |
33 | 224 | SACKS LILIANA LILIANA | MARIA GRANDE | MUJER | MUJERES F - 45 A 49 | 01:02:09 |
34 | 363 | MENDEZ ANA MABEL | SANTA FE | MUJER | MUJERES F - 45 A 49 | 01:03:19 |
35 | 316 | OTEGUI MARTA | VICTORIA | MUJER | MUJERES H - 55 A 59 | 01:03:26 |
36 | 334 | FACCIANO MELISA | VICTORIA | MUJER | MUJERES B - 25 A 29 | 01:04:12 |
37 | 41 | BLANCH JUANA BEATRIZ | SANTA FE | MUJER | MUJERES F - 45 A 49 | 01:05:04 |
38 | 196 | COLOMBARA MELINA | SANTO TOME | MUJER | MUJERES B - 25 A 29 | 01:05:04 |
39 | 320 | BALCAZA ZULMA | MARIA GRANDE | MUJER | MUJERES F - 45 A 49 | 01:05:05 |
40 | 194 | TORRILLA NOELIA MELINA | SANTO TOME | MUJER | MUJERES C - 30 A 34 | 01:05:23 |
41 | 115 | CHAPINO MARIA ROSANA | PARANA | MUJER | MUJERES D - 35 A 39 | 01:05:45 |
42 | 203 | CORTESI GRACIELA | PARANA | MUJER | MUJERES E - 40 A 44 | 01:05:45 |
43 | 10 | WILIEZKO SILVINA ALEJANDRA | CRESPO, ENTRE RIOS | MUJER | MUJERES B - 25 A 29 | 01:05:52 |
44 | 70 | VICENTIN MONICA ALEJANDRA | SANTA FE | MUJER | MUJERES F - 45 A 49 | 01:05:56 |
45 | 346 | MOREIRA MARIA DE LOS A. | NOGOYA | MUJER | MUJERES C - 30 A 34 | 01:06:40 |
46 | 310 | ARGAÑARAZ JESICA | CALCHAQUI | MUJER | MUJERES A - 20 A 24 | 01:06:55 |
47 | 321 | CEDERMAZ MARIA FLORENCIA | PARANA | MUJER | MUJERES C - 30 A 34 | 01:07:07 |
48 | 352 | LOZA ADRIANA | SANTO TOME | MUJER | MUJERES F - 45 A 49 | 01:07:16 |
49 | 57 | BOTTAZZI YOLANDA | PARANA | MUJER | MUJERES H - 55 A 59 | 01:07:29 |
50 | 192 | GIRARD MARIELA | PARANA | MUJER | MUJERES F - 45 A 49 | 01:07:54 |
51 | 193 | CERRUDO JUANA | SAN BENITO | MUJER | MUJERES G - 50 A 54 | 01:08:01 |
52 | 303 | RAMIREZ MARINA | COLONIA AVELLANEDA | MUJER | MUJERES B - 25 A 29 | 01:08:09 |
53 | 360 | GRESCHUK ANABEL | SANTA FE | MUJER | MUJERES F - 45 A 49 | 01:09:15 |
54 | 119 | CORREA GONZALEZ DORIS | CONCORDIA | MUJER | MUJERES H - 55 A 59 | 01:10:09 |
55 | 108 | MINNI LILIANA | PARANÁ | MUJER | MUJERES F - 45 A 49 | 01:10:26 |
56 | 380 | PIEDRABUENA IRMA | VILLAGUAY | MUJER | MUJERES F - 45 A 49 | 01:11:16 |
57 | 191 | BITZ BETIANA | DIAMANTE | MUJER | MUJERES D - 35 A 39 | 01:11:19 |
58 | 64 | WEISS MIRTHA | V.PUEYRREDON | MUJER | MUJERES I - 60 A 64 | 01:11:24 |
59 | 85 | GIROD NANCI | ESPERANZA | MUJER | MUJERES E - 40 A 44 | 01:11:24 |
60 | 205 | PAUL ESTEFANIA | CRESPO | MUJER | MUJERES C - 30 A 34 | 01:11:52 |
61 | 329 | CORDFIELD DIANA | VILLAGUAY | MUJER | MUJERES G - 50 A 54 | 01:12:57 |
62 | 60 | SILVERA ALCIDA | SANTA FE | MUJER | MUJERES G - 50 A 54 | 01:13:19 |
63 | 72 | MAIDANA MARIA DE LOS ANGELES | SANTO TOME | MUJER | MUJERES D - 35 A 39 | 01:13:57 |
64 | 391 | GUAITA BELEN | VICTORIA | MUJER | MUJERES B - 25 A 29 | 01:14:22 |
65 | 113 | DEGREGRIO ANTONELLA | PARANA | MUJER | MUJERES B - 25 A 29 | 01:14:24 |
66 | 291 | LORENZON EMILIA | PARANA | MUJER | MUJERES A - 20 A 24 | 01:14:24 |
67 | 369 | MERELE JUANA | PARANA | MUJER | MUJERES F - 45 A 49 | 01:14:51 |
68 | 97 | AGUIRRE MARISA DANIELA | SANTA FE | MUJER | MUJERES F - 45 A 49 | 01:15:07 |
69 | 77 | CARDIELLO MARIA EMILIA | PARANA | MUJER | MUJERES B - 25 A 29 | 01:15:14 |
70 | 226 | FRANCISCONI MARIELA | SANTO TOME | MUJER | MUJERES A - 20 A 24 | 01:16:41 |
71 | 340 | CHIARA DESIREE | VICTORIA | MUJER | MUJERES B - 25 A 29 | 01:18:37 |
72 | 314 | GABÁS MARINA TAMARA | VIALE | MUJER | MUJERES JUV 16 A 19 | 01:18:39 |
73 | 353 | GIMENEZ GRACIELA ELSA | SANTO TOME | MUJER | MUJERES I - 60 A 64 | 01:18:56 |
74 | 362 | RUGGERONI SILVINA | SANTA FE | MUJER | MUJERES F - 45 A 49 | 01:19:58 |
75 | 73 | SINNER CELIA INES | CAPITAL FEDERAL | MUJER | MUJERES H - 55 A 59 | 01:20:22 |
76 | 199 | SERENO PATRICIA | SAN SALVADOR | MUJER | MUJERES E - 40 A 44 | 01:23:30 |
77 | 372 | FALONI SILVINA | SANTA FE | MUJER | MUJERES G - 50 A 54 | 01:23:34 |
20 | VELENZUELA OBDULIA | CONCORDIA | MUJER | MUJERES I - 60 A 64 | DNF | |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 179 | MOLINA JULIAN | PARANA | VARON | VARONES A - 20 A 24 | 00:39:27 |
2 | 306 | UNER ELIAS | PARANA | VARON | VARONES E - 40 A 44 | 00:39:31 |
3 | 377 | MEONIZ SERGIO | GUALEGUAY | VARON | VARONES C - 30 A 34 | 00:39:32 |
4 | 331 | LINN JOREGE J | FEDERAL | VARON | VARONES C - 30 A 34 | 00:40:15 |
5 | 22 | QUIROZ JOSE MARIA | SANTO TOME | VARON | VARONES A - 20 A 24 | 00:40:30 |
6 | 101 | UNREIN ALEXIS | STROBEL | VARON | VARONES JUV 16 A 19 | 00:40:31 |
7 | 280 | JACOB WALTER | CRESPO | VARON | VARONES B - 25 A 29 | 00:40:41 |
8 | 392 | OLIVA GABRIEL | SANTO TOME | VARON | VARONES B - 25 A 29 | 00:41:15 |
9 | 247 | CARUSSI JUAN PABLO | PARANA | VARON | VARONES E - 40 A 44 | 00:41:47 |
10 | 355 | LESCANO JUAN P. | VILLAGUAY | VARON | VARONES A - 20 A 24 | 00:41:59 |
11 | 373 | VILLAGRA DENIS | GUALEGUAY | VARON | VARONES A - 20 A 24 | 00:42:29 |
12 | 209 | FRIEDRICH FERNANDO | PARANA | VARON | VARONES C - 30 A 34 | 00:42:50 |
13 | 79 | LAZZARIN GERMAN | PARANA | VARON | VARONES E - 40 A 44 | 00:43:18 |
14 | 378 | CERRUDO ENRIQUE | GUALEGUAY | VARON | VARONES F - 45 A 49 | 00:43:51 |
15 | 31 | PAIJES MARTIN | HERNANDEZ | VARON | VARONES C - 30 A 34 | 00:44:04 |
16 | 300 | VINDEROLA ALBERTO EMILIO | CORONDA | VARON | VARONES A - 20 A 24 | 00:44:15 |
17 | 389 | CAMILIÓN JUAN MANUEL | MARIA GRANDE | VARON | VARONES A - 20 A 24 | 00:44:28 |
18 | 53 | PEREYRA JUAN MARCELO | PARANA | VARON | VARONES E - 40 A 44 | 00:44:35 |
19 | 233 | LEIVA IVAN ALEJANDRO | VICTORIA | VARON | VARONES B - 25 A 29 | 00:44:52 |
20 | 66 | TORRILLA CRISTIAN | PARANA | VARON | VARONES B - 25 A 29 | 00:44:56 |
21 | 92 | LOPEZ CRISTIAN | SANTA FE | VARON | VARONES E - 40 A 44 | 00:45:12 |
22 | 356 | OLIVERA EMANUEL | SANTO TOMÉ | VARON | VARONES A - 20 A 24 | 00:45:21 |
23 | 117 | CHIVEL RICARDO | C. DEL U. | VARON | VARONES JUV 16 A 19 | 00:45:37 |
24 | 4 | OLIVA VICTOR | SANTA FE | VARON | VARONES E - 40 A 44 | 00:45:48 |
25 | 46 | TORRES ARIEL ALEJANDRO | VIALE ENTRE RIOS | VARON | VARONES B - 25 A 29 | 00:45:50 |
26 | 12 | TABLADA JUAN MANUEL | VIALE | VARON | VARONES B - 25 A 29 | 00:45:52 |
27 | 371 | BARRIOS MARCOS | GUALEGUAY | VARON | VARONES D - 35 A 39 | 00:46:10 |
28 | 90 | GIANCARELLI ALEJANDRO | SANTA FE | VARON | VARONES E - 40 A 44 | 00:46:35 |
29 | 61 | SCHMIDHALTER MAURO JAVIER | SANTO TOME | VARON | VARONES B - 25 A 29 | 00:46:48 |
30 | 100 | FRANZEN LUIS | ESPERANZA | VARON | VARONES G - 50 A 54 | 00:47:23 |
31 | 159 | LEYES JUAN ALBERTO | PARANA | VARON | VARONES F - 45 A 49 | 00:47:23 |
32 | 185 | BOUVET LEONARDO | SAN SALVADOR | VARON | VARONES A - 20 A 24 | 00:47:27 |
33 | 201 | WEBER DARIO RUBEN | HERNANDEZ | VARON | VARONES C - 30 A 34 | 00:47:32 |
34 | 102 | PIANI LEOPOLDO | PARANA | VARON | VARONES D - 35 A 39 | 00:47:33 |
35 | 35 | RODRIGUEZ RICARDO ALBERTO | PARANA | VARON | VARONES D - 35 A 39 | 00:47:37 |
36 | 91 | REHLING RUBEN IRMO | ESPERANZA | VARON | VARONES F - 45 A 49 | 00:47:43 |
37 | 359 | CARBALLO MARCELO | VIALE | VARON | VARONES E - 40 A 44 | 00:47:45 |
38 | 80 | SENDRA MARIANO | PARANA | VARON | VARONES B - 25 A 29 | 00:48:17 |
39 | 322 | TRIPODI GERARDO | PARANA | VARON | VARONES D - 35 A 39 | 00:48:20 |
40 | 218 | LEGUIZA SERGIO | SAN BENITO | VARON | VARONES D - 35 A 39 | 00:48:25 |
41 | 158 | FISCHER MIGUEL ANGEL | PARANA | VARON | VARONES E - 40 A 44 | 00:48:46 |
42 | 307 | MOINE EZEQUIEL | MARIA GRANDE | VARON | VARONES B - 25 A 29 | 00:48:49 |
43 | 188 | BOUVET ALFREDO DANIEL | SAN SALVADOR | VARON | VARONES G - 50 A 54 | 00:49:02 |
44 | 187 | OLGIATTI DUILIO | MARIA GRANDE | VARON | VARONES B - 25 A 29 | 00:49:04 |
45 | 149 | BERON JUAN GABRIEL | SANTA FE | VARON | VARONES JUV 16 A 19 | 00:49:06 |
46 | 43 | LIMA FAUSTINO | FEDERAL | VARON | VARONES I - 60 A 64 | 00:49:08 |
47 | 311 | GUERRERO LUIS | SANTA FE | VARON | VARONES E - 40 A 44 | 00:49:10 |
48 | 231 | BASTIANI SERGIO | PARANÀ | VARON | VARONES D - 35 A 39 | 00:49:15 |
49 | 207 | GODOY OMAR | SAN BENITO | VARON | VARONES G - 50 A 54 | 00:49:20 |
50 | 28 | YASSE DAMIAN MAURICIO | PARANA | VARON | VARONES C - 30 A 34 | 00:49:21 |
51 | 59 | POLLETTI MARIANO | ARROYO AGUIAR | VARON | VARONES G - 50 A 54 | 00:49:21 |
52 | 109 | CABRERA HUGO | SAN SALVADOR | VARON | VARONES G - 50 A 54 | 00:49:45 |
53 | 52 | GONZALEZ HUGO | CORONDA | VARON | VARONES F - 45 A 49 | 00:49:50 |
54 | 216 | MARISCO NAHUEL | PARANA | VARON | VARONES B - 25 A 29 | 00:49:53 |
55 | 175 | VILLANUEVA JOSE CARLOS | PARANA | VARON | VARONES F - 45 A 49 | 00:50:00 |
56 | 164 | FLOCCO LOBATO IVÁN ANDRÉS | PARANÁ | VARON | VARONES A - 20 A 24 | 00:50:09 |
57 | 184 | CACERES JUAN JOSE | SAN SALVADOR | VARON | VARONES B - 25 A 29 | 00:50:10 |
58 | 74 | RUIZ DIAZ JOSE | SAN SALVADOR | VARON | VARONES D - 35 A 39 | 00:50:18 |
59 | 325 | MUÑOZ MARIO MARTIN ESTEBAN | ORO VERDE | VARON | VARONES D - 35 A 39 | 00:50:21 |
60 | 394 | FRUTOS JOSE MAURICIO | SANTO TOME | VARON | VARONES A - 20 A 24 | 00:50:21 |
61 | 96 | ROMERO HUGO ALFREDO | SANTA FE | VARON | VARONES F - 45 A 49 | 00:50:23 |
62 | 24 | RODRIGUEZ ROBERTO MAXIMO | VILLAGUAY | VARON | VARONES I - 60 A 64 | 00:50:48 |
63 | 204 | BONOMI MIGUEL | FEDERAL | VARON | VARONES F - 45 A 49 | 00:50:52 |
64 | 398 | PEREZ MARCOS | CORONDA | VARON | VARONES C - 30 A 34 | 00:51:05 |
65 | 39 | BRASESCO JUAN DOMINGO | VICTORIA | VARON | VARONES E - 40 A 44 | 00:51:20 |
66 | 155 | RODRIGUEZ ROBERTO | R. DEL TALA | VARON | VARONES C - 30 A 34 | 00:51:27 |
67 | 393 | FARIAS JUAN MANUEL | CORONDA | VARON | VARONES F - 45 A 49 | 00:51:39 |
68 | 232 | MARTINEZ FABIAN | MARÍA GRANDE | VARON | VARONES F - 45 A 49 | 00:51:40 |
69 | 228 | NECHEA WALTER | PARANA | VARON | VARONES C - 30 A 34 | 00:51:52 |
70 | 171 | BURQUIN ADRIAN | CAPITAN BERMUDEZ | VARON | VARONES G - 50 A 54 | 00:52:07 |
71 | 399 | SEIB GUSTAVO J. | C. DEL U. | VARON | VARONES ESPECIALES | 00:52:19 |
72 | 3 | VARISCO EDGARDO ALFREDO | SAUCE DE LUNA | VARON | VARONES G - 50 A 54 | 00:52:34 |
73 | 168 | ALIENDRO JOSE IGNACIO | VICTORIA | VARON | VARONES C - 30 A 34 | 00:52:43 |
74 | 27 | FERRER CARLOS | SANTO TOMÉ | VARON | VARONES F - 45 A 49 | 00:52:46 |
75 | 385 | KAPPES JONATHAN | CRESPO | VARON | VARONES A - 20 A 24 | 00:52:52 |
76 | 7 | CORDOBA MILLAN | SANTA FE | VARON | VARONES G - 50 A 54 | 00:52:54 |
77 | 376 | RETAMAL PABLO | CONCORDIA | VARON | VARONES C - 30 A 34 | 00:53:26 |
78 | 114 | PARKINSON EDUARDO | PARANA | VARON | VARONES F - 45 A 49 | 00:53:32 |
79 | 111 | BAJARO MIGUEL A. | PARANA | VARON | VARONES D - 35 A 39 | 00:53:36 |
80 | 219 | SPRETZ FRANCO | STROBEL | VARON | VARONES JUV 16 A 19 | 00:53:36 |
81 | 47 | STANG SERGIO FABIAN | COLONIA AVELLANEDA | VARON | VARONES F - 45 A 49 | 00:53:40 |
82 | 364 | POLIMENA CLAUDIO | SANTA FE | VARON | VARONES F - 45 A 49 | 00:53:45 |
83 | 349 | GODOY JUSTO | PARANA | VARON | VARONES J - 65 A 69 | 00:53:51 |
84 | 82 | SAN MIGUEL JORGE | ROSARIO | VARON | VARONES I - 60 A 64 | 00:53:53 |
85 | 348 | TABORDA LUCIANO | NOGOYA | VARON | VARONES C - 30 A 34 | 00:53:57 |
86 | 397 | RUSSO JOSE DONATO | CORONDA | VARON | VARONES C - 30 A 34 | 00:54:06 |
87 | 120 | WILHELM SERGIO EDGARDO | GALARZA | VARON | VARONES G - 50 A 54 | 00:54:09 |
88 | 178 | MORALES MARCELO | PARANA | VARON | VARONES E - 40 A 44 | 00:54:10 |
89 | 5 | ARIAS MANUEL | PARANA | VARON | VARONES D - 35 A 39 | 00:54:12 |
90 | 88 | ROMERO HUGO NICOLAS | SANTA FE | VARON | VARONES A - 20 A 24 | 00:54:20 |
91 | 390 | MOREYRA CARLOS | MARIA GRANDE | VARON | VARONES H - 55 A 59 | 00:54:22 |
92 | 104 | FERNANDEZ RAMÓN | CONCORDIA | VARON | VARONES D - 35 A 39 | 00:54:25 |
93 | 396 | FAUVARQUE CLAUDIO | SANTO TOME | VARON | VARONES D - 35 A 39 | 00:54:27 |
94 | 301 | GODOY GUILLERMO | PARANA | VARON | VARONES F - 45 A 49 | 00:54:45 |
95 | 318 | ROSALES JUAN OSCAR | PARANA | VARON | VARONES E - 40 A 44 | 00:54:46 |
96 | 14 | ZEBALLOS CARLOS ALBERTO | CORONDA | VARON | VARONES D - 35 A 39 | 00:54:50 |
97 | 367 | DIAZ CESAR ENRIQUE | SANTA FE | VARON | VARONES D - 35 A 39 | 00:55:00 |
98 | 169 | DIAZ ALEJANDRO | PARANA | VARON | VARONES F - 45 A 49 | 00:55:03 |
99 | 103 | RUHL LUCIANO | PARANA | VARON | VARONES B - 25 A 29 | 00:55:14 |
100 | 116 | DUMUNSET DANIEL | CRESPO | VARON | VARONES C - 30 A 34 | 00:55:14 |
101 | 106 | OVELAR JORGE | SAN SALVADOR | VARON | VARONES E - 40 A 44 | 00:55:22 |
102 | 332 | QUIROZ MIGUEL | SANTO TOME | VARON | VARONES B - 25 A 29 | 00:55:27 |
103 | 94 | PIFFIGUER MARIANO | PARANÁ | VARON | VARONES B - 25 A 29 | 00:55:29 |
104 | 382 | LOZECO CRISTOBAL | SANTA FE | VARON | VARONES H - 55 A 59 | 00:55:33 |
105 | 180 | ENCINAS DIEGO DANIEL | LIB SAN MARTÍN | VARON | VARONES D - 35 A 39 | 00:55:35 |
106 | 251 | ACOSTA MARCELO | PARANA | VARON | VARONES F - 45 A 49 | 00:55:44 |
107 | 48 | PEREYRA ALFREDO MARCELO | PARANA | VARON | VARONES E - 40 A 44 | 00:55:55 |
108 | 177 | NEME MAURO | PARANA | VARON | VARONES E - 40 A 44 | 00:56:13 |
109 | 42 | TORRES ALBERTO | RECREO | VARON | VARONES I - 60 A 64 | 00:56:19 |
110 | 354 | MOSQUEDA LEOPOLDO MARTIN | SANTO TOME | VARON | VARONES D - 35 A 39 | 00:56:23 |
111 | 305 | VENTURINI PICOTTE SANTIAGO | PARANA | VARON | VARONES JUV 16 A 19 | 00:56:25 |
112 | 190 | VARGAS ARMANDO | LIB SAN MARTÍN | VARON | VARONES K - 70 A 74 | 00:56:27 |
113 | 339 | TRAVERSO JAVIER | SAN JAVIER | VARON | VARONES F - 45 A 49 | 00:56:32 |
114 | 68 | GRINÓVERO ALDO ALDO | VIALE | VARON | VARONES I - 60 A 64 | 00:56:34 |
115 | 40 | COLOMBO ENZO | VIALE | VARON | VARONES A - 20 A 24 | 00:56:41 |
116 | 227 | LANDRA BRIAN JULIAN | TABOSSI | VARON | VARONES A - 20 A 24 | 00:56:46 |
117 | 62 | DORIGO MARTIN OSCAR | PARANA | VARON | VARONES D - 35 A 39 | 00:57:19 |
118 | 162 | RETAMAR SERGIO | PARANA E | VARON | VARONES E - 40 A 44 | 00:57:31 |
119 | 238 | FAES MARIANO | MARIA GRANDE | VARON | VARONES D - 35 A 39 | 00:57:36 |
120 | 157 | YANNITELLO MIGUEL ANGEL | PARANA | VARON | VARONES G - 50 A 54 | 00:57:39 |
121 | 110 | MUCHET RAUL | PARANA | VARON | VARONES G - 50 A 54 | 00:57:55 |
122 | 181 | GELHORN RUBEN | LIB SAN MARTÍN | VARON | VARONES E - 40 A 44 | 00:57:59 |
123 | 13 | CATTALIN SANTIAGO FEDERICO | SANTO TOMÉ | VARON | VARONES I - 60 A 64 | 00:58:05 |
124 | 49 | ANTONIN LUCAS TOMAS | SAN JAVIER | VARON | VARONES JUV 16 A 19 | 00:58:14 |
125 | 105 | FERRARI FERNANDO | PARANA | VARON | VARONES E - 40 A 44 | 00:58:24 |
126 | 289 | MORA CRISTIAN | PARANA | VARON | VARONES F - 45 A 49 | 00:58:40 |
127 | 89 | PIANI JAVIER | PARANA | VARON | VARONES E - 40 A 44 | 00:58:49 |
128 | 198 | LESCANO MARTIN | VIALE | VARON | VARONES D - 35 A 39 | 00:59:03 |
129 | 357 | ROMERO DANIEL | PARANÁ | VARON | VARONES H - 55 A 59 | 00:59:17 |
130 | 304 | AZCUA RAMON | GRAL. RAMIREZ | VARON | VARONES D - 35 A 39 | 00:59:23 |
131 | 375 | CABRERA VICTOR EXEQUIEL | VILLAGUAY | VARON | VARONES B - 25 A 29 | 00:59:28 |
132 | 386 | FLORES HORACIO | VILLAGUAY | VARON | VARONES D - 35 A 39 | 00:59:30 |
133 | 309 | CACERES ROQUE | FEDERAL | VARON | VARONES ESPECIALES | 00:59:32 |
134 | 186 | CHAPUIS CARLOS DANIEL | SAN SALVADOR | VARON | VARONES G - 50 A 54 | 00:59:39 |
135 | 221 | SCHONFELD WALTER | PARANA | VARON | VARONES B - 25 A 29 | 00:59:40 |
136 | 327 | GARCIA FABIO GUSTAVO | VICTORIA | VARON | VARONES E - 40 A 44 | 00:59:42 |
137 | 37 | LOPEZ SALVADOR ANGEL | PARANA | VARON | VARONES G - 50 A 54 | 01:00:02 |
138 | 9 | GALLO JAVIER HECTOR | LAGUNA PAIVA | VARON | VARONES F - 45 A 49 | 01:00:14 |
139 | 29 | HERTEL RAUL ALBERTO | PARANA | VARON | VARONES G - 50 A 54 | 01:00:27 |
140 | 220 | SILVA GUILLERMO LUIS | PARANA | VARON | VARONES D - 35 A 39 | 01:00:33 |
141 | 222 | REY SEBASTIAN | PARANA | VARON | VARONES D - 35 A 39 | 01:00:33 |
142 | 197 | DELERSE EDGARDO | SAN SALVADOR | VARON | VARONES ESPECIALES | 01:00:43 |
143 | 50 | GERVASONI MARIO | SANTA FE | VARON | VARONES I - 60 A 64 | 01:00:44 |
144 | 337 | SEBERNICHE EMANUEL | TABOSSI | VARON | VARONES JUV 16 A 19 | 01:00:46 |
145 | 54 | ARRIONDO ELIAN | PARANA | VARON | VARONES B - 25 A 29 | 01:01:00 |
146 | 166 | BLOJ EZEQUIEL | PARANÁ | VARON | VARONES A - 20 A 24 | 01:01:00 |
147 | 84 | MACHADO JORGE RAFAEL | PARANA | VARON | VARONES ESPECIALES | 01:01:24 |
148 | 118 | LUNA ANDRES PABLO | ROSARIO | VARON | VARONES C - 30 A 34 | 01:01:26 |
149 | 63 | BRUTINEL CONRADO LUIS | CORONDA | VARON | VARONES JUV 16 A 19 | 01:01:31 |
150 | 76 | MARQUEZ MIGUEL NAZARENO | CORONDA | VARON | VARONES E - 40 A 44 | 01:01:32 |
151 | 308 | VIVOT FERNANDO FRANCISCO | SAN BENITO | VARON | VARONES F - 45 A 49 | 01:01:33 |
152 | 160 | NAVARRO MARIO NAVARRO | VICTORIA E.RIOS | VARON | VARONES H - 55 A 59 | 01:01:43 |
153 | 200 | BONO JORGE | CAPITAN BERMUDEZ | VARON | VARONES D - 35 A 39 | 01:01:43 |
154 | 230 | SALAS GONZALO | PARANA | VARON | VARONES E - 40 A 44 | 01:01:48 |
155 | 208 | COLOMBANI MARCELO | PARANA | VARON | VARONES D - 35 A 39 | 01:01:49 |
156 | 324 | BARRIOS ERNESTO PASCUAL | GENERAL RAMIREZ | VARON | VARONES F - 45 A 49 | 01:01:50 |
157 | 283 | GOROSITO ROBERTO HUGO | SAN JAVIER | VARON | VARONES ESPECIALES | 01:01:51 |
158 | 189 | GOMEZ RAUL ORLANDO | PARANA | VARON | VARONES J - 65 A 69 | 01:01:53 |
159 | 6 | COCCIANI CARLOS | LAGUNA PAIVA | VARON | VARONES A - 20 A 24 | 01:01:56 |
