En la mañana de este Viernes 17 de Julio va ser un dia historico para el deporte talense y mas para la disciplina Tiro,Juan Diego debutaba en su especialidad de 50 m rifle tendido masculino logrando ubicarse en la posicion 10 en la prueba Clasificacion con 616.7pts a tan solo 9 pts del ganador y quien luego se coronaria campeon en la final el brasilero Rippel Cassio que logro 625.9pts en la clasificacion en la final 207.7pts.
La prueba de tiro se desarrollo en el Toronto International Trap & Skeet Club en Innisfil, ubicado a una hora al norte de Toronto.
Uno de los referentes de la selección nacional no logró el resultado que esperaba, por lo que tendrá que seguir compitiendo para buscar la clasificación a Río de Janeiro 2016.
Juan Diego Angeloni manifestó en su cuenta de Facebook,:" MUCHAS GRACIAS A TODOS POR EL ALIENTO Y LOS BUENOS DESEOS LAMENTABLEMENTE NO PUEDE TERMINAR BIEN LA TIRADA HOY, QUEDE FUERA DE LA FINAL. ETERNAMENTE AGRADECIDO POR EL APOYO QUE ME HAN BRINDADO, UN FUERTE Y GRAN ABRAZO PARA TODOS".
La prueba de tiro se desarrollo en el Toronto International Trap & Skeet Club en Innisfil, ubicado a una hora al norte de Toronto.
Uno de los referentes de la selección nacional no logró el resultado que esperaba, por lo que tendrá que seguir compitiendo para buscar la clasificación a Río de Janeiro 2016.
Juan Diego Angeloni manifestó en su cuenta de Facebook,:" MUCHAS GRACIAS A TODOS POR EL ALIENTO Y LOS BUENOS DESEOS LAMENTABLEMENTE NO PUEDE TERMINAR BIEN LA TIRADA HOY, QUEDE FUERA DE LA FINAL. ETERNAMENTE AGRADECIDO POR EL APOYO QUE ME HAN BRINDADO, UN FUERTE Y GRAN ABRAZO PARA TODOS".
Tiro - Resultados - 50 m rifle tendido masculino - Clasificación
Posición | Pechera | Nombre | Series | Resultado | Comentarios | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
1 | 1042 | 103.6 | 104.6 | 106.0 | 104.5 | 104.2 | 103.0 | 625.9 | QF | PR | |||
2 | 1352 | 105.3 | 102.9 | 102.2 | 104.9 | 104.4 | 105.3 | 625.0 | QF | ||||
3 | 1040 | 102.5 | 103.2 | 105.1 | 105.2 | 102.5 | 105.3 | 623.8 | QF | ||||
4 | 1072 | 103.2 | 103.8 | 103.7 | 103.4 | 103.8 | 102.6 | 620.5 | QF | ||||
5 | 1073 | 103.3 | 104.2 | 102.4 | 104.4 | 103.3 | 102.8 | 620.4 | QF | ||||
6 | 1004 | 103.6 | 103.5 | 103.4 | 101.4 | 103.6 | 103.8 | 619.3 | QF | ||||
7 | 1381 | 102.0 | 103.1 | 105.1 | 103.2 | 103.0 | 102.6 | 619.0 | QF | ||||
8 | 1252 | 101.9 | 102.9 | 103.8 | 105.3 | 102.1 | 102.6 | 618.6 | QF | ||||
9 | 1353 | 103.4 | 103.5 | 102.2 | 104.1 | 102.8 | 101.3 | 617.3 | |||||
10 | 1003 | 103.5 | 102.8 | 102.6 | 104.6 | 103.2 | 100.0 | 616.7 | |||||
11 | 1251 | 102.3 | 104.7 | 103.1 | 102.5 | 102.9 | 100.9 | 616.4 | |||||
12 | 1140 | 102.5 | 102.8 | 103.6 | 101.3 | 102.8 | 101.2 | 614.2 | |||||
13 | 1101 | 101.9 | 103.3 | 102.2 | 101.4 | 103.8 | 101.2 | 613.8 | |||||
14 | 1191 | 102.4 | 103.1 | 102.9 | 103.4 | 99.8 | 101.1 | 612.7 | |||||
15 | 1160 | 101.2 | 105.0 | 101.5 | 103.0 | 100.1 | 101.8 | 612.6 | |||||
16 | 1192 | 101.2 | 102.8 | 102.9 | 99.0 | 104.4 | 101.9 | 612.2 | |||||
17 | 1130 | 101.4 | 103.0 | 102.6 | 103.7 | 100.0 | 100.8 | 611.5 | |||||
18 | 1330 | 99.4 | 102.8 | 103.9 | 100.7 | 99.5 | 103.2 | 609.5 | |||||
19 | 1030 | 99.8 | 101.5 | 102.2 | 99.4 | 103.4 | 102.9 | 609.2 | |||||
20 | 1170 | 101.9 | 99.3 | 101.4 | 102.7 | 102.3 | 101.3 | 608.9 | |||||
21 | 1300 | 100.9 | 103.5 | 100.3 | 102.4 | 101.3 | 100.4 | 608.8 | |||||
22 | 1230 | 101.7 | 101.5 | 99.7 | 99.6 | 104.9 | 101.2 | 608.6 | |||||
23 | 1142 | 98.6 | 100.2 | 100.4 | 103.6 | 102.6 | 101.3 | 606.7 | |||||
24 | 1180 | 100.9 | 100.3 | 101.6 | 100.3 | 101.9 | 101.4 | 606.4 | |||||
25 | 1102 | 99.0 | 99.1 | 103.0 | 100.9 | 103.6 | 100.1 | 605.7 | |||||
26 | 1380 | 100.3 | 102.5 | 101.1 | 100.5 | 101.7 | 98.8 | 604.9 | |||||
27 | 1181 | 100.8 | 99.4 | 100.7 | 99.4 | 100.2 | 99.4 | 599.9 | |||||
28 | 1240 | 93.9 | 96.3 | 92.8 | 98.6 | 97.7 | 98.5 | 577.8 | |||||
29 | 1270 | 92.8 | 95.4 | 94.3 | 95.3 | 88.3 | 98.0 | 564.1 |
Tiro - Resultados - 50 m rifle tendido masculino -
FINALES
Posición | Pechera | Nombre | Escenario- 1 | Escenario- 2 | Resultado | Comentarios | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
1 | 1042 | 31.5 | 62.5 | 83.3 | 104.4 | 125.4 | 146.7 | 167.4 | 187.6 | 207.7 | 207.7 | FPR | |
10.2 | 10.1 | 10.8 | 10.7 | 10.5 | 10.8 | 10.1 | 10.1 | 10.0 | |||||
10.8 | 10.7 | 10.0 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.1 | 10.1 | |||||
10.5 | 10.2 | ||||||||||||
2 | 1352 | 31.2 | 61.4 | 82.3 | 103.4 | 123.8 | 144.8 | 165.2 | 185.0 | 205.5 | 205.5 | ||
9.8 | 10.0 | 10.4 | 10.4 | 10.0 | 10.4 | 9.6 | 10.4 | 10.1 | |||||
10.9 | 9.9 | 10.5 | 10.7 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 9.4 | 10.4 | |||||
10.5 | 10.3 | ||||||||||||
3 | 1072 | 31.1 | 61.7 | 82.5 | 103.2 | 122.9 | 143.6 | 164.0 | 183.8 | 183.8 | 183.8 | ||
10.2 | 9.7 | 10.3 | 10.7 | 9.9 | 10.0 | 10.2 | 9.9 | ||||||
10.4 | 10.3 | 10.5 | 10.0 | 9.8 | 10.7 | 10.2 | 9.9 | ||||||
10.5 | 10.6 | ||||||||||||
4 | 1004 | 30.7 | 60.4 | 81.4 | 102.7 | 122.7 | 142.7 | 162.9 | 162.9 | 162.9 | 162.9 | ||
10.8 | 9.8 | 10.4 | 10.9 | 10.0 | 9.8 | 9.7 | |||||||
10.2 | 9.7 | 10.6 | 10.4 | 10.0 | 10.2 | 10.5 | |||||||
9.7 | 10.2 | ||||||||||||
5 | 1040 | 30.0 | 60.4 | 80.4 | 100.9 | 121.3 | 141.4 | 141.4 | 141.4 | 141.4 | 141.4 | S-Off 10.6 | |
9.7 | 10.3 | 9.6 | 10.0 | 10.5 | 10.1 | ||||||||
10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 9.9 | 10.0 | ||||||||
10.0 | 9.7 | ||||||||||||
6 | 1073 | 30.2 | 60.3 | 80.5 | 101.0 | 121.3 | 121.3 | 121.3 | 121.3 | 121.3 | 121.3 | S-Off 10.2 | |
10.0 | 10.5 | 9.8 | 10.2 | 10.4 | |||||||||
10.6 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 9.9 | |||||||||
9.6 | 9.3 | ||||||||||||
7 | 1381 | 30.7 | 60.3 | 79.9 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | ||
10.2 | 9.9 | 10.4 | 9.7 | ||||||||||
10.5 | 9.5 | 9.2 | 10.0 | ||||||||||
10.0 | 10.2 | ||||||||||||
8 | 1252 | 27.7 | 58.7 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | ||
9.3 | 10.7 | 10.0 | |||||||||||
9.3 | 10.2 | 9.7 | |||||||||||
9.1 | 10.1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario