Con más de 300 personas inscriptas se llevó a cabo una nueva Edición de la “Maratón Ciudad de Gualeguay” el domingo próximo pasado 1º de Mayo.
Con una jornada de sol radiante y numerosa cantidad de público, la Costanera de la ciudad fue el escenario ideal para recibir a familiares de Competidores y público en general, quienes disfrutaron de una Jornada Atlética.
Como estaba previsto, a las 16:00 hs, dio comienzo la Carrera de 10 K, luego la de la Categoría de Discapacidad, y finalmente la de 5K.
La organización del evento deportivo, estuvo a cargo de la Dirección de Deportes de la ciudad, dependiente de la Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes.
Como estaba previsto, a las 16:00 hs, dio comienzo la Carrera de 10 K, luego la de la Categoría de Discapacidad, y finalmente la de 5K.
La organización del evento deportivo, estuvo a cargo de la Dirección de Deportes de la ciudad, dependiente de la Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes.
A continuación, se detallan los ganadores de las diferentes Categorías:
Clasificación General Femenino – 10K
►1º Puesto: León, Miriam - 25 años - Villaguay- Tiempo: 00:36:49.73.
►2º Puesto: Quiñones, Soledad - 24 años - Concepción del Uruguay - Tiempo: 00:38:38:83.
►3º Puesto: Peralta, Celia - 27 años - Gualeguaychú - Tiempo: 00:38:51:52
►1º Puesto: León, Miriam - 25 años - Villaguay- Tiempo: 00:36:49.73.
►2º Puesto: Quiñones, Soledad - 24 años - Concepción del Uruguay - Tiempo: 00:38:38:83.
►3º Puesto: Peralta, Celia - 27 años - Gualeguaychú - Tiempo: 00:38:51:52
Clasificación General Masculino – 10K.
►1º Puesto: Arias, Luis- 44 años - Santa Fe - Tiempo: 00:29:06.31.
►2º Puesto: Meoniz, Sergio- 32 años - Gualeguay- Tiempo: 00:29:56.32
►3º Puesto: Villagra, Denis- 22 años - Gualeguay- Tiempo: 00:30:49.39
►1º Puesto: Arias, Luis- 44 años - Santa Fe - Tiempo: 00:29:06.31.
►2º Puesto: Meoniz, Sergio- 32 años - Gualeguay- Tiempo: 00:29:56.32
►3º Puesto: Villagra, Denis- 22 años - Gualeguay- Tiempo: 00:30:49.39
Clasificación General Masculino
17da. MARATÓN - ANIVERSARIO CIUDAD DE GUALEGUAY
POS -Nº-APELLIDO Y NOMBRE - EDAD -LOCALIDAD-PROVINCIA-TIEMPO EMPLEADO
1 -116 Arias Luis 44 Santa Fe Santa Fe 00:29:06.31
2 -150 Meoniz Segio Ariel 32 Gualeguay Entre Ríos 00:29:56.32
3 -108 Villagra Denis 22 gualeguay entre rios 00:30:49.39
4 -140 Belen Alejandro 42 Gualeguaychu Entre Ríos 00:30:59.24
5 -112 Andrada Luciano 22 Paysandú R. O. Uruguay 00:31:35.91
6 -158 Giles Nicolas 18 Villaguay Entre Ríos 00:31:47.55
7 -160 Migueles Marcelo 45 Villaguay Entre Ríos 00:31:58.79
8 -159 Gonzalez Emilino 25 Villaguay Entre Ríos 00:32:22.70
9 -37 Camale Sebastian 19 gualeguay entre rios 00:32:31.93
10 -171 Martinez Alejandro 25 G. Galarza Entre Ríos 00:33:26.61
11 -131 Aquino Toribio Rafael 40 Nogoya Entre Ríos 00:33:43.96
12 -17 Garcia Jorge Antonio 42 Gualeguay Entre Ríos 00:33:51.73
13 -66 Pittaluga César 29 VICTORIA Entre Rios 00:33:52.17
14 -157 Ponce Luis Angel 31 Villaguay Entre Ríos 00:34:13.06
15 -79 Vallejos Dario 40 zarate buenos aires 00:34:36.35
16 -121 Lapalma Mario Alberto 48 C. Del Uruguay Entre Ríos 00:34:40.37
17 -142 Alvez Franco 21 Gualeguaychu Entre Ríos 00:34:49.77
18 -89 Carlos Baffico 54 Gualeguaychu Entre Rios 00:34:58.45
19 -135 Bernigaud Juan Victor 20 Gualeguaychu Entre Ríos 00:35:11.24
20 -152 Barrios Marcos 41 GUALEGUAY Entre Ríos 00:35:51.52
21 -138 Rodriguez Roberto Horacio 36 Tala Entre Ríos 00:35:58.87
22 -51 Denoni Pablo 35 Gualeguay Entre Rios 00:36:08.51
23 -133 Dure Juan Carlos 16 Nogoya Entre Ríos 00:36:12.96
24 -101 Lobo Juan 62 Morón Buenos Aires 00:36:31.52
25 -34 Federico Luna 16 Gualeguay Entre Rios 00:37:02.60
26 -106 Bazan, Conrado Joaquin 21 Victoria Entre Rios 00:37:05.11
27 -122 Arce Marcelo 44 3 de Febrero Entre Ríos 00:37:10.39
28 -65 Herdt Guillermo 19 diamante entre rios 00:37:45.27
29 -41 Aliendro Jose Igncio 36 VICTORIA ENTRE RIOS 00:37:56.11
30 -67 García Gustavo 51 gualeguaychu entre rios 00:38:10.63
31 -119 Moran Genaro 41 Gualeguay Entre Ríos 00:38:15.01
32 -163 Zurdo Valentin 30 Gualeguay Entre Ríos 00:38:17.15
33 -189 Osorio, Alfredo 63 Capital Federal Buenos Aires 00:38:21.38
34 -68 Gabriel Morales 44 gualeguay entre rios 00:38:36.42
35 -88 Guerra Claudio 55 Gualeguaychu Entre Rios 00:38:44.
36 -36 40 Jonathan Rojas 17 Nogoya Entre Rios 00:39:01.30
37 -151 Carceres Raul 38 Gualeguaychu Entre Ríos 00:39:04.17
38 -162 Berezaga Agustin 32 Villaguay Entre Ríos 00:39:07.18
39 -167 Rodriguez Roberto Maximo 65 Villaguay Entre Ríos 00:39:14.66
40 -12 Sena Ricardo 44 Gualeguay Entre Rios 00:39:28.22
41 -25 Díaz, Santiago Daniel 45 Gualeguay Entre Ríos 00:39:43.86
42 -145 Amarillo Eduardo 63 Villa Elisa Entre Ríos 00:39:50.81
43 -104 Muñoz Mauricio 36 Nogoya Entre Rios 00:39:54.61
44 -149 Balbi Geronimo 60 basavilbaso Entre Ríos 00:39:57.88
45 -56 Paltenghi Rodrigo 31 Gualeguay Entre Rios 00:40:06.72
46 -107 Camale Ricardo 57 gualeguay entre rios 00:40:24.95
47 -146 collazo juan 46 Gualeguaychu Entre Ríos 00:40:37.05
48 -96 Ávila Angel 53 victoria entre rios 00:40:42.79
49 -81 Enrique Angel 34 VICTORIA ENTRE RIOS 00:40:48.05
50 -94 Troncoso Alberto 66 zarate buenos aires 00:40:59.43
51 -58 Frisel Federico 30 Gualeguay Entre Ríos 00:41:03.63
CLASIFICACION Masculino - PRE-VETERANO - 35 A 39 AÑOS
POS -Nº-APELLIDO Y NOMBRE - EDAD -LOCALIDAD-PROVINCIA-TIEMPO EMPLEADO
1 -138 Rodriguez Roberto Horacio -36 -Tala Entre Ríos -00:35:58.87
2 -51 Denoni Pablo -35- Gualeguay Entre Rios -00:36:08.51
3 -41 Aliendro Jose Igncio -36- VICTORIA ENTRE RIOS -00:37:56.11
4 -151 Carceres Raul -38- Gualeguaychu Entre Ríos -00:39:04.17
5 -104 Muñoz Mauricio -36 -Nogoya Entre Rios -00:39:54.61
6 18 Valdez Lautaro 37 Gualeguay Entre Ríos 00:44:43.42
No hay comentarios:
Publicar un comentario